https://www.formula1.com/

2022年F1第6戦スペインGP決勝は、フェルスタッペンがDRSトラブルを抱えながらもラッセルを攻略して優勝、ペレスが2位でレッドブルが今季2度目の1,2フィニッシュを飾った。

ルクレールがエンジントラブルでリタイアした後トップを走行したラッセルは3位、地元のサインツは4位が精一杯だった。

Sponsored link

スペインGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 66 1:37’20.475 3
2 11 S.ペレス レッドブル 66 13.072 13.072 3
3 63 G.ラッセル メルセデスAMG 66 32.927 19.855 3
4 55 C.サインツ フェラーリ 66 45.208 12.281 3
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 66 54.534 9.326 3
6 77 V.ボッタス アルファロメオ 66 59.976 5.442 2
7 31 E.オコン アルピーヌ 66 1’15.397 15.421 3
8 4 L.ノリス マクラーレン 66 1’23.235 7.838 3
9 14 F.アロンソ アルピーヌ 65 1 Lap 1 Lap 3
10 22 Y.角田 アルファタウリ 65 1 Lap 3.798 3
11 5 S.ベッテル アストンマーチン 65 1 Lap 15.978 2
12 3 D.リカルド マクラーレン 65 1 Lap 13.054 3
13 10 P.ガスリー アルファタウリ 65 1 Lap 1.270 3
14 47 M.シューマッハ ハース 65 1 Lap 2.496 2
15 18 L.ストロール アストンマーチン 65 1 Lap 18.888 3
16 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 64 2 Laps 1 Lap 3
17 20 K.マグヌッセン ハース 64 2 Laps 8.200 2
18 23 A.アルボン ウィリアムズ 64 2 Laps 42.672 4
dnf 24 G.ジョウ アルファロメオ 28 38 Laps 36 Laps 2
dnf 16 C.ルクレール フェラーリ 27 39 Laps 1 Lap 2

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Lewis Hamilton 333.6
2 Mick Schumacher 333.2
3 Guanyu Zhou 331.2
4 Sergio Perez 329.3
5 Pierre Gasly 328.9
6 Fernando Alonso 328.8
7 Kevin Magnussen 328.7
8 Carlos Sainz 327.6
9 Nicholas Latifi 327.6
10 Max Verstappen 327.4
11 Alexander Albon 326.2
12 Yuki Tsunoda 325.4
13 Lance Stroll 325.3
14 George Russell 325.1
15 Esteban Ocon 324.5
16 Lando Norris 324.4
17 Daniel Ricciardo 322.6
18 Sebastian Vettel 322.4
19 Valtteri Bottas 320.7
20 Charles Leclerc 303.8
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 L. Hamilton 276.7 S. Perez 284.6 C. Sainz 284.2
2 S. Perez 275.0 C. Sainz 283.4 L. Hamilton 284.0
3 K. Magnussen 274.1 M. Verstappen 281.1 P. Gasly 283.9
4 L. Norris 273.2 D. Ricciardo 279.8 G. Zhou 283.0
5 G. Russell 271.7 E. Ocon 278.9 L. Norris 282.7
6 M. Verstappen 271.3 K. Magnussen 278.6 D. Ricciardo 282.5
7 C. Sainz 271.3 M. Schumacher 278.2 Y. Tsunoda 282.5
8 P. Gasly 270.7 Y. Tsunoda 278.1 K. Magnussen 282.3
9 M. Schumacher 268.6 P. Gasly 277.3 M. Schumacher 282.3
10 Y. Tsunoda 268.1 N. Latifi 277.2 N. Latifi 281.4
11 D. Ricciardo 267.2 L. Norris 276.9 S. Perez 281.3
12 E. Ocon 267.1 V. Bottas 275.8 G. Russell 280.3
13 C. Leclerc 265.8 F. Alonso 275.7 F. Alonso 279.9
14 S. Vettel 265.6 C. Leclerc 275.2 V. Bottas 279.6
15 V. Bottas 265.4 G. Russell 270.4 M. Verstappen 279.3
16 F. Alonso 264.2 S. Vettel 268.9 S. Vettel 279.0
17 L. Stroll 258.8 L. Stroll 267.4 L. Stroll 278.5
18 G. Zhou 258.7 L. Hamilton 266.1 E. Ocon 278.2
19 N. Latifi 256.2 G. Zhou 264.0 A. Albon 276.7
20 A. Albon 255.0 A. Albon 260.8 C. Leclerc 274.1

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 L. Hamilton 23.123 S. Perez 31.649 L. Hamilton 28.749
2 C. Sainz 23.319 G. Russell 31.661 G. Russell 28.853
3 G. Russell 23.405 L. Hamilton 31.888 S. Perez 28.973
4 S. Perez 23.486 M. Verstappen 32.066 M. Verstappen 29.017
5 V. Bottas 23.592 L. Norris 32.189 E. Ocon 29.268
6 L. Norris 23.627 E. Ocon 32.226 F. Alonso 29.274
7 F. Alonso 23.822 C. Sainz 32.240 C. Leclerc 29.309
8 M. Verstappen 23.877 C. Leclerc 32.309 L. Norris 29.479
9 E. Ocon 23.878 Y. Tsunoda 32.532 L. Stroll 29.648
10 P. Gasly 23.978 F. Alonso 32.636 Y. Tsunoda 29.661
11 N. Latifi 24.026 D. Ricciardo 32.757 C. Sainz 29.753
12 L. Stroll 24.071 L. Stroll 32.802 P. Gasly 29.824
13 D. Ricciardo 24.101 V. Bottas 32.814 V. Bottas 29.878
14 S. Vettel 24.115 M. Schumacher 32.824 M. Schumacher 29.941
15 C. Leclerc 24.119 P. Gasly 32.832 S. Vettel 29.957
16 Y. Tsunoda 24.149 K. Magnussen 32.851 N. Latifi 30.029
17 K. Magnussen 24.238 N. Latifi 32.912 G. Zhou 30.161
18 M. Schumacher 24.241 G. Zhou 33.021 K. Magnussen 30.162
19 G. Zhou 24.302 S. Vettel 33.139 A. Albon 30.176
20 A. Albon 24.498 A. Albon 33.434 D. Ricciardo 30.262

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Sergio Perez 1:24.108 55
2 Lewis Hamilton 1:24.253 51 0.145
3 George Russell 1:24.636 53 0.528
4 Max Verstappen 1:25.456 46 1.348
5 Lando Norris 1:25.619 53 1.511
6 Esteban Ocon 1:25.935 54 1.827
7 Carlos Sainz 1:25.985 49 1.877
8 Valtteri Bottas 1:26.395 36 2.287
9 Fernando Alonso 1:26.599 56 2.491
10 Yuki Tsunoda 1:26.828 59 2.720
11 Lance Stroll 1:26.876 54 2.768
12 Pierre Gasly 1:26.987 51 2.879
13 Charles Leclerc 1:27.030 25 2.922
14 Nicholas Latifi 1:27.246 52 3.138
15 Daniel Ricciardo 1:27.285 54 3.177
16 Mick Schumacher 1:27.447 32 3.339
17 Kevin Magnussen 1:27.537 3 3.429
18 Sebastian Vettel 1:27.629 59 3.521
19 Alexander Albon 1:28.281 56 4.173
20 Guanyu Zhou 1:28.415 12 4.307