2018年の中国GPは、後半にソフトタイヤでミディアム勢をオーバーテイクしたリカルドが優勝!切れ味鋭くしかもミスしない彼のドライビングは称賛に値する。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
中国GP結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 56 | 1:35’36.380 | 2 |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 56 | 8.894 | 1 |
| 3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 56 | 9.637 | 1 |
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 56 | 16.985 | 1 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 56 | 20.436 | 2 |
| 6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 56 | 21.052 | 2 |
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 56 | 30.639 | 1 |
| 8 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 56 | 35.286 | 1 |
| 9 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 56 | 35.763 | 2 |
| 10 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 56 | 39.594 | 1 |
| 11 | 31 | エステバン オコン | Force India | 56 | 44.050 | 2 |
| 12 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 56 | 44.725 | 2 |
| 13 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 56 | 49.373 | 1 |
| 14 | 18 | ランス ストロール | Williams | 56 | 55.490 | 1 |
| 15 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 56 | 58.241 | 2 |
| 16 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 56 | 1’02.604 | 1 |
| 17 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 56 | 1’05.296 | 2 |
| 18 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 56 | 1’06.330 | 2 |
| 19 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 56 | 1’22.575 | 1 |
| dnf | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 51 | 5 laps | 3 |
決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 343.8 | 11 | 77 V. BOTTAS | 333.2 |
| 2 | 8 R. GROSJEAN | 342.9 | 12 | 28 B. HARTLEY | 333.2 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 340.9 | 13 | 9 M. ERICSSON | 332.4 |
| 4 | 31 E. OCON | 339.9 | 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 331.2 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 339.6 | 15 | 18 L. STROLL | 330.3 |
| 6 | 10 P. GASLY | 339.5 | 16 | 2 S. VANDOORNE | 329.8 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 335.6 | 17 | 5 S. VETTEL | 329.4 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 334.6 | 18 | 35 S. SIROTKIN | 328.1 |
| 9 | 27 N. HULKENBERG | 334.5 | 19 | 16 C. LECLERC | 327.3 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 334.3 | 20 | 44 L. HAMILTON | 320.4 |
ベストセクター速度
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 270.6 | 3 D. RICCIARDO | 290.5 | 7 K. RAIKKONEN | 279.9 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 269.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 289.4 | 18 L. STROLL | 278.6 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 268.7 | 55 C. SAINZ | 288.6 | 55 C. SAINZ | 277.9 |
| 4 | 27 N. HULKENBERG | 266.9 | 10 P. GASLY | 287.7 | 5 S. VETTEL | 276.6 |
| 5 | 31 E. OCON | 266.6 | 31 E. OCON | 286.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 276.5 |
| 6 | 55 C. SAINZ | 266.3 | 11 S. PEREZ | 286.5 | 11 S. PEREZ | 275.8 |
| 7 | 3 D. RICCIARDO | 265.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 286.2 | 44 L. HAMILTON | 275.7 |
| 8 | 5 S. VETTEL | 265.7 | 8 R. GROSJEAN | 285.3 | 35 S. SIROTKIN | 275.2 |
| 9 | 14 F. ALONSO | 265.6 | 7 K. RAIKKONEN | 284.9 | 3 D. RICCIARDO | 275.2 |
| 10 | 77 V. BOTTAS | 265.2 | 14 F. ALONSO | 284.5 | 31 E. OCON | 274.6 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 264.8 | 5 S. VETTEL | 283.1 | 8 R. GROSJEAN | 274.5 |
| 12 | 44 L. HAMILTON | 263.8 | 35 S. SIROTKIN | 282.0 | 14 F. ALONSO | 273.5 |
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 263.4 | 2 S. VANDOORNE | 281.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 272.8 |
| 14 | 10 P. GASLY | 262.5 | 18 L. STROLL | 281.3 | 10 P. GASLY | 272.6 |
| 15 | 18 L. STROLL | 262.4 | 16 C. LECLERC | 280.8 | 2 S. VANDOORNE | 272.4 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 261.8 | 44 L. HAMILTON | 280.4 | 77 V. BOTTAS | 272.3 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 261.8 | 9 M. ERICSSON | 280.3 | 27 N. HULKENBERG | 272.2 |
| 18 | 16 C. LECLERC | 261.6 | 77 V. BOTTAS | 278.4 | 16 C. LECLERC | 271.5 |
| 19 | 9 M. ERICSSON | 260.8 | 27 N. HULKENBERG | 277.9 | 9 M. ERICSSON | 269.7 |
| 20 | 35 S. SIROTKIN | 260.5 | 28 B. HARTLEY | 276.4 | 28 B. HARTLEY | 269.4 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 M. VERSTAPPEN | 25.547 | 3 D. RICCIARDO | 28.430 | 33 M. VERSTAPPEN | 41.593 |
| 2 | 3 D. RICCIARDO | 25.606 | 77 V. BOTTAS | 28.597 | 3 D. RICCIARDO | 41.706 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 25.649 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.749 | 77 V. BOTTAS | 41.749 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 25.704 | 44 L. HAMILTON | 28.772 | 7 K. RAIKKONEN | 41.756 |
| 5 | 14 F. ALONSO | 25.774 | 7 K. RAIKKONEN | 28.839 | 55 C. SAINZ | 41.812 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 25.825 | 14 F. ALONSO | 28.883 | 44 L. HAMILTON | 41.943 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 25.839 | 8 R. GROSJEAN | 28.891 | 5 S. VETTEL | 41.980 |
| 8 | 77 V. BOTTAS | 25.849 | 27 N. HULKENBERG | 28.966 | 27 N. HULKENBERG | 42.009 |
| 9 | 5 S. VETTEL | 25.904 | 5 S. VETTEL | 29.024 | 11 S. PEREZ | 42.110 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 25.988 | 11 S. PEREZ | 29.130 | 14 F. ALONSO | 42.164 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 26.054 | 55 C. SAINZ | 29.150 | 8 R. GROSJEAN | 42.241 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 26.059 | 31 E. OCON | 29.233 | 31 E. OCON | 42.389 |
| 13 | 31 E. OCON | 26.109 | 20 K. MAGNUSSEN | 29.280 | 2 S. VANDOORNE | 42.495 |
| 14 | 16 C. LECLERC | 26.134 | 2 S. VANDOORNE | 29.311 | 20 K. MAGNUSSEN | 42.507 |
| 15 | 2 S. VANDOORNE | 26.154 | 9 M. ERICSSON | 29.336 | 10 P. GASLY | 42.515 |
| 16 | 18 L. STROLL | 26.218 | 10 P. GASLY | 29.401 | 16 C. LECLERC | 42.599 |
| 17 | 10 P. GASLY | 26.223 | 18 L. STROLL | 29.422 | 9 M. ERICSSON | 42.603 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 26.224 | 35 S. SIROTKIN | 29.450 | 35 S. SIROTKIN | 42.637 |
| 19 | 9 M. ERICSSON | 26.322 | 16 C. LECLERC | 29.752 | 18 L. STROLL | 42.658 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 26.400 | 28 B. HARTLEY | 29.796 | 28 B. HARTLEY | 42.839 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:35.785 | 55 | |
| 2 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:36.206 | 50 | 0.421 |
| 3 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:36.456 | 48 | 0.671 |
| 4 | 44 Lewis HAMILTON | 1:36.878 | 20 | 1.093 |
| 5 | 27 Nico HULKENBERG | 1:36.881 | 56 | 1.096 |
| 6 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:36.987 | 50 | 1.202 |
| 7 | 14 Fernando ALONSO | 1:37.234 | 56 | 1.449 |
| 8 | 8 Romain GROSJEAN | 1:37.410 | 51 | 1.625 |
| 9 | 5 Sebastian VETTEL | 1:37.479 | 24 | 1.694 |
| 10 | 11 Sergio PEREZ | 1:37.673 | 54 | 1.888 |
| 11 | 55 Carlos SAINZ | 1:37.754 | 54 | 1.969 |
| 12 | 31 Esteban OCON | 1:37.985 | 47 | 2.200 |
| 13 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:38.137 | 54 | 2.352 |
| 14 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:38.152 | 54 | 2.367 |
| 15 | 10 Pierre GASLY | 1:38.367 | 54 | 2.582 |
| 16 | 9 Marcus ERICSSON | 1:38.386 | 52 | 2.601 |
| 17 | 18 Lance STROLL | 1:38.500 | 54 | 2.715 |
| 18 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:38.624 | 47 | 2.839 |
| 19 | 16 Charles LECLERC | 1:38.808 | 23 | 3.023 |
| 20 | 28 Brendon HARTLEY | 1:39.376 | 50 | 3.591 |

コメント Comments
コメント一覧
もがこもがこ がコメント
2018-04-16 03:06
ストレート速度だけで言ったら、ホンダパワーユニットはかなり力があるように見受けられますがいかがでしょうか?
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-04-16 04:13
良いですよね。決勝のデータの検証がまだ全然終わってないんですが、
ベストデータだけでもセクター1の通過速度で最下位ハートレーとほぼ一人旅だったヒュルケンベルグの速度差1km。
彼らはスリップはほぼ使ってないですからこんな結果。
ダウンフォースと空気抵抗はルノーの方が上とみても差はわずかですね。
DRSとスリップ使ったトラップでも上位にいるガスリー。
ルノーより上とはまだ言えないけど、ほぼ同等とみていいのではと思っています。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/china/f1-2018-3-chi-final-data/trackback/