カナダGP予選はハミルトンが通算65回目のポールポジションを獲得して故アイルトン・セナの記録に並びました。予選での各種データ(最高速・セクター別速度とタイム)になります。
カナダ予選結果
順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 | |
2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:13.046 | 1:12.749 | 1:11.789 | 0.330 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:12.685 | 1:12.563 | 1:12.177 | 0.718 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:13.548 | 1:12.580 | 1:12.252 | 0.793 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 | 0.944 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:13.543 | 1:12.810 | 1:12.557 | 1.098 |
7 | フェリペ マッサ | Williams | 1:13.435 | 1:13.012 | 1:12.858 | 1.399 |
8 | セルジオ ペレス | Force India | 1:13.470 | 1:13.262 | 1:13.018 | 1.559 |
9 | エステバン オコン | Force India | 1:13.520 | 1:13.320 | 1:13.135 | 1.676 |
10 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:13.804 | 1:13.406 | 1:13.271 | 1.812 |
11 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:13.802 | 1:13.690 | 2.231 | |
12 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:13.669 | 1:13.693 | 2.234 | |
13 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:14.051 | 1:13.756 | 2.297 | |
14 | ロマン グロージャン | Haas | 1:13.780 | 1:13.839 | 2.380 | |
15 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:13.990 | 1:14.293 | 2.834 | |
16 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:14.182 | 2.723 | ||
17 | ランス ストロール | Williams | 1:14.209 | 2.750 | ||
18 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:14.318 | 2.859 | ||
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:14.495 | 3.036 | ||
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:14.810 | 3.351 |
予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 P. WEHRLEIN | 335.0 | 11 | 27 N. HULKENBERG | 328.2 |
2 | 33 M. VERSTAPPEN | 334.6 | 12 | 7 K. RAIKKONEN | 328.2 |
3 | 19 F. MASSA | 332.5 | 13 | 26 D. KVYAT | 328.0 |
4 | 18 L. STROLL | 332.1 | 14 | 77 V. BOTTAS | 327.7 |
5 | 11 S. PEREZ | 331.5 | 15 | 55 C. SAINZ | 326.6 |
6 | 5 S. VETTEL | 331.5 | 16 | 30 J. PALMER | 325.6 |
7 | 3 D. RICCIARDO | 329.8 | 17 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.8 |
8 | 31 E. OCON | 329.7 | 18 | 8 R. GROSJEAN | 324.5 |
9 | 44 L. HAMILTON | 328.7 | 19 | 14 F. ALONSO | 319.6 |
10 | 9 M. ERICSSON | 328.3 | 20 | 2 S. VANDOORNE | 318.3 |
予選セクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 268.8 | 5 S. VETTEL | 293.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 305.1 |
2 | 5 S. VETTEL | 268.7 | 77 V. BOTTAS | 293.5 | 11 S. PEREZ | 304.3 |
3 | 44 L. HAMILTON | 268.4 | 19 F. MASSA | 293.5 | 18 L. STROLL | 302.7 |
4 | 7 K. RAIKKONEN | 267.7 | 44 L. HAMILTON | 292.4 | 19 F. MASSA | 302.5 |
5 | 19 F. MASSA | 265.6 | 7 K. RAIKKONEN | 291.9 | 44 L. HAMILTON | 301.8 |
6 | 31 E. OCON | 265.2 | 26 D. KVYAT | 290.8 | 77 V. BOTTAS | 301.6 |
7 | 33 M. VERSTAPPEN | 264.9 | 11 S. PEREZ | 290.7 | 5 S. VETTEL | 301.5 |
8 | 11 S. PEREZ | 264.8 | 18 L. STROLL | 290.6 | 3 D. RICCIARDO | 301.2 |
9 | 27 N. HULKENBERG | 264.3 | 31 E. OCON | 290.6 | 31 E. OCON | 300.3 |
10 | 26 D. KVYAT | 263.9 | 3 D. RICCIARDO | 290.4 | 26 D. KVYAT | 300.3 |
11 | 3 D. RICCIARDO | 263.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 289.4 | 7 K. RAIKKONEN | 299.5 |
12 | 18 L. STROLL | 262.4 | 27 N. HULKENBERG | 289.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 299.0 |
13 | 30 J. PALMER | 262.3 | 55 C. SAINZ | 289.1 | 27 N. HULKENBERG | 298.0 |
14 | 55 C. SAINZ | 262.0 | 9 M. ERICSSON | 289.0 | 8 R. GROSJEAN | 298.0 |
15 | 8 R. GROSJEAN | 261.3 | 94 P. WEHRLEIN | 288.8 | 55 C. SAINZ | 297.5 |
16 | 20 K. MAGNUSSEN | 261.2 | 30 J. PALMER | 287.3 | 30 J. PALMER | 297.4 |
17 | 9 M. ERICSSON | 261.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.2 | 94 P. WEHRLEIN | 296.1 |
18 | 2 S. VANDOORNE | 260.3 | 8 R. GROSJEAN | 284.5 | 9 M. ERICSSON | 296.1 |
19 | 94 P. WEHRLEIN | 259.6 | 2 S. VANDOORNE | 283.4 | 2 S. VANDOORNE | 292.2 |
20 | 14 F. ALONSO | 259.3 | 14 F. ALONSO | 282.9 | 14 F. ALONSO | 289.3 |
予選セクター別タイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 19.623 | 44 L. HAMILTON | 22.950 | 5 S. VETTEL | 28.815 |
2 | 5 S. VETTEL | 19.713 | 5 S. VETTEL | 23.061 | 44 L. HAMILTON | 28.886 |
3 | 77 V. BOTTAS | 19.863 | 77 V. BOTTAS | 23.151 | 7 K. RAIKKONEN | 28.953 |
4 | 7 K. RAIKKONEN | 19.887 | 7 K. RAIKKONEN | 23.216 | 3 D. RICCIARDO | 29.081 |
5 | 33 M. VERSTAPPEN | 19.946 | 33 M. VERSTAPPEN | 23.287 | 19 F. MASSA | 29.100 |
6 | 3 D. RICCIARDO | 20.006 | 19 F. MASSA | 23.348 | 77 V. BOTTAS | 29.109 |
7 | 14 F. ALONSO | 20.091 | 3 D. RICCIARDO | 23.414 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.170 |
8 | 31 E. OCON | 20.145 | 11 S. PEREZ | 23.466 | 31 E. OCON | 29.250 |
9 | 11 S. PEREZ | 20.207 | 31 E. OCON | 23.581 | 11 S. PEREZ | 29.285 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 20.244 | 27 N. HULKENBERG | 23.615 | 27 N. HULKENBERG | 29.372 |
11 | 19 F. MASSA | 20.253 | 14 F. ALONSO | 23.629 | 26 D. KVYAT | 29.436 |
12 | 27 N. HULKENBERG | 20.269 | 55 C. SAINZ | 23.674 | 55 C. SAINZ | 29.544 |
13 | 55 C. SAINZ | 20.413 | 30 J. PALMER | 23.690 | 18 L. STROLL | 29.574 |
14 | 26 D. KVYAT | 20.450 | 26 D. KVYAT | 23.706 | 8 R. GROSJEAN | 29.658 |
15 | 30 J. PALMER | 20.541 | 2 S. VANDOORNE | 23.753 | 30 J. PALMER | 29.722 |
16 | 18 L. STROLL | 20.549 | 8 R. GROSJEAN | 23.764 | 14 F. ALONSO | 29.741 |
17 | 2 S. VANDOORNE | 20.585 | 20 K. MAGNUSSEN | 23.910 | 20 K. MAGNUSSEN | 29.755 |
18 | 20 K. MAGNUSSEN | 20.653 | 18 L. STROLL | 23.930 | 9 M. ERICSSON | 29.795 |
19 | 9 M. ERICSSON | 20.683 | 9 M. ERICSSON | 24.017 | 2 S. VANDOORNE | 29.832 |
20 | 94 P. WEHRLEIN | 20.743 | 94 P. WEHRLEIN | 24.132 | 94 P. WEHRLEIN | 29.872 |
予選後タイヤ状況
予選データ分析
トップ4台とその後ろのタイム差が大きすぎる、メルセデスとフェラーリ以外は別カテゴリーレースになりますね。この2チームはしっかりとダウンフォースがありながら最高速度も上位の数値です。
レッドブルはDRS状態での最高速を見るとかなり上位に位置していますが、セクター通過速度では10位前後であり、これはウィングでダウンフォースを補っている事が明確に出た結果ですね。1秒差もあるので勝負にはなりません。
決勝ではパワー差は顕著に表れるので、ペース次第では前の4台以外は周回遅れになりそう。
ハミルトン対ベッテルはいつも通りの対決へ入っていくでしょう。
決勝でのタイヤ、特にウルトラの作動状態で勝敗は決します。ハミルトンがウルトラを上手に使えれば独走状態になるだろうし、ベッテルがいつものように付いていくかスタートで逆転できれば面白いレースになりそうです。
毎回適当な分析しかしてない。
予選結果に捕らわれすぎてる。
手厳しいご意見ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りですね、予選結果を重視しています。
決勝は色々と難しいですからね、タイヤ、フレッシュエアー、燃費、PUの状況、ドライバーの調子などなど
ブログと言うもの自体すべての人に納得されなければいけないって事はないので、今後はスルーでお願いします。