https://twitter.com/pirellisport

2019年第20戦ブラジルGP予選はレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンがポールポジション、2番手はフェラーリのベッテル、3番手にチャンピオンのハミルトンとなった。

Q3開始前に路面温度が4℃低下し、ポールのマックスがQ2タイムを超えられない現象が起こった。

Sponsored link

ブラジルGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:08.242 1:07.503 1:07.508
2 5 S.ベッテル フェラーリ 1:08.556 1:08.050 1:07.631 0.128
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:08.614 1:08.088 1:07.699 0.196
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:08.496 1:07.888 1:07.728 0.225
5 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:08.545 1:08.232 1:07.874 0.371
6 23 A.アルボン レッドブル 1:08.503 1:08.117 1:07.935 0.432
7 10 P.ガスリー トロロッソ 1:08.909 1:08.770 1:08.837 1.267
8 8 R.グロージャン ハース 1:09.197 1:08.705 1:08.854 1.202
9 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:09.276 1:08.858 1:08.984 1.355
10 20 K.マグヌッセン ハース 1:08.875 1:08.803 1:09.037 1.300
11 4 L.ノリス マクラーレン 1:08.891 1:08.868 1.365
12 3 D.リカルド ルノー 1:09.086 1:08.903 1.400
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:09.175 1:08.919 1.416
14 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:09.050 1:08.921 1.418
15 11 S.ペレス レーシングポイント 1:09.288 1:09.035 1.532
16 26 D.クビアト トロロッソ 1:09.320 1.817
17 18 L.ストロール レーシングポイント 1:09.536 2.033
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:10.126 2.623
19 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:10.614 3.111
NC 55 C.サインツ マクラーレン DNF

※GAPはベストタイム基準

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 16 C. LECLERC 330.6
2 3 D. RICCIARDO 330.4
3 10 P. GASLY 330.4
4 33 M. VERSTAPPEN 330.2
5 7 K. RAIKKONEN 330.0
6 5 S. VETTEL 329.7
7 18 L. STROLL 329.6
8 99 A. GIOVINAZZI 329.5
9 11 S. PEREZ 327.7
10 4 L. NORRIS 327.6
11 8 R. GROSJEAN 327.5
12 23 A. ALBON 327.3
13 63 G. RUSSELL 327.2
14 55 C. SAINZ 327.1
15 26 D. KVYAT 327.1
16 20 K. MAGNUSSEN 326.9
17 27 N. HULKENBERG 326.0
18 44 L. HAMILTON 325.3
19 88 R. KUBICA 324.9
20 77 V. BOTTAS 324.7
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 331.3 16 C. LECLERC 273.0 16 C. LECLERC 331.2
2 7 K. RAIKKONEN 331.0 7 K. RAIKKONEN 270.6 99 A. GIOVINAZZI 329.8
3 99 A. GIOVINAZZI 329.0 10 P. GASLY 270.1 7 K. RAIKKONEN 329.0
4 5 S. VETTEL 328.9 33 M. VERSTAPPEN 270.0 77 V. BOTTAS 329.0
5 10 P. GASLY 328.2 5 S. VETTEL 269.7 20 K. MAGNUSSEN 328.7
6 33 M. VERSTAPPEN 328.0 23 A. ALBON 269.5 5 S. VETTEL 327.5
7 23 A. ALBON 327.2 99 A. GIOVINAZZI 269.4 10 P. GASLY 326.8
8 3 D. RICCIARDO 327.0 20 K. MAGNUSSEN 269.3 8 R. GROSJEAN 326.5
9 8 R. GROSJEAN 326.9 26 D. KVYAT 269.1 44 L. HAMILTON 326.2
10 20 K. MAGNUSSEN 326.4 8 R. GROSJEAN 268.9 33 M. VERSTAPPEN 325.7
11 55 C. SAINZ 326.2 44 L. HAMILTON 268.9 18 L. STROLL 325.6
12 11 S. PEREZ 326.0 4 L. NORRIS 268.6 3 D. RICCIARDO 325.3
13 26 D. KVYAT 325.8 55 C. SAINZ 268.5 23 A. ALBON 325.3
14 4 L. NORRIS 325.8 11 S. PEREZ 268.4 11 S. PEREZ 324.8
15 44 L. HAMILTON 325.0 3 D. RICCIARDO 267.8 63 G. RUSSELL 324.6
16 18 L. STROLL 324.8 18 L. STROLL 267.3 4 L. NORRIS 323.7
17 27 N. HULKENBERG 324.5 77 V. BOTTAS 266.9 26 D. KVYAT 323.6
18 77 V. BOTTAS 324.4 27 N. HULKENBERG 266.3 55 C. SAINZ 323.2
19 63 G. RUSSELL 323.6 63 G. RUSSELL 264.9 27 N. HULKENBERG 322.3
20 88 R. KUBICA 322.3 88 R. KUBICA 264.7 88 R. KUBICA 321.5

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 17.417 33 Max VERSTAPPEN 34.195 16 Charles LECLERC 15.804
2 33 Max VERSTAPPEN 17.425 44 Lewis HAMILTON 34.248 77 Valtteri BOTTAS 15.817
3 5 Sebastian VETTEL 17.462 16 Charles LECLERC 34.265 44 Lewis HAMILTON 15.819
4 44 Lewis HAMILTON 17.532 77 Valtteri BOTTAS 34.330 5 Sebastian VETTEL 15.823
5 77 Valtteri BOTTAS 17.621 5 Sebastian VETTEL 34.346 33 Max VERSTAPPEN 15.827
6 23 Alexander ALBON 17.631 23 Alexander ALBON 34.384 23 Alexander ALBON 15.897
7 4 Lando NORRIS 17.717 8 Romain GROSJEAN 34.830 10 Pierre GASLY 15.915
8 55 Carlos SAINZ 17.728 20 Kevin MAGNUSSEN 34.932 99AntonioGIOVINAZZI 15.960
9 7 Kimi RAIKKONEN 17.731 10 Pierre GASLY 34.955 7 Kimi RAIKKONEN 15.973
10 99 AntonioGIOVINAZZI 17.754 27 Nico HULKENBERG 34.973 3 Daniel RICCIARDO 15.982
11 20 Kevin MAGNUSSEN 17.756 4 Lando NORRIS 35.052 4 Lando NORRIS 15.987
12 10 Pierre GASLY 17.773 3 Daniel RICCIARDO 35.052 27 Nico HULKENBERG 16.024
13 8 Romain GROSJEAN 17.786 11 Sergio PEREZ 35.094 11 Sergio PEREZ 16.028
14 3 Daniel RICCIARDO 17.799 7 Kimi RAIKKONEN 35.122 20 Kevin MAGNUSSEN 16.065
15 11 Sergio PEREZ 17.822 99AntonioGIOVINAZZI 35.205 8 Romain GROSJEAN 16.089
16 27 Nico HULKENBERG 17.857 26 Daniil KVYAT 35.227 26 Daniil KVYAT 16.093
17 26 Daniil KVYAT 17.899 18 Lance STROLL 35.393 18 Lance STROLL 16.203
18 18 Lance STROLL 17.926 55 Carlos SAINZ 35.553 63 George RUSSELL 16.229
19 63 George RUSSELL 18.093 63 George RUSSELL 35.669 88 Robert KUBICA 16.266
20 88 Robert KUBICA 18.199 88 Robert KUBICA 36.119 55 Carlos SAINZ 18.929

予選後タイヤ状況