ブラジルGPは予選2番手から好スタートをきったベッテルが久しぶりの今季5勝目をあげました。予選クラッシュにより最後尾スタートとなったハミルトンは4位となっています。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
Sponsored link
ブラジルGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット | 
| 1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 71 | 1:31’26.262 | 1 | 
| 2 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 71 | 2.762 | 1 | 
| 3 | キミ ライコネン | Ferrari | 71 | 4.600 | 1 | 
| 4 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 71 | 5.468 | 1 | 
| 5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 71 | 32.940 | 2 | 
| 6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 71 | 48.691 | 2 | 
| 7 | フェリペ マッサ | Williams | 71 | 1’08.882 | 1 | 
| 8 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 71 | 1’09.363 | 1 | 
| 9 | セルジオ ペレス | Force India | 71 | 1’09.500 | 1 | 
| 10 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 70 | 1 lap | 1 | 
| 11 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 70 | 1 lap | 1 | 
| 12 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 70 | 1 lap | 1 | 
| 13 | マーカス エリクソン | Sauber | 70 | 1 lap | 1 | 
| 14 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 70 | 1 lap | 2 | 
| 15 | ロマン グロージャン | Haas | 69 | 2 laps | 2 | 
| 16 | ランス ストロール | Williams | 69 | 2 laps | 2 | 
|  | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 40 | 31 laps | 1 | 
|  | エステバン オコン | Force India | 0 |  |  | 
|  | ストフェル バンドーン | McLaren | 0 |  |  | 
|  | ケビン マグヌッセン | Haas | 0 |  | 
 
決勝タイヤ交換状況
 https://news.pirelli.com/
https://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH | 
| 1 | 3 D. RICCIARDO | 338.2 | 11 | 7 K. RAIKKONEN | 321.0 | 
| 2 | 10 P. GASLY | 334.8 | 12 | 55 C. SAINZ | 319.3 | 
| 3 | 27 N. HULKENBERG | 333.6 | 13 | 9 M. ERICSSON | 317.8 | 
| 4 | 18 L. STROLL | 330.0 | 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 316.4 | 
| 5 | 44 L. HAMILTON | 325.3 | 15 | 5 S. VETTEL | 315.8 | 
| 6 | 14 F. ALONSO | 325.3 | 16 | 8 R. GROSJEAN | 315.4 | 
| 7 | 77 V. BOTTAS | 325.2 | 17 | 94 P. WEHRLEIN | 310.3 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 324.5 | 18 | 2 S. VANDOORNE | 244.5 | 
| 9 | 19 F. MASSA | 323.1 | 19 | 31 E. OCON | 235.7 | 
| 10 | 28 B. HARTLEY | 321.2 | 20 | 20 K. MAGNUSSEN | 227.2 | 
 
 https://www.formula1.com/
https://www.formula1.com/
決勝ベストセクター速度
|  | INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | 
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | 
| 1 | 11 S. PEREZ | 342.3 | 44 L. HAMILTON | 264.7 | 11 S. PEREZ | 350.3 | 
| 2 | 44 L. HAMILTON | 336.3 | 77 V. BOTTAS | 263.1 | 44 L. HAMILTON | 345.8 | 
| 3 | 19 F. MASSA | 330.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 262.4 | 18 L. STROLL | 341.7 | 
| 4 | 18 L. STROLL | 329.9 | 5 S. VETTEL | 262.1 | 77 V. BOTTAS | 341.6 | 
| 5 | 77 V. BOTTAS | 329.3 | 14 F. ALONSO | 260.9 | 3 D. RICCIARDO | 341.5 | 
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 329.0 | 11 S. PEREZ | 260.1 | 7 K. RAIKKONEN | 338.4 | 
| 7 | 3 D. RICCIARDO | 328.1 | 19 F. MASSA | 259.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 337.5 | 
| 8 | 28 B. HARTLEY | 327.6 | 7 K. RAIKKONEN | 259.0 | 27 N. HULKENBERG | 336.6 | 
| 9 | 9 M. ERICSSON | 325.7 | 3 D. RICCIARDO | 257.8 | 8 R. GROSJEAN | 336.1 | 
| 10 | 10 P. GASLY | 324.7 | 18 L. STROLL | 257.8 | 9 M. ERICSSON | 334.6 | 
| 11 | 55 C. SAINZ | 323.0 | 10 P. GASLY | 257.7 | 28 B. HARTLEY | 334.4 | 
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 322.9 | 27 N. HULKENBERG | 255.7 | 5 S. VETTEL | 333.2 | 
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 320.9 | 8 R. GROSJEAN | 253.9 | 10 P. GASLY | 332.3 | 
| 14 | 7 K. RAIKKONEN | 320.1 | 28 B. HARTLEY | 253.5 | 55 C. SAINZ | 331.4 | 
| 15 | 94 P. WEHRLEIN | 319.2 | 55 C. SAINZ | 252.9 | 14 F. ALONSO | 329.7 | 
| 16 | 5 S. VETTEL | 319.0 | 9 M. ERICSSON | 251.6 | 94 P. WEHRLEIN | 327.5 | 
| 17 | 14 F. ALONSO | 318.3 | 94 P. WEHRLEIN | 245.0 | 19 F. MASSA | 323.9 | 
| 18 | 31 E. OCON | 296.9 |  |  |  |  | 
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 119.0 |  |  |  |  | 
 
決勝ベストセクタータイム
|  | SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | 
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
| 1 | 33 M. VERSTAPPEN | 18.106 | 33 M. VERSTAPPEN | 36.248 | 44 L. HAMILTON | 16.335 | 
| 2 | 44 L. HAMILTON | 18.206 | 18 L. STROLL | 36.698 | 77 V. BOTTAS | 16.583 | 
| 3 | 77 V. BOTTAS | 18.281 | 3 D. RICCIARDO | 36.863 | 11 S. PEREZ | 16.616 | 
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 18.389 | 77 V. BOTTAS | 36.980 | 3 D. RICCIARDO | 16.625 | 
| 5 | 5 S. VETTEL | 18.439 | 44 L. HAMILTON | 37.086 | 7 K. RAIKKONEN | 16.642 | 
| 6 | 18 L. STROLL | 18.474 | 5 S. VETTEL | 37.213 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.690 | 
| 7 | 14 F. ALONSO | 18.475 | 7 K. RAIKKONEN | 37.266 | 18 L. STROLL | 16.690 | 
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 18.487 | 10 P. GASLY | 37.553 | 5 S. VETTEL | 16.700 | 
| 9 | 19 F. MASSA | 18.522 | 11 S. PEREZ | 37.683 | 10 P. GASLY | 16.749 | 
| 10 | 11 S. PEREZ | 18.529 | 27 N. HULKENBERG | 37.699 | 19 F. MASSA | 16.771 | 
| 11 | 10 P. GASLY | 18.647 | 55 C. SAINZ | 37.719 | 9 M. ERICSSON | 16.809 | 
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 18.651 | 14 F. ALONSO | 37.760 | 14 F. ALONSO | 16.814 | 
| 13 | 55 C. SAINZ | 18.685 | 9 M. ERICSSON | 37.792 | 8 R. GROSJEAN | 16.929 | 
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 18.712 | 8 R. GROSJEAN | 37.802 | 27 N. HULKENBERG | 16.958 | 
| 15 | 9 M. ERICSSON | 18.741 | 28 B. HARTLEY | 37.984 | 55 C. SAINZ | 16.988 | 
| 16 | 28 B. HARTLEY | 18.820 | 19 F. MASSA | 38.071 | 28 B. HARTLEY | 17.067 | 
| 17 | 94 P. WEHRLEIN | 19.040 | 94 P. WEHRLEIN | 38.609 | 94 P. WEHRLEIN | 17.134 | 
 
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP | 
| 1 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:11.044 | 64 |  | 
| 2 | 44 L. HAMILTON | 1:11.845 | 63 | 0.801 | 
| 3 | 18 L. STROLL | 1:11.862 | 69 | 0.818 | 
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 1:12.029 | 71 | 0.985 | 
| 5 | 77 V. BOTTAS | 1:12.466 | 58 | 1.422 | 
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 1:12.492 | 61 | 1.448 | 
| 7 | 5 S. VETTEL | 1:12.539 | 63 | 1.495 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 1:13.052 | 61 | 2.008 | 
| 9 | 10 P. GASLY | 1:13.323 | 61 | 2.279 | 
| 10 | 14 F. ALONSO | 1:13.451 | 57 | 2.407 | 
| 11 | 19 F. MASSA | 1:13.452 | 60 | 2.408 | 
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 1:13.532 | 66 | 2.488 | 
| 13 | 55 C. SAINZ | 1:13.625 | 67 | 2.581 | 
| 14 | 9 M. ERICSSON | 1:13.666 | 70 | 2.622 | 
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 1:13.758 | 57 | 2.714 | 
| 16 | 28 B. HARTLEY | 1:14.658 | 29 | 3.614 | 
| 17 | 94 P. WEHRLEIN | 1:14.812 | 60 | 3.768 |