
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2020年F1第7戦ベルギーGP予選は、ハミルトンがポールポジション、2019年の自身のタイムを約2秒も更新している。約0.5秒遅れでボッタスとフェルスタッペンが続いた。
ベルギーGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:42.323 | 1:42.014 | 1:41.252 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:42.534 | 1:42.126 | 1:41.763 | 0.511 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:43.197 | 1:42.473 | 1:41.778 | 0.526 |
| 4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:43.309 | 1:42.487 | 1:42.061 | 0.809 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:43.418 | 1:42.193 | 1:42.264 | 0.941 |
| 6 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:43.505 | 1:42.534 | 1:42.396 | 1.144 |
| 7 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:43.322 | 1:42.478 | 1:42.438 | 1.186 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:43.349 | 1:42.670 | 1:42.532 | 1.280 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:43.265 | 1:42.491 | 1:42.603 | 1.239 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:43.514 | 1:42.722 | 1:42.657 | 1.405 |
| 11 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:43.267 | 1:42.730 | 1.478 | |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:43.262 | 1:42.745 | 1.493 | |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:43.656 | 1:42.996 | 1.744 | |
| 14 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:43.567 | 1:43.261 | 2.009 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:43.630 | 1:43.468 | 2.216 | |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:43.743 | 2.491 | ||
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:43.838 | 2.586 | ||
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:43.950 | 2.698 | ||
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:44.138 | 2.886 | ||
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:44.314 | 3.062 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | 313.4 |
| 2 | Carlos Sainz | 312.7 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 312.6 |
| 4 | Lance Stroll | 312.6 |
| 5 | Pierre Gasly | 312.0 |
| 6 | Daniil Kvyat | 311.9 |
| 7 | Sergio Perez | 311.4 |
| 8 | Lando Norris | 310.8 |
| 9 | Alexander Albon | 309.5 |
| 10 | George Russell | 308.9 |
| 11 | Sebastian Vettel | 308.1 |
| 12 | Valtteri Bottas | 308.0 |
| 13 | Lewis Hamilton | 307.7 |
| 14 | Max Verstappen | 307.5 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 307.4 |
| 16 | Nicholas Latifi | 307.4 |
| 17 | Charles Leclerc | 307.3 |
| 18 | Kevin Magnussen | 306.7 |
| 19 | Kimi Raikkonen | 306.4 |
| 20 | Romain Grosjean | 304.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kvyat | 336.8 | L. Hamilton | 220.6 | L. Hamilton | 237.2 |
| 2 | L. Stroll | 336.3 | A. Albon | 219.6 | C. Sainz | 237.0 |
| 3 | E. Ocon | 334.1 | M. Verstappen | 219.5 | S. Perez | 236.5 |
| 4 | S. Perez | 334.1 | L. Norris | 218.3 | L. Stroll | 235.8 |
| 5 | P. Gasly | 333.8 | C. Sainz | 218.2 | V. Bottas | 235.6 |
| 6 | N. Latifi | 333.2 | V. Bottas | 217.8 | E. Ocon | 235.4 |
| 7 | D. Ricciardo | 333.0 | D. Ricciardo | 217.8 | P. Gasly | 235.2 |
| 8 | G. Russell | 332.0 | C. Leclerc | 217.1 | L. Norris | 234.4 |
| 9 | A. Giovinazzi | 331.8 | D. Kvyat | 216.7 | D. Ricciardo | 234.3 |
| 10 | K. Raikkonen | 331.4 | P. Gasly | 216.5 | A. Albon | 234.1 |
| 11 | V. Bottas | 331.2 | E. Ocon | 216.3 | M. Verstappen | 234.0 |
| 12 | S. Vettel | 331.1 | S. Vettel | 215.9 | D. Kvyat | 233.4 |
| 13 | C. Leclerc | 330.9 | G. Russell | 214.3 | A. Giovinazzi | 233.1 |
| 14 | A. Albon | 330.3 | N. Latifi | 214.3 | C. Leclerc | 232.8 |
| 15 | K. Magnussen | 329.9 | L. Stroll | 213.5 | G. Russell | 232.5 |
| 16 | L. Hamilton | 328.4 | K. Raikkonen | 213.1 | K. Raikkonen | 232.0 |
| 17 | R. Grosjean | 328.0 | K. Magnussen | 213 | S. Vettel | 231.3 |
| 18 | C. Sainz | 327.5 | R. Grosjean | 212.1 | R. Grosjean | 230.8 |
| 19 | L. Norris | 325.6 | S. Perez | 212 | K. Magnussen | 230.6 |
| 20 | M. Verstappen | 325.3 | A. Giovinazzi | 211.3 | N. Latifi | 229.3 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | 30.112 | L. Hamilton | 42.466 | D. Ricciardo | 28.158 |
| 2 | P. Gasly | 30.135 | V. Bottas | 42.692 | E. Ocon | 28.257 |
| 3 | D. Kvyat | 30.141 | M. Verstappen | 43.042 | M. Verstappen | 28.286 |
| 4 | E. Ocon | 30.162 | A. Albon | 43.243 | V. Bottas | 28.301 |
| 5 | C. Sainz | 30.182 | L. Norris | 43.489 | A. Albon | 28.333 |
| 6 | S. Perez | 30.249 | D. Ricciardo | 43.594 | C. Sainz | 28.339 |
| 7 | D. Ricciardo | 30.252 | C. Sainz | 43.718 | L. Stroll | 28.340 |
| 8 | L. Norris | 30.309 | S. Perez | 43.774 | L. Hamilton | 28.365 |
| 9 | A. Albon | 30.313 | L. Stroll | 43.806 | S. Perez | 28.397 |
| 10 | L. Hamilton | 30.337 | E. Ocon | 43.808 | D. Kvyat | 28.439 |
| 11 | M. Verstappen | 30.419 | C. Leclerc | 43.925 | L. Norris | 28.462 |
| 12 | V. Bottas | 30.427 | S. Vettel | 44.008 | P. Gasly | 28.480 |
| 13 | C. Leclerc | 30.450 | P. Gasly | 44.056 | C. Leclerc | 28.621 |
| 14 | S. Vettel | 30.533 | K. Raikkonen | 44.081 | G. Russell | 28.713 |
| 15 | G. Russell | 30.562 | G. Russell | 44.102 | S. Vettel | 28.720 |
| 16 | K. Raikkonen | 30.638 | D. Kvyat | 44.104 | N. Latifi | 28.723 |
| 17 | K. Magnussen | 30.666 | R. Grosjean | 44.232 | A. Giovinazzi | 28.752 |
| 18 | R. Grosjean | 30.732 | K. Magnussen | 44.330 | K. Raikkonen | 28.788 |
| 19 | N. Latifi | 30.763 | A. Giovinazzi | 44.366 | R. Grosjean | 28.874 |
| 20 | A. Giovinazzi | 30.802 | N. Latifi | 44.566 | K. Magnussen | 28.914 |
予選後タイヤ状況

ピレリによるストラテジー


コメント Comments
コメント一覧
1コメンター がコメント
2020-08-30 11:24
“現状、RB16のバランス” について
MAX選手「(何か新しいセットを試みた)、FP-1走行から良いバランスを見つけ、それが継続した.」とのこと。
Albon選手「車をとても快適に感じ、コーナーの入り口からApex(頂点~真ん中)まで安定性が向上し、運転行動がより予測可能になった.」とのことです。RB16はまだまだ最適化されたとはいえないものの、マシンバランス面で初めてある程度の著しい改善がみられた印象ですね。コース特性があり詳細は不明ですが、MAX選手はロングストレートなどからコーナー進入前のギア減速間の音から、以前よりその間の間隔が短縮された様な印象を受けました?。
「RedBull Hondaとして、MAX選手とHAM選手とのポイントを出来るだけ詰める。また、Albon選手は現実的な表彰台まで目前であったのが追突により2度とも消えていますから、表彰台を是非とも実現して欲しい。(`0`) /」
「HAM選手のコーナリング」
他の選手は、ターン18~19の特に低速コーナーのスラロームタイプをS字トレース的に抜けます。しかし、(他の方も少し触れてありましたが) HAM選手はターン18&19抜けてカウンターステア対応していたのでテールを振る様にスライドさせ、鋭角的なトレースで抜けて車体を前進方向により早く向け、そしてタイヤの前方への縦回転をより早く鋭く与えれる状態のいわゆるV字型ターンを導いている印象でした。また、HAM選手のQ3は、メディアの画面通しても高速コーナーをサイドフォースに耐え続けて駆け抜ける感は凄かった。現地観戦だと、マシンが外輪側へ飛んで行く様なしスピード感で観戦してて怖いのではという印象でした。昨シーズンはアビリティー的にMAX選手の方が速く走らせれる印象でしたが、今季HAM選手は、マシンW11も優れますがテクニック的に昨シーズンよりも明らかに速くなってないですかね?
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ber/f1-2020-7-bel-q123-data/trackback/