https://www.auto-motor-und-sport.de/

2020年F1第15戦バーレーンGP決勝は、ポールポジションからハミルトンが優勝、2位フェルスタッペン、3位アルボンとなった。

レッドブルのドライバーが、二人で表彰台に上がるのは3年振りです。

Sponsored link

バーレーンGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 57 2:59’47.515 3
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 57 1.254 1.254 4
3 23 A.アルボン レッドブル 57 8.005 6.751 3
4 4 L.ノリス マクラーレン 57 11.337 3.332 3
5 55 C.サインツ マクラーレン 57 11.787 0.450 3
6 10 P.ガスリー アルファタウリ 57 11.942 0.155 2
7 3 D.リカルド ルノー 57 19.368 7.426 3
8 77 V.ボッタス メルセデスAMG 57 19.680 0.312 4
9 31 E.オコン ルノー 57 22.803 3.123 3
10 16 C.ルクレール フェラーリ 56 1 Lap 1 Lap 3
11 26 D.クビアト アルファタウリ 56 1 Lap 1.080 3
12 63 G.ラッセル ウィリアムズ 56 1 Lap 0.511 3
13 5 S.ベッテル フェラーリ 56 1 Lap 2.848 3
14 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 56 1 Lap 0.342 3
15 7 K.ライコネン アルファロメオ 56 1 Lap 3.577 3
16 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 56 1 Lap 0.996 3
17 20 K.マグヌッセン ハース 56 1 Lap 12.083 4
18 11 S.ペレス レーシングポイント 53 4 Laps 3 Laps 3
dnf 18 L.ストロール レーシングポイント 2 55 Laps 51 Laps 1
dnf 8 R.グロージャン ハース 0

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Carlos Sainz 333.8
2 Valtteri Bottas 332.0
3 Daniel Ricciardo 332.0
4 Antonio Giovinazzi 331.1
5 Sebastian Vettel 330.8
6 Lando Norris 328.3
7 Sergio Perez 328.3
8 Kimi Raikkonen 328.1
9 Alexander Albon 327.7
10 Esteban Ocon 326.6
11 Daniil Kvyat 326.4
12 George Russell 326.1
13 Pierre Gasly 324.1
14 Nicholas Latifi 323.1
15 Charles Leclerc 317.8
16 Max Verstappen 317.4
17 Lewis Hamilton 316.4
18 Kevin Magnussen 312.5
19 Lance Stroll 256.2
20 Romain Grosjean 222.8

ベストセクタースピード

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KM/H DRIVER KM/H DRIVER KM/H
1 L. Hamilton 244.2 S. Vettel 269.7 E. Ocon 302.6
2 S. Perez 243.1 C. Leclerc 268.2 V. Bottas 302.2
3 S. Vettel 243.0 L. Hamilton 267.8 G. Russell 299.5
4 M. Verstappen 243.0 M. Verstappen 267.8 C. Sainz 298.4
5 V. Bottas 242.8 A. Albon 267.2 A. Albon 298.0
6 C. Sainz 242.1 K. Raikkonen 266.7 S. Perez 298.0
7 K. Magnussen 241.7 V. Bottas 266.5 N. Latifi 297.9
8 D. Kvyat 241.0 K. Magnussen 264.3 M. Verstappen 297.6
9 C. Leclerc 240.9 S. Perez 264.1 D. Kvyat 297.4
10 D. Ricciardo 240.9 N. Latifi 263.3 K. Raikkonen 296.8
11 P. Gasly 240.9 A. Giovinazzi 262.7 S. Vettel 296.3
12 G. Russell 240.9 E. Ocon 262.1 P. Gasly 296.3
13 A. Giovinazzi 240.6 C. Sainz 260.9 L. Norris 294.8
14 N. Latifi 240.4 G. Russell 260.3 A. Giovinazzi 294.4
15 A. Albon 239.8 D. Ricciardo 259.2 D. Ricciardo 294.1
16 K. Raikkonen 239.6 P. Gasly 258.6 K. Magnussen 292.2
17 E. Ocon 239.4 L. Norris 258.1 L. Hamilton 288.5
18 L. Norris 237.1 D. Kvyat 257.8 C. Leclerc 287.0
19 L. Stroll 216.2 L. Stroll 154.2 L. Stroll 55.0

ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 D. Ricciardo 29.358 M. Verstappen 39.518 L. Hamilton 22.836
2 M. Verstappen 29.396 V. Bottas 40.111 M. Verstappen 22.845
3 L. Hamilton 29.435 D. Ricciardo 40.260 S. Perez 23.001
4 V. Bottas 29.445 L. Hamilton 40.265 A. Albon 23.024
5 L. Norris 29.575 C. Leclerc 40.299 V. Bottas 23.042
6 S. Vettel 29.638 C. Sainz 40.383 C. Sainz 23.076
7 D. Kvyat 29.707 L. Norris 40.395 D. Ricciardo 23.092
8 C. Sainz 29.726 K. Raikkonen 40.415 D. Kvyat 23.122
9 S. Perez 29.781 S. Perez 40.445 C. Leclerc 23.139
10 K. Raikkonen 29.792 S. Vettel 40.516 G. Russell 23.141
11 E. Ocon 29.907 A. Albon 40.541 L. Norris 23.170
12 A. Albon 29.925 A. Giovinazzi 40.697 K. Raikkonen 23.194
13 C. Leclerc 29.998 E. Ocon 40.818 N. Latifi 23.219
14 P. Gasly 30.114 N. Latifi 40.856 E. Ocon 23.295
15 A. Giovinazzi 30.151 D. Kvyat 40.899 P. Gasly 23.296
16 N. Latifi 30.246 P. Gasly 40.971 A. Giovinazzi 23.355
17 G. Russell 30.265 K. Magnussen 41.222 S. Vettel 23.443
18 K. Magnussen 30.378 G. Russell 41.442 K. Magnussen 23.600
19 L. Stroll 74.538 L. Stroll 79.062 L. Stroll 66.764

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Max Verstappen 1:32.014 48
2 Daniel Ricciardo 1:32.827 38 0.813
3 Lewis Hamilton 1:32.864 38 0.850
4 Valtteri Bottas 1:33.352 28 1.338
5 Carlos Sainz 1:33.411 46 1.397
6 Kimi Raikkonen 1:33.573 43 1.559
7 Lando Norris 1:33.588 53 1.574
8 Charles Leclerc 1:33.625 44 1.611
9 Sergio Perez 1:33.629 40 1.615
10 Alexander Albon 1:33.684 41 1.670
11 Sebastian Vettel 1:33.861 41 1.847
12 Daniil Kvyat 1:34.141 35 2.127
13 Esteban Ocon 1:34.354 37 2.340
14 Antonio Giovinazzi 1:34.536 22 2.522
15 Nicholas Latifi 1:34.591 39 2.577
16 Pierre Gasly 1:34.817 48 2.803
17 George Russell 1:35.042 47 3.028
18 Kevin Magnussen 1:35.241 29 3.227