https://www.auto-motor-und-sport.de/

2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP決勝は、フェルスタッペンが一度もリードラップを渡すことなくポールトゥウィンを達成した。

レッドブルは4連勝、ホンダは1991年以来の4連勝を記録した。

Sponsored link

シュタイアーマルクGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 71 1:22’18.925 1
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 71 35.743 35.743 2
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 71 46.907 11.164 1
4 11 S.ペレス レッドブル 71 47.434 0.527 2
5 4 L.ノリス マクラーレン 70 1 Lap 1 Lap 1
6 55 C.サインツ フェラーリ 70 1 Lap 6.962 1
7 16 C.ルクレール フェラーリ 70 1 Lap 12.514 2
8 18 L.ストロール アストンマーチン 70 1 Lap 15.364 1
9 14 F.アロンソ アルピーヌ 70 1 Lap 0.978 1
10 22 Y.ツノダ アルファタウリ 70 1 Lap 0.675 1
11 7 K.ライコネン アルファロメオ 70 1 Lap 2.434 1
12 5 S.ベッテル アストンマーチン 70 1 Lap 5.002 1
13 3 D.リカルド マクラーレン 70 1 Lap 1.296 1
14 31 E.オコン アルピーヌ 70 1 Lap 1.453 1
15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 70 1 Lap 6.988 1
16 47 M.シューマッハ ハース 69 2 Laps 1 Lap 1
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 68 3 Laps 1 Lap 2
18 9 N.マゼピン ハース 68 3 Laps 8.389 1
dnf 63 G.ラッセル ウィリアムズ 36 35 Laps 32 Laps 3
dnf 10 P.ガスリー アルファタウリ 1 70 Laps 35 Laps 1

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Yuki Tsunoda 326.9
2 Daniel Ricciardo 325.2
3 Kimi Raikkonen 323.1
4 Charles Leclerc 322.0
5 Antonio Giovinazzi 322.0
6 George Russell 321.5
7 Carlos Sainz 321.0
8 Mick Schumacher 320.0
9 Esteban Ocon 317.0
10 Sergio Perez 316.7
11 Nikita Mazepin 316.5
12 Fernando Alonso 313.7
13 Sebastian Vettel 313.4
14 Nicholas Latifi 311.7
15 Lewis Hamilton 311.0
16 Max Verstappen 309.1
17 Valtteri Bottas 308.3
18 Lando Norris 304.7
19 Lance Stroll 303.9
20 Pierre Gasly 174.8

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 Y. Tsunoda 334.7 L. Hamilton 244.2 D. Ricciardo 289.6
2 D. Ricciardo 333.2 S. Perez 239.7 F. Alonso 289.4
3 F. Alonso 330.7 C. Leclerc 238.9 G. Russell 289.1
4 A. Giovinazzi 326.9 M. Verstappen 238.6 Y. Tsunoda 288.0
5 C. Leclerc 322.4 V. Bottas 237.2 N. Latifi 287.5
6 G. Russell 322.4 L. Norris 236.2 S. Perez 286.4
7 L. Stroll 321.7 C. Sainz 236.1 M. Verstappen 286.1
8 S. Perez 320.0 E. Ocon 235.9 V. Bottas 285.6
9 E. Ocon 319.6 D. Ricciardo 235.6 C. Leclerc 285.2
10 M. Schumacher 318.5 Y. Tsunoda 235.4 M. Schumacher 285.0
11 K. Raikkonen 318.4 K. Raikkonen 235.1 S. Vettel 284.3
12 V. Bottas 318.3 N. Latifi 234.8 K. Raikkonen 284.2
13 C. Sainz 318.2 A. Giovinazzi 234.2 C. Sainz 283.3
14 M. Verstappen 317.8 M. Schumacher 232.6 L. Stroll 283.0
15 N. Mazepin 317.5 S. Vettel 230.8 E. Ocon 282.7
16 S. Vettel 316.9 L. Stroll 230.1 A. Giovinazzi 282.6
17 L. Hamilton 314.8 G. Russell 229.0 L. Norris 282.1
18 N. Latifi 307.5 N. Mazepin 228.5 L. Hamilton 281.1
19 L. Norris 304.0 F. Alonso 226.6 N. Mazepin 281.1
20 P. Gasly 233.6 P. Gasly 156.3 P. Gasly 0

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 D. Ricciardo 16.805 L. Hamilton 29.674 L. Hamilton 20.257
2 M. Verstappen 16.870 S. Perez 30.112 S. Perez 20.534
3 Y. Tsunoda 16.885 M. Verstappen 30.384 C. Leclerc 20.602
4 S. Perez 16.926 C. Leclerc 30.470 L. Norris 20.613
5 L. Hamilton 17.006 C. Sainz 30.496 V. Bottas 20.622
6 K. Raikkonen 17.070 V. Bottas 30.515 C. Sainz 20.652
7 C. Sainz 17.081 L. Norris 30.681 M. Verstappen 20.677
8 G. Russell 17.084 K. Raikkonen 30.738 Y. Tsunoda 20.866
9 E. Ocon 17.105 E. Ocon 30.810 D. Ricciardo 20.892
10 V. Bottas 17.128 D. Ricciardo 30.861 S. Vettel 20.941
11 L. Stroll 17.133 L. Stroll 31.046 E. Ocon 20.959
12 A. Giovinazzi 17.138 F. Alonso 31.091 F. Alonso 20.965
13 C. Leclerc 17.144 A. Giovinazzi 31.091 K. Raikkonen 20.984
14 F. Alonso 17.147 S. Vettel 31.146 L. Stroll 21.085
15 L. Norris 17.156 Y. Tsunoda 31.157 A. Giovinazzi 21.132
16 S. Vettel 17.172 N. Latifi 31.250 M. Schumacher 21.157
17 M. Schumacher 17.172 M. Schumacher 31.267 N. Latifi 21.177
18 N. Latifi 17.306 G. Russell 31.465 G. Russell 21.318
19 N. Mazepin 17.363 N. Mazepin 31.620 N. Mazepin 21.521
20 P. Gasly 0 P. Gasly 51.869 P. Gasly 0

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lewis Hamilton 1:07.058 71
2 Sergio Perez 1:07.894 57 0.836
3 Max Verstappen 1:08.017 68 0.959
4 Carlos Sainz 1:08.609 64 1.551
5 Valtteri Bottas 1:08.619 43 1.561
6 Charles Leclerc 1:08.738 64 1.680
7 Lando Norris 1:08.903 65 1.845
8 Kimi Raikkonen 1:09.128 57 2.070
9 Daniel Ricciardo 1:09.305 45 2.247
10 Esteban Ocon 1:09.576 70 2.518
11 Yuki Tsunoda 1:09.650 41 2.592
12 Antonio Giovinazzi 1:09.723 39 2.665
13 Fernando Alonso 1:09.749 61 2.691
14 Lance Stroll 1:09.787 32 2.729
15 Sebastian Vettel 1:09.821 64 2.763
16 Mick Schumacher 1:10.005 57 2.947
17 Nicholas Latifi 1:10.104 34 3.046
18 George Russell 1:10.499 28 3.441
19 Nikita Mazepin 1:10.951 39 3.893
https://www.auto-motor-und-sport.de/