https://www.auto-motor-und-sport.de/

2019年第9戦オーストリアGPは地元レッドブル・ホンダのフェルスタッペンが今季初優勝した。

ホンダは2015年復帰以来初めての優勝を成し遂げた。フェルスタッペンの母国オランダからは多くの応援団が駆けつけており、レッドブルリンクはオレンジ一色に埋め尽くされ、大いに盛り上がっていた。

Sponsored link

オーストリアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 71 1:22’01.822 1
2 16 C.ルクレール フェラーリ 71 2.724 2.724 1
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 71 18.960 16.236 1
4 5 S.ベッテル フェラーリ 71 19.610 0.650 2
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 71 22.805 3.195 1
6 4 L.ノリス マクラーレン 70 1 Lap 1 Lap 1
7 10 P.ガスリー レッドブル 70 1 Lap 5.745 1
8 55 C.サインツ マクラーレン 70 1 Lap 11.170 1
9 7 K.ライコネン アルファロメオ 70 1 Lap 2.109 1
10 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 70 1 Lap 0.662 1
11 11 S.ペレス レーシングポイント 70 1 Lap 2.750 1
12 3 D.リカルド ルノー 70 1 Lap 1.161 1
13 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 70 1 Lap 1.727 1
14 18 L.ストロール レーシングポイント 70 1 Lap 7.928 1
15 23 A.アルボン トロロッソ 70 1 Lap 1.674 1
16 8 R.グロージャン ハース 70 1 Lap 7.943 1
17 26 D.クビアト トロロッソ 70 1 Lap 21.560 1
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 69 2 Laps 1 Lap 1
19 20 K.マグヌッセン ハース 69 2 Laps 21.861 3
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 68 3 Laps 1 Lap 1

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 327.9
2 55 C. SAINZ 327.7
3 88 R. KUBICA 321.4
4 3 D. RICCIARDO 320.5
5 33 M. VERSTAPPEN 319.3
6 4 L. NORRIS 317.5
7 63 G. RUSSELL 316.9
8 26 D. KVYAT 315.2
9 99 A. GIOVINAZZI 315.2
10 10 P. GASLY 314.9
11 11 S. PEREZ 314.0
12 16 C. LECLERC 313.1
13 18 L. STROLL 312.5
14 77 V. BOTTAS 312.3
15 23 A. ALBON 311.9
16 20 K. MAGNUSSEN 311.8
17 7 K. RAIKKONEN 310.5
18 27 N. HULKENBERG 309.3
19 8 R. GROSJEAN 307.2
20 44 L. HAMILTON 306.2
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 55 C. SAINZ 332.3 33 M. VERSTAPPEN 242.3 5 S. VETTEL 290.6
2 11 S. PEREZ 327.9 4 L. NORRIS 242.0 33 M. VERSTAPPEN 288.4
3 33 M. VERSTAPPEN 327.9 5 S. VETTEL 241.3 55 C. SAINZ 287.4
4 18 L. STROLL 327.3 16 C. LECLERC 241.2 16 C. LECLERC 287.2
5 5 S. VETTEL 326.7 44 L. HAMILTON 240.9 77 V. BOTTAS 285.4
6 3 D. RICCIARDO 326.2 55 C. SAINZ 239.3 3 D. RICCIARDO 285.1
7 10 P. GASLY 324.4 10 P. GASLY 237.1 10 P. GASLY 285.0
8 63 G. RUSSELL 323.8 77 V. BOTTAS 236.6 99 A. GIOVINAZZI 284.1
9 23 A. ALBON 322.9 99 A. GIOVINAZZI 236.1 23 A. ALBON 283.4
10 99 A. GIOVINAZZI 322.8 23 A. ALBON 236.0 11 S. PEREZ 283.3
11 27 N. HULKENBERG 322.3 27 N. HULKENBERG 236.0 4 L. NORRIS 282.8
12 4 L. NORRIS 321.9 26 D. KVYAT 234.8 44 L. HAMILTON 282.8
13 26 D. KVYAT 320.9 3 D. RICCIARDO 234.7 18 L. STROLL 282.7
14 88 R. KUBICA 320.2 18 L. STROLL 234.0 27 N. HULKENBERG 281.8
15 8 R. GROSJEAN 319.5 8 R. GROSJEAN 233.6 88 R. KUBICA 281.3
16 7 K. RAIKKONEN 317.1 11 S. PEREZ 233.3 63 G. RUSSELL 281.0
17 16 C. LECLERC 316.0 20 K. MAGNUSSEN 232.7 7 K. RAIKKONEN 280.8
18 77 V. BOTTAS 314.8 88 R. KUBICA 232.2 26 D. KVYAT 278.9
19 44 L. HAMILTON 312.2 63 G. RUSSELL 231.8 8 R. GROSJEAN 275.7
20 20 K. MAGNUSSEN 310.9 7 K. RAIKKONEN 231.5 20 K. MAGNUSSEN 275.6

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 16.785 5 Sebastian VETTEL 29.952 33 Max VERSTAPPEN 20.279
2 33 Max VERSTAPPEN 16.846 33 Max VERSTAPPEN 30.140 55 Carlos SAINZ 20.342
3 55 Carlos SAINZ 16.883 16 Charles LECLERC 30.193 16 Charles LECLERC 20.381
4 16 Charles LECLERC 17.031 44 Lewis HAMILTON 30.236 3 Daniel RICCIARDO 20.396
5 10 Pierre GASLY 17.036 3 Daniel RICCIARDO 30.333 44 Lewis HAMILTON 20.404
6 11 Sergio PEREZ 17.037 77 Valtteri BOTTAS 30.364 5 Sebastian VETTEL 20.437
7 99 AntonioGIOVINAZZI 17.047 55 Carlos SAINZ 30.386 8 Romain GROSJEAN 20.552
8 4 Lando NORRIS 17.072 4 Lando NORRIS 30.477 77 Valtteri BOTTAS 20.636
9 44 Lewis HAMILTON 17.077 20 Kevin MAGNUSSEN 30.547 10 Pierre GASLY 20.647
10 3 Daniel RICCIARDO 17.081 8 Romain GROSJEAN 30.548 20 Kevin MAGNUSSEN 20.702
11 27 Nico HULKENBERG 17.112 7 Kimi RAIKKONEN 30.561 23 Alexander ALBON 20.757
12 23 Alexander ALBON 17.125 23 Alexander ALBON 30.609 99AntonioGIOVINAZZI 20.794
13 77 Valtteri BOTTAS 17.146 10 Pierre GASLY 30.700 4 Lando NORRIS 20.809
14 18 Lance STROLL 17.156 26 Daniil KVYAT 30.703 18 Lance STROLL 20.856
15 7 Kimi RAIKKONEN 17.217 27 Nico HULKENBERG 30.754 11 Sergio PEREZ 20.867
16 63 George RUSSELL 17.332 18 Lance STROLL 30.811 27 Nico HULKENBERG 20.920
17 26 Daniil KVYAT 17.351 11 Sergio PEREZ 30.814 7 Kimi RAIKKONEN 20.968
18 88 Robert KUBICA 17.501 99AntonioGIOVINAZZI 30.898 26 Daniil KVYAT 20.989
19 8 Romain GROSJEAN 17.545 63 George RUSSELL 31.079 63 George RUSSELL 21.171
20 20 Kevin MAGNUSSEN 17.654 88 Robert KUBICA 31.540 88 Robert KUBICA 21.607

ファーステストタイム

POS NO    DRIVER TIME LAP GAP INT
1 33 Max VERSTAPPEN 1:07.475 60
2 5 Sebastian VETTEL 1:07.676 62 0.201
3 16 Charles LECLERC 1:07.994 58 0.519 0.318
4 3 Daniel RICCIARDO 1:08.019 65 0.544 0.025
5 44 Lewis HAMILTON 1:08.050 69 0.575 0.031
6 55 Carlos SAINZ 1:08.117 53 0.642 0.067
7 77 Valtteri BOTTAS 1:08.565 53 1.090 0.448
8 4 Lando NORRIS 1:08.699 69 1.224 0.134
9 10 Pierre GASLY 1:08.790 63 1.315 0.091
10 20 Kevin MAGNUSSEN 1:08.903 69 1.428 0.113
11 23 Alexander ALBON 1:08.946 59 1.471 0.043
12 8 Romain GROSJEAN 1:08.987 56 1.512 0.041
13 99 Antonio GIOVINAZZI 1:09.051 57 1.576 0.064
14 11 Sergio PEREZ 1:09.061 67 1.586 0.010
15 7 Kimi RAIKKONEN 1:09.126 57 1.651 0.065
16 27 Nico HULKENBERG 1:09.248 59 1.773 0.122
17 18 Lance STROLL 1:09.288 57 1.813 0.040
18 26 Daniil KVYAT 1:09.498 58 2.023 0.210
19 63 George RUSSELL 1:09.926 52 2.451 0.428
20 88 Robert KUBICA 1:10.964 55 3.489 1.038