2018年オーストリアGPは4番グリッドからフェルスタッペンが優勝。メルセデスはボッタスのトラブルでハミルトンのピットストップタイミングを誤り、その後トラブルでリタイアしている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
オーストリアGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | 差 | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 71 | 1:21’56.024 | 1 |
| 2 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 71 | 1.504 | 1 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 71 | 3.181 | 1 |
| 4 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 70 | 1 Lap | 1 |
| 5 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 70 | 1 Lap | 1 |
| 6 | 31 | エステバン オコン | Force India | 70 | 1 Lap | 1 |
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 70 | 1 Lap | 1 |
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 70 | 1 Lap | 1 |
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 70 | 1 Lap | 1 |
| 10 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 70 | 1 Lap | 1 |
| 11 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 70 | 1 Lap | 1 |
| 12 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 70 | 1 Lap | 2 |
| 13 | 18 | ランス ストロール | Williams | 69 | 2 Laps | 2 |
| 14 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 69 | 2 Laps | 2 |
| 15 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 65 | 6 Laps | 3 |
| dnf | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 62 | 9 Laps | 2 |
| dnf | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 54 | 17 Laps | |
| dnf | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 53 | 18 Laps | 2 |
| dnf | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 13 | 58 Laps | |
| dnf | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 11 | 60 Laps |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 327.6 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 324.9 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 324.4 |
| 4 | 10 P. GASLY | 324.3 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 319.5 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 318.2 |
| 7 | 9 M. ERICSSON | 317.8 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 316.7 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 316.1 |
| 10 | 31 E. OCON | 315.6 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 314.9 |
| 12 | 18 L. STROLL | 314.7 |
| 13 | 35 S. SIROTKIN | 314.6 |
| 14 | 14 F. ALONSO | 313.6 |
| 15 | 28 B. HARTLEY | 311.6 |
| 16 | 27 N. HULKENBERG | 310.3 |
| 17 | 8 R. GROSJEAN | 309.1 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 307.6 |
| 19 | 33 M. VERSTAPPEN | 301.7 |
| 20 | 77 V. BOTTAS | 301.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 333.2 | 5 S. VETTEL | 244.1 | 44 L. HAMILTON | 291.4 |
| 2 | 9 M. ERICSSON | 333.0 | 7 K. RAIKKONEN | 243.1 | 5 S. VETTEL | 288.6 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 331.0 | 44 L. HAMILTON | 242.4 | 7 K. RAIKKONEN | 288.4 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 329.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 240.6 | 18 L. STROLL | 287.3 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 329.3 | 55 C. SAINZ | 238.6 | 9 M. ERICSSON | 287.0 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 326.1 | 2 S. VANDOORNE | 238.2 | 11 S. PEREZ | 286.4 |
| 7 | 14 F. ALONSO | 325.3 | 3 D. RICCIARDO | 238.1 | 16 C. LECLERC | 285.8 |
| 8 | 10 P. GASLY | 325.2 | 35 S. SIROTKIN | 237.7 | 31 E. OCON | 285.4 |
| 9 | 18 L. STROLL | 323.7 | 18 L. STROLL | 237.7 | 55 C. SAINZ | 285.1 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 323.3 | 16 C. LECLERC | 237.6 | 2 S. VANDOORNE | 285.0 |
| 11 | 5 S. VETTEL | 321.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 237.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 284.2 |
| 12 | 31 E. OCON | 319.9 | 31 E. OCON | 237.5 | 3 D. RICCIARDO | 283.6 |
| 13 | 77 V. BOTTAS | 319.5 | 9 M. ERICSSON | 236.5 | 14 F. ALONSO | 283.4 |
| 14 | 28 B. HARTLEY | 319.2 | 14 F. ALONSO | 236.4 | 35 S. SIROTKIN | 283.0 |
| 15 | 8 R. GROSJEAN | 317.9 | 10 P. GASLY | 236.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 282.5 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 317.3 | 8 R. GROSJEAN | 236.1 | 77 V. BOTTAS | 282.3 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 316.8 | 77 V. BOTTAS | 235.1 | 28 B. HARTLEY | 282.3 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 316.0 | 11 S. PEREZ | 234.7 | 8 R. GROSJEAN | 280.9 |
| 19 | 3 D. RICCIARDO | 315.2 | 28 B. HARTLEY | 233.1 | 27 N. HULKENBERG | 280.4 |
| 20 | 33 M. VERSTAPPEN | 309.8 | 27 N. HULKENBERG | 231.5 | 10 P. GASLY | 280.0 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 16.668 | 7 K. RAIKKONEN | 29.706 | 7 K. RAIKKONEN | 20.259 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 16.809 | 5 S. VETTEL | 29.767 | 5 S. VETTEL | 20.272 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 16.835 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.802 | 44 L. HAMILTON | 20.464 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 16.846 | 3 D. RICCIARDO | 29.835 | 3 D. RICCIARDO | 20.512 |
| 5 | 9 M. ERICSSON | 16.866 | 44 L. HAMILTON | 29.850 | 33 M. VERSTAPPEN | 20.521 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.946 | 20 K. MAGNUSSEN | 30.264 | 14 F. ALONSO | 20.607 |
| 7 | 18 L. STROLL | 16.955 | 9 M. ERICSSON | 30.267 | 9 M. ERICSSON | 20.677 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 16.960 | 11 S. PEREZ | 30.393 | 20 K. MAGNUSSEN | 20.780 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 16.975 | 8 R. GROSJEAN | 30.417 | 31 E. OCON | 20.922 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 17.011 | 10 P. GASLY | 30.432 | 11 S. PEREZ | 20.945 |
| 11 | 16 C. LECLERC | 17.051 | 16 C. LECLERC | 30.486 | 16 C. LECLERC | 20.960 |
| 12 | 10 P. GASLY | 17.078 | 2 S. VANDOORNE | 30.495 | 2 S. VANDOORNE | 20.961 |
| 13 | 2 S. VANDOORNE | 17.096 | 14 F. ALONSO | 30.517 | 8 R. GROSJEAN | 20.984 |
| 14 | 31 E. OCON | 17.101 | 31 E. OCON | 30.540 | 55 C. SAINZ | 20.990 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.121 | 28 B. HARTLEY | 30.558 | 77 V. BOTTAS | 21.022 |
| 16 | 27 N. HULKENBERG | 17.124 | 35 S. SIROTKIN | 30.562 | 35 S. SIROTKIN | 21.085 |
| 17 | 28 B. HARTLEY | 17.143 | 55 C. SAINZ | 30.563 | 18 L. STROLL | 21.115 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 17.157 | 77 V. BOTTAS | 30.640 | 28 B. HARTLEY | 21.161 |
| 19 | 77 V. BOTTAS | 17.231 | 18 L. STROLL | 30.675 | 10 P. GASLY | 21.173 |
| 20 | 8 R. GROSJEAN | 17.354 | 27 N. HULKENBERG | 31.033 | 27 N. HULKENBERG | 21.570 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:06.957 | 71 | |
| 2 | 5 Sebastian VETTEL | 1:07.082 | 67 | 0.125 |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 1:07.241 | 58 | 0.284 |
| 4 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:07.442 | 70 | 0.485 |
| 5 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:07.591 | 46 | 0.634 |
| 6 | 9 Marcus ERICSSON | 1:08.216 | 67 | 1.259 |
| 7 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:08.476 | 70 | 1.519 |
| 8 | 11 Sergio PEREZ | 1:08.504 | 66 | 1.547 |
| 9 | 14 Fernando ALONSO | 1:08.661 | 69 | 1.704 |
| 10 | 55 Carlos SAINZ | 1:08.766 | 37 | 1.809 |
| 11 | 31 Esteban OCON | 1:08.850 | 64 | 1.893 |
| 12 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:08.894 | 63 | 1.937 |
| 13 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:08.971 | 64 | 2.014 |
| 14 | 16 Charles LECLERC | 1:09.006 | 68 | 2.049 |
| 15 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:09.044 | 12 | 2.087 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:09.071 | 17 | 2.114 |
| 17 | 28 Brendon HARTLEY | 1:09.171 | 42 | 2.214 |
| 18 | 18 Lance STROLL | 1:09.203 | 68 | 2.246 |
| 19 | 10 Pierre GASLY | 1:09.295 | 38 | 2.338 |
| 20 | 27 Nico HULKENBERG | 1:10.380 | 7 | 3.423 |

コメント Comments
コメント一覧
F1歴45年 がコメント
2018-07-02 13:01
オーストリアGP後のチーム,ドライバーのコメントが何かすっきりしない!
・ガスリーは「バンドーンとのオープニングのインシデントで空力パーツを破損し、ひどいアンダーになってしまった」⇒ 何度見直してもタイヤどうしの接触で、バンドーンのフロントウィング以外のデブリが飛ぶところは確認出来ず。直後にシロトキンにガンガン迫ってあっさり抜いてるんですよね。
・バンドーンとの接触前に「どうぞ」と言わんばかりにINを開けた後一気にIN側に切り込んでいる。どっかで見たような・・・
・終盤アロンソやザウバーに抜かれた時、確かに左リアにブリスターは確認出来ますが、ルクレールも同じくらいのブリスターを抱えているんですよね。各タイヤの温度はドライバーもチームも分かっているはずで、終盤に向けたケア・タイヤマネージメントを行ったのでしょうか。因みにフェルスタッペンは、左リアがオーバーヒート気味なのは分かっていたので”9コーナー,10コーナー”は抑え気味にして他のセクションで稼いでたとの事。
・ハートレーは、Q1突破出来なかった理由をさり気なく旧型フロントウィングのせいにしてましたが、ガスリーは金曜と土曜でPUも空力も違う仕様ながら常にハートレーを上回り、FP3から予選Q2まで自己ベストを更新し続けました。本当にウィングだけの差?
最後にチームに一言。いつもドライバーへの評価は「大変良く出来ました」「良く出来ました」ばかりな気がします。「頑張りましょう」は無いの?
ミーティングでは厳しい事も言っているのかもしれませんが、やっぱりトロロッソ・ホンダは優しすぎる!
ベラチカ がコメント
2018-07-02 13:40
まったく同感です。日本人はホンダエンジンが乗っているからといってトロロッソのドライバーに甘すぎると思います。ガスリーはもう少し経験をつめば中の上程度のドライバーにはなれそうですが、ハートリーは私がマネージャーならとっくにクビにしています。アロンソはあのタコカーを8位まで持ってきてきちんと高額な自分の給料分の仕事をしています。ドライバーの能力差で0.5秒くらいは稼げるので予選でも2-3位上にいければ結果もだいぶ違うでしょう。
ちょっと通りますよ がコメント
2018-07-03 22:51
ガスリーはリアを破損して適正なダウンフォースを失っているから、
タイヤマネジメントについてルクレールと比較するのは酷なのでは?
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2018-07-04 22:35
ドライバーに甘いと言うか、各チームの広報ですからそういった否定的意見を公開するチームはないでしょう。
その辺りはゴシップ記者のお仕事ですからw
クビアトやパーマーの例をとってもポイントとった直後に居なくなったりそういう世界です。
ハートレーが今年走り切れるかは未知数な事は確かですね。
ガスリーの接触は頂けないが、今回は前のオコンがダートで出遅れる、インのオコンを避けるためにコース中央へ。
バンドーンはアウトからペレスに牽制されインベタの苦しいラインになりドンッ。そのショックでガスリーの左フロントはストロールに接触しておりサンドイッチ状態でしたね。
マシンはあの程度の接触でアライメントがずれる。バンドーンのフロントウィングが右リア前のフロアに当たっていますので、見た目上にはわからないけど1mm以下のズレでも空力バランスが狂う。
よくよく見返したらそんな感じですね。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aut/f1-2018-9-aut-final-data/trackback/