2018年開幕戦オーストラリアGP予選はチャンピオンのハミルトンがポールポジション。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
オーストラリアGP予選結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | |
| 2 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 0.664 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 0.674 |
| 4 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 0.715 |
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 0.988 |
| 6 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 2.023 |
| 7 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 2.175 |
| 8 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 2.368 |
| 9 | 55 | カルロス サインツ | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 1.897 |
| 10 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | DNF | 0.925 |
| 11 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:23.597 | 1:23.692 | 2.433 | |
| 12 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:24.073 | 1:23.853 | 2.689 | |
| 13 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:24.344 | 1:24.005 | 2.841 | |
| 14 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:24.464 | 1:24.230 | 3.066 | |
| 15 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:24.503 | 1:24.786 | 3.339 | |
| 16 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:24.532 | 3.368 | ||
| 17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:24.556 | 3.392 | ||
| 18 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:24.636 | 3.472 | ||
| 19 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:24.922 | 3.758 | ||
| 20 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:25.295 | 4.131 |
※ギャップはベストタイム差
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 323.7 | 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 314.8 |
| 2 | 31 E. OCON | 323.3 | 12 | 18 L. STROLL | 312.9 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 321.3 | 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 312.5 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 320.5 | 14 | 10 P. GASLY | 312.3 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 318.7 | 15 | 35 S. SIROTKIN | 311.2 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 317.8 | 16 | 3 D. RICCIARDO | 311.1 |
| 7 | 9 M. ERICSSON | 316.5 | 17 | 55 C. SAINZ | 310.4 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 316.1 | 18 | 27 N. HULKENBERG | 309.9 |
| 9 | 16 C. LECLERC | 315.7 | 19 | 14 F. ALONSO | 309.8 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 314.9 | 20 | 2 S. VANDOORNE | 308.0 |

https://www.formula1.com/
ベストセクター速度
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 307.6 | 5 S. VETTEL | 287.0 | 5 S. VETTEL | 298.8 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 307.5 | 7 K. RAIKKONEN | 285.7 | 7 K. RAIKKONEN | 296.1 |
| 3 | 31 E. OCON | 306.4 | 44 L. HAMILTON | 285.2 | 11 S. PEREZ | 295.6 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 306.3 | 8 R. GROSJEAN | 284.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 295.3 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 305.1 | 9 M. ERICSSON | 284.5 | 77 V. BOTTAS | 295.0 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 304.8 | 11 S. PEREZ | 284.2 | 44 L. HAMILTON | 294.1 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 304.7 | 77 V. BOTTAS | 284.1 | 31 E. OCON | 293.9 |
| 8 | 35 S. SIROTKIN | 303.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 283.7 | 16 C. LECLERC | 293.6 |
| 9 | 16 C. LECLERC | 303.1 | 31 E. OCON | 283.2 | 18 L. STROLL | 293.3 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 303.1 | 18 L. STROLL | 282.3 | 9 M. ERICSSON | 292.9 |
| 11 | 9 M. ERICSSON | 302.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 282.2 | 8 R. GROSJEAN | 292.2 |
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 302.0 | 16 C. LECLERC | 281.9 | 14 F. ALONSO | 291.9 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 301.3 | 3 D. RICCIARDO | 280.8 | 35 S. SIROTKIN | 291.8 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 301.0 | 55 C. SAINZ | 280.7 | 55 C. SAINZ | 291.4 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 301.0 | 35 S. SIROTKIN | 280.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 291.0 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 300.0 | 27 N. HULKENBERG | 278.4 | 3 D. RICCIARDO | 290.4 |
| 17 | 14 F. ALONSO | 299.8 | 14 F. ALONSO | 277.2 | 27 N. HULKENBERG | 290.2 |
| 18 | 10 P. GASLY | 299.5 | 28 B. HARTLEY | 276.9 | 10 P. GASLY | 288.1 |
| 19 | 3 D. RICCIARDO | 299.2 | 2 S. VANDOORNE | 276.4 | 2 S. VANDOORNE | 287.4 |
| 20 | 18 L. STROLL | 298.4 | 10 P. GASLY | 276.1 | 28 B. HARTLEY | 287.0 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 26.698 | 44 L. HAMILTON | 22.066 | 44 L. HAMILTON | 32.400 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.971 | 5 S. VETTEL | 22.129 | 3 D. RICCIARDO | 32.464 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 26.992 | 7 K. RAIKKONEN | 22.204 | 33 M. VERSTAPPEN | 32.563 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 27.018 | 33 M. VERSTAPPEN | 22.241 | 77 V. BOTTAS | 32.588 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 27.169 | 77 V. BOTTAS | 22.332 | 7 K. RAIKKONEN | 32.632 |
| 6 | 3 D. RICCIARDO | 27.237 | 3 D. RICCIARDO | 22.448 | 5 S. VETTEL | 32.691 |
| 7 | 55 C. SAINZ | 27.395 | 20 K. MAGNUSSEN | 22.628 | 55 C. SAINZ | 32.972 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.487 | 8 R. GROSJEAN | 22.636 | 20 K. MAGNUSSEN | 33.065 |
| 9 | 14 F. ALONSO | 27.489 | 14 F. ALONSO | 22.647 | 8 R. GROSJEAN | 33.109 |
| 10 | 27 N. HULKENBERG | 27.521 | 27 N. HULKENBERG | 22.653 | 27 N. HULKENBERG | 33.176 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 27.546 | 55 C. SAINZ | 22.656 | 14 F. ALONSO | 33.206 |
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 27.567 | 2 S. VANDOORNE | 22.741 | 2 S. VANDOORNE | 33.387 |
| 13 | 11 S. PEREZ | 27.618 | 18 L. STROLL | 22.771 | 11 S. PEREZ | 33.518 |
| 14 | 18 L. STROLL | 27.793 | 11 S. PEREZ | 22.786 | 31 E. OCON | 33.572 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 27.812 | 16 C. LECLERC | 22.901 | 16 C. LECLERC | 33.582 |
| 16 | 31 E. OCON | 27.865 | 31 E. OCON | 22.938 | 28 B. HARTLEY | 33.597 |
| 17 | 35 S. SIROTKIN | 27.964 | 28 B. HARTLEY | 22.942 | 35 S. SIROTKIN | 33.620 |
| 18 | 28 B. HARTLEY | 27.993 | 9 M. ERICSSON | 22.963 | 18 L. STROLL | 33.657 |
| 19 | 10 P. GASLY | 28.146 | 35 S. SIROTKIN | 23.100 | 9 M. ERICSSON | 33.704 |
| 20 | 16 C. LECLERC | 28.153 | 10 P. GASLY | 23.144 | 10 P. GASLY | 33.959 |
予選後タイヤの状況

https://twitter.com/pirellisport

コメント Comments
コメント一覧
tora がコメント
2018-03-25 15:16
2017年最終戦 アブダビGP予選ギャップと今回のギャップとの差を見てみました。
2018 2017 差
Mercedes —- —- —-
Ferrari 0.664 0.546 +0.118
Red Bull 0.715 0.728 -0.013
Haas 2.023 3.067 -1.044
Renault 2.368 2.051 +0.317
McLaren 2.433 2.405 +0.028
Force India 2.841 2.143 +0.698
Williams 3.066 2.319 +0.747
Toro Rosso 3.368 3.493 -0.125
Sauber 3.392 3.699 -0.307
トロロッソ・ホンダはPU載せ変えにリソースを取られちゃったにしては
こうみると悪くないとも言えるのかな。
ミスが無ければ型落ちPUを使っていたザウバー並みの改善はあったかも
しれないですね。
ネタ
いや~、1秒改善するって有言実行ですね~
えっ、チームが違うって・・・失礼しましたw
みちくさ坊主 がコメント
2018-03-25 02:54
ハミルトンの車の挙動は、実質的にアクティブサスなのでは?と思わせるような安定感を感じました。
ASか何かの技術記事の…
『そして車体がダイブした際には、サードエレメントと呼ばれる、いわゆる第3のサスペンションが作動する。これ自体はW08にも搭載されていたが、さらにアップデートされている。
アンチダイブ装置と呼ぶべきこのデバイスは、ダンパー、あるいはイナーシャダンパーで構成されている。ライバルチームのほとんどが機械的に作動するのに対して、メルセデスのそれは油圧駆動である。』
1992年のfw14bに上手く対応出来て、安定した走りで圧勝したマンセルと、対応出来ずに苦労したパトレーゼを思い出しました(まるでハミルトンとボッタスの様だと…)。
サスだけではなく、メルセデスのPUも低回転からのトルクなどが素晴らしいからの賜物なのでしょうが。
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-03-25 03:06
津川さんが解説していましたが、フロントはロールしないようにかなり硬いセッティング。
ヒーブサスは油圧制御。(ヒーブサスの2次的油圧制御は禁止中)
リアは逆に柔らかく動きまくるセッティング。
簡単に言うとこんな感じのセッティングだそうです。
今のサスって電子制御じゃないのにあの動きですからね。いやはや凄い。
アクティブサスは1993のマクラーレンが、当時最高峰の物を最終戦オーストラリアで投入してました。
すごい上下動するんですが、車体が安定してましたね。
そしてそれを使いこなすセナの存在もありHBV8でポールトゥウィン。
TCS,ABS,アクティブサスどれもこれも使いこなすドライバー次第。
結局序列は変わらないなぁっと当時思ってました。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aus/f1-2018-1-aus-q123-data/trackback/