ベルギーGPは見ごたえあるコースのスパで開幕しました。ダウンフォースが大幅に増強された今季マシンでのオールージュは必見です。
マクラーレンホンダはバンドーンに新PU(全6エレメント)を投入して35グリッド降格が決定しています。
ベルギーGPフリー走行①
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | キミ ライコネン | Ferrari | 13 | 1’45.502 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 19 | 1’45.555 | 0.053 |
3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 13 | 1’45.647 | 0.145 |
4 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 18 | 1’46.302 | 0.800 |
5 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’46.352 | 0.850 |
6 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 20 | 1’46.424 | 0.922 |
7 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 22 | 1’47.446 | 1.944 |
8 | エステバン オコン | Force India | 27 | 1’47.670 | 2.168 |
9 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 20 | 1’47.851 | 2.349 |
10 | ストフェル バンドーン | McLaren | 18 | 1’47.865 | 2.363 |
11 | ジョリオン パーマー | Renault | 14 | 1’47.930 | 2.428 |
12 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 15 | 1’48.037 | 2.535 |
13 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 18 | 1’48.252 | 2.750 |
14 | セルジオ ペレス | Force India | 19 | 1’48.452 | 2.950 |
15 | ランス ストロール | Williams | 24 | 1’48.541 | 3.039 |
16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 20 | 1’48.615 | 3.113 |
17 | ロマン グロージャン | Haas | 20 | 1’48.626 | 3.124 |
18 | マーカス エリクソン | Sauber | 21 | 1’50.160 | 4.658 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 13 | 1’51.263 | 5.761 |
20 | フェリペ マッサ | Williams | 3 |
ベルギーGPフリー走行②
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 17 | 1’44.753 | |
2 | キミ ライコネン | Ferrari | 21 | 1’45.015 | 0.262 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 17 | 1’45.180 | 0.427 |
4 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 16 | 1’45.225 | 0.472 |
5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 20 | 1’45.235 | 0.482 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 15 | 1’46.072 | 1.319 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 24 | 1’46.441 | 1.688 |
8 | エステバン オコン | Force India | 19 | 1’46.473 | 1.720 |
9 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 19 | 1’46.561 | 1.808 |
10 | ジョリオン パーマー | Renault | 23 | 1’46.670 | 1.917 |
11 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 20 | 1’46.743 | 1.990 |
12 | セルジオ ペレス | Force India | 18 | 1’46.984 | 2.231 |
13 | ロマン グロージャン | Haas | 15 | 1’47.285 | 2.532 |
14 | ストフェル バンドーン | McLaren | 17 | 1’47.303 | 2.550 |
15 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 12 | 1’47.450 | 2.697 |
16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 15 | 1’47.556 | 2.803 |
17 | ランス ストロール | Williams | 13 | 1’47.861 | 3.108 |
18 | マーカス エリクソン | Sauber | 12 | 1’49.214 | 4.461 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 18 | 1’49.725 | 4.972 |
フリー走行レポート
FP1でいきなりマッサがクラッシュしてしまい赤旗、アゼルバイジャン以降乗りにくくなったウィリアムズは夏休み明けでも改善されていないようだ。
各チームドラッグ減らす工夫をしてきており、ウィングはかなり寝かしてTウィングを外したり、モンキーシートを外したりしているようです。
暑さに関しては気温が20℃と低いためメルセデスのシャークフィンは今回チムニーダクト無し。
レッドブルはリアの空力セッティングを2台違う仕様にしていて、リカルドがTウィング有りでリアウィング極薄、フェルスタッペンはTウィング無しでリアウィング薄てな感じ。
逆にマクラーレンホンダはFP1で使用した薄リアウィングをやめてFP2ではかなり角度のついたものを使用している。車体で発生するダウンフォースが全然足りていない模様です。
マッサはFP1のクラッシュでモノコックまでダメージがあったらしくFP2も走行出来ず。
FP2は残り20分の時点で雨が降ってきてセッションはほぼ終了しました。
F1.com動画リンク
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/8/FP1_summary_-_Belgium.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/8/FP2_summary_-_Belgium.html
こんにちわ、FP2でアロンソのGセンサーが映った時、1コーナーで5.5G、オールージュで真横に4G、5コーナーで5.9Gときくこんな車に乗れると思いますね。
TVで見てても本当に速く感じます。
今回はTウィングやシャークフィンをチーム内で形状を分けたり外したりと、各チーム明確な答えが出てないんでしょうか?
いつもコメントありがとうございます。
マクラーレンは予選に向けては結局、超薄型と2枚羽ハンガーウィングにしていましたね。
このあたりは車体で発生するダウンフォース量との兼ね合いからチームの違いが出て面白い部分でもあります。
オールージュは全開だけど一瞬左足ブレーキしてましたね。