狭い狭い市街地戦のモナコGPが今年も木曜日から始まりました。パワーももちろん重要な要素ではあるけどここではとにかくドライバビリティーと車体のグリップ限界の強さが問われます。
各車の最大限のダウンフォースがどの程度なのかもわかるグランプリでもありそれの抵抗の度合いなども少なからず知る事ができるコースでもあります。
モナコGPフリー走行①
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 40 | 1’13.425 | |
2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 34 | 1’13.621 | 0.196 |
3 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 32 | 1’13.771 | 0.346 |
4 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 40 | 1’13.791 | 0.366 |
5 | ダニエル リカルド | Red Bull | 45 | 1’13.854 | 0.429 |
6 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 42 | 1’14.111 | 0.686 |
7 | キミ ライコネン | Ferrari | 37 | 1’14.164 | 0.739 |
8 | セルジオ ペレス | Force India | 32 | 1’14.201 | 0.776 |
9 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 39 | 1’14.333 | 0.908 |
10 | エステバン オコン | Force India | 39 | 1’14.425 | 1.000 |
11 | フェリペ マッサ | Williams | 37 | 1’14.617 | 1.192 |
12 | ストフェル バンドーン | McLaren | 38 | 1’14.813 | 1.388 |
13 | ケビン マグヌッセン | Haas | 34 | 1’14.870 | 1.445 |
14 | ジェンソン バトン | McLaren | 35 | 1’14.954 | 1.529 |
15 | ロマン グロージャン | Haas | 33 | 1’15.321 | 1.896 |
16 | ランス ストロール | Williams | 44 | 1’15.595 | 2.170 |
17 | ジョリオン パーマー | Renault | 42 | 1’15.949 | 2.524 |
18 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 33 | 1’16.258 | 2.833 |
19 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 3 | ||
20 | マーカス エリクソン | Sauber | 3 |
モナコGPフリー走行②
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 38 | 1’12.720 | |
2 | ダニエル リカルド | Red Bull | 35 | 1’13.207 | 0.487 |
3 | キミ ライコネン | Ferrari | 46 | 1’13.283 | 0.563 |
4 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 41 | 1’13.331 | 0.611 |
5 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 43 | 1’13.400 | 0.680 |
6 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 36 | 1’13.486 | 0.766 |
7 | セルジオ ペレス | Force India | 45 | 1’13.799 | 1.079 |
8 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 31 | 1’13.873 | 1.153 |
9 | ケビン マグヌッセン | Haas | 46 | 1’13.890 | 1.170 |
10 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 39 | 1’13.902 | 1.182 |
11 | ストフェル バンドーン | McLaren | 42 | 1’13.946 | 1.226 |
12 | ジェンソン バトン | McLaren | 37 | 1’13.981 | 1.261 |
13 | フェリペ マッサ | Williams | 46 | 1’14.003 | 1.283 |
14 | ロマン グロージャン | Haas | 44 | 1’14.022 | 1.302 |
15 | エステバン オコン | Force India | 47 | 1’14.093 | 1.373 |
16 | ランス ストロール | Williams | 27 | 1’14.474 | 1.754 |
17 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 41 | 1’14.870 | 2.150 |
18 | ジョリオン パーマー | Renault | 8 | 1’15.616 | 2.896 |
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 32 | 1’15.691 | 2.971 |
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 37 | 1’15.695 | 2.975 |
フリー走行レポート
モナコではレッドブルもとうとうTウィングを投入してきました。
フェースインディアのTウィングはなにかの電波でも受信するんですかねw
モナコは狭いためホイールベースの長いメルセデスは不利だとの話がでていましたが関係なさそうです。メルセデスはターンインも素直だしアクセルONも早めに出来て安定性抜群です。
今宮さんからの情報でホイールベースの推定数値がでていました。
- メルセデス 3,760mm
- フォースインディア 3,691mm
- ウィリアムズ 3,545mm
ウィリアムズが最短だとの事で、ストロールがコントロールに苦しむわけの一つになりそうですね。そんなお坊ちゃんがFP2でやってしまいました。
予想通りの出来事に空いた口が塞がらないです。頑張れストロール!
トロロッソの仕上がりがかなりいいですね、今まではパッとしなかった感じでしたがこの超低速コースではいかんなく力を発揮しています。
このモンテカルロで速いマシンの特徴に縁石を使った時の安定性がいい事があげられますが、トロロッソの車体のブレなさ加減はメルセデスに匹敵します。
マクラーレンホンダ
マクラーレンホンダは注目のバトンが最初はぎこちなかったものの、FP2ではバンドーンのタイムに肉薄しておりドライビングに関してはとりあえずOKですね。
アロンソはバンドーンより大体0.3~0.4秒は速い感じですけど、バトンにそれを求めるのは酷な事。決勝レースで何かやってくれそうな期待感はあります。
そして今回はマクラーレンホンダにトラブルらしいトラブルが出てない!これは大事件とも言うべき改善です。やっとやっとまともに各部の信頼性が開幕前に求めていたものに到達した。
お待たせしました。ここからがマクラーレンホンダ2017開幕です。
F1.comハイライト動画
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/5/FP1_summary_-_Monaco.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/5/FP2_summary_-_Monaco.html
こんにちは。
チーム別ホイールベース長
http://formula1-data.com/article/f1-wheelbase-2017
情報元はここかも・・・。
toraさんありがとうございます。
普通にF1.comの記事にありましたわw
見逃してました、すいません。