2022年F1第6戦スペインGP予選は、ルクレールがポールポジション、フェルスタッペンが2番手、サインツが3番手となった。
フェラーリはリアウィングのフラップを大きくしてDRS時のトップスピードが増加している。
レッドブルに対抗できるストレートスピードとコーナースピードを両立させるマシンになっています。
スペインGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 | |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 | 0.323 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 | 0.416 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 | 0.643 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 | 0.670 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 | 0.762 |
7 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 | 0.858 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 | 0.932 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 | 1.547 |
10 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 | 1.618 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:20.838 | 1:20.471 | ||
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:20.880 | 1:20.638 | ||
13 | 22 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:20.707 | 1:20.639 | ||
14 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:20.719 | 1:20.861 | ||
15 | 24 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:20.476 | 1:21.094 | ||
16 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:20.954 | |||
17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:21.043 | |||
18 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:21.418 | |||
19 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:21.645 | |||
20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.915 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 337.7 |
2 | Alexander Albon | 333.4 |
3 | Fernando Alonso | 327.6 |
4 | Mick Schumacher | 324.5 |
5 | Nicholas Latifi | 324.3 |
6 | George Russell | 324.0 |
7 | Sergio Perez | 323.6 |
8 | Kevin Magnussen | 323.6 |
9 | Yuki Tsunoda | 322.6 |
10 | Pierre Gasly | 322.5 |
11 | Max Verstappen | 322.3 |
12 | Carlos Sainz | 322.3 |
13 | Esteban Ocon | 322.1 |
14 | Valtteri Bottas | 321.7 |
15 | Charles Leclerc | 321.3 |
16 | Daniel Ricciardo | 321.3 |
17 | Guanyu Zhou | 320.7 |
18 | Lando Norris | 320.5 |
19 | Sebastian Vettel | 318.9 |
20 | Lance Stroll | 318.0 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | 291.1 | L. Hamilton | 310.2 | A. Albon | 289.1 |
2 | K. Magnussen | 290.9 | M. Schumacher | 310.1 | M. Schumacher | 288.7 |
3 | M. Verstappen | 290.7 | M. Verstappen | 308.5 | C. Sainz | 287.8 |
4 | Y. Tsunoda | 290.0 | C. Sainz | 307.4 | C. Leclerc | 287.3 |
5 | L. Hamilton | 289.3 | S. Perez | 307.0 | L. Hamilton | 286.9 |
6 | S. Vettel | 289.0 | C. Leclerc | 307.0 | M. Verstappen | 286.5 |
7 | M. Schumacher | 288.9 | Y. Tsunoda | 305.5 | G. Zhou | 286.3 |
8 | C. Sainz | 288.6 | V. Bottas | 305.2 | S. Perez | 286.2 |
9 | E. Ocon | 288.1 | K. Magnussen | 304.7 | K. Magnussen | 286.1 |
10 | P. Gasly | 288.0 | P. Gasly | 304.6 | F. Alonso | 285.6 |
11 | C. Leclerc | 287.7 | G. Zhou | 304.1 | Y. Tsunoda | 285.4 |
12 | G. Zhou | 287.5 | E. Ocon | 303.8 | V. Bottas | 285.2 |
13 | V. Bottas | 287.3 | D. Ricciardo | 303.2 | P. Gasly | 284.9 |
14 | D. Ricciardo | 287.0 | G. Russell | 301.9 | N. Latifi | 284.8 |
15 | L. Stroll | 287.0 | L. Norris | 299.7 | G. Russell | 284.5 |
16 | N. Latifi | 286.4 | L. Stroll | 299.6 | L. Norris | 283.7 |
17 | G. Russell | 286.3 | S. Vettel | 297.7 | E. Ocon | 283.5 |
18 | F. Alonso | 284.7 | F. Alonso | 295.7 | D. Ricciardo | 283.0 |
19 | L. Norris | 284.5 | N. Latifi | 295.5 | S. Vettel | 282.4 |
20 | A. Albon | 283.2 | A. Albon | 293.4 | L. Stroll | 281.1 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | 21.936 | C. Leclerc | 29.410 | C. Leclerc | 27.336 |
2 | M. Verstappen | 21.978 | C. Sainz | 29.583 | C. Sainz | 27.394 |
3 | C. Leclerc | 22.004 | L. Hamilton | 29.596 | M. Verstappen | 27.411 |
4 | S. Perez | 22.048 | M. Verstappen | 29.662 | V. Bottas | 27.443 |
5 | C. Sainz | 22.08 | G. Russell | 29.735 | S. Perez | 27.465 |
6 | L. Norris | 22.088 | S. Perez | 29.761 | K. Magnussen | 27.561 |
7 | L. Hamilton | 22.095 | V. Bottas | 29.888 | G. Russell | 27.698 |
8 | K. Magnussen | 22.115 | K. Magnussen | 29.988 | L. Norris | 27.768 |
9 | D. Ricciardo | 22.179 | L. Norris | 29.991 | L. Hamilton | 27.821 |
10 | V. Bottas | 22.198 | M. Schumacher | 30.092 | D. Ricciardo | 27.867 |
11 | Y. Tsunoda | 22.262 | D. Ricciardo | 30.158 | G. Zhou | 27.870 |
12 | E. Ocon | 22.265 | G. Zhou | 30.230 | M. Schumacher | 27.888 |
13 | M. Schumacher | 22.275 | E. Ocon | 30.296 | E. Ocon | 27.896 |
14 | P. Gasly | 22.304 | S. Vettel | 30.324 | Y. Tsunoda | 27.984 |
15 | S. Vettel | 22.374 | P. Gasly | 30.346 | P. Gasly | 28.035 |
16 | G. Zhou | 22.376 | Y. Tsunoda | 30.393 | F. Alonso | 28.090 |
17 | F. Alonso | 22.413 | L. Stroll | 30.410 | S. Vettel | 28.197 |
18 | N. Latifi | 22.517 | F. Alonso | 30.540 | A. Albon | 28.327 |
19 | A. Albon | 22.57 | A. Albon | 30.748 | L. Stroll | 28.395 |
20 | L. Stroll | 22.611 | N. Latifi | 30.812 | N. Latifi | 28.586 |
タイヤ関連情報
フィルミングデーでパパラッチされたフェラーリのリアウイングの画像見た時に、フラップが大きくなっていてレッドブルのリアウイングに似てる印象だったんですよね。
そこに気づいたのは凄いです。
モンツァだから高速用テストだと思い込んでいて、フラップの両サイド部分の面積増加に気づいていなかったです。
メインプレートばかり気にしていましたw
Spanish-GP FP-2終了時点のメディア考察から、F1-75 は Low fuel 時に速くショートラン・ペース=QFに良く、RB18は High fuel 時により速くロングラン・ペース=レースに良いのではという兆候がみられるとのことでした。
おそらく、これが、特にレースでのタイヤの耐久性=競争性の向上に繋がり、F1-75 Charles Leclerc選手よりも、RB18 並びにそれを駆るMax Verstappen選手の方が有利な条件下であってほしい。タイヤ・マネジメントに軽量化の有効性は判りやすい印象ですね。
今シーズンのカレント、ライバルの Degradation を見極めた Max選手の 一度で仕留める “Mighty one-blow overtaking” の流れを願っています。
バルセロナのセクター3で速いチームがモナコで速いと言われますが、今年はフェラーリが速そうですね。
それとも、マックスがQ3で二度目のアタック出来ていればセクター3最速取れたでしょうか。
間違いなくフェラーリです。
モナコはフロントの入り、ターンインの強さが最も重要です。
モナコでは間違い無くフェラーリがフロントロー独占してレッドブルが前に出て行けないように蓋をする戦略狙いでしょうが、
フロントローの一角2番手をレッドブルが確保すれば(マックスとペレスのどちらでもOK)面白いレースになるのではと期待しています。
モナコ市街地コースでのグラウンドカーの動きを注意深く観察します。
昨年ポールポジション獲得したけれど決勝が?のルクレールに地元初制覇を願っています。
サインツが心配ですね。
2番グリッド確保できるだろうか?
モナコは格闘みたいなドライビングが見れると思います。
いつも有益な情報ありがとうございます!
ところでちょっとお尋ねしたいのですが、
このようなセクタータイムの情報はどこから入手できますでしょうか?
プロ串を使ってF1TVに加入しないと無理でしょうか?
何卒ご教示よろしくお願いいたします^^
FIAの公式サイトにあります。
https://www.fia.com/
SPORT ⇒ WORLD CHAMPIONSHIPS ⇒ FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP と選んでいきます。
ここでブックマークしておくと今後が楽です。
下方へスクロールすると、各GPへのリンクがあります。
SHOW MENU △ボタンをクリックしてメニューを開く。
EVENT&TIMING INFORMATION を選ぶ。
ここに全ての公式文書がPDFで公開されます。
タイム、PU新規投入、インシデント、などなどです。
F1アプリは日本からも契約可能です、F1TV proは使えませんが、LiveTimingで秒差やラップタイムなどなど
テレメトリーで速度やスロットルワークまでわかります。
その時どうだったかは?アプリで大体わかります。
ご丁寧にありがとうございました(ToT)
今後も更新楽しみにしております^^