2018年第6戦モナコGP予選はリカルドが2016年以来のポールポジション、フロントローにはベッテルが並んだ。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
モナコGP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:12.013 | 1:11.278 | 1:10.810 | |
| 2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:12.415 | 1:11.518 | 1:11.039 | 0.229 |
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:12.460 | 1:11.584 | 1:11.232 | 0.422 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:12.639 | 1:11.391 | 1:11.266 | 0.456 |
| 5 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:12.434 | 1:12.002 | 1:11.441 | 0.631 |
| 6 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:13.028 | 1:12.188 | 1:12.061 | 1.251 |
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:12.657 | 1:12.269 | 1:12.110 | 1.300 |
| 8 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:12.950 | 1:12.286 | 1:12.130 | 1.320 |
| 9 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:12.848 | 1:12.194 | 1:12.154 | 1.344 |
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:12.941 | 1:12.313 | 1:12.221 | 1.411 |
| 11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:13.065 | 1:12.411 | 1.601 | |
| 12 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:12.463 | 1:12.440 | 1.630 | |
| 13 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:12.706 | 1:12.521 | 1.711 | |
| 14 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:12.829 | 1:12.714 | 1.904 | |
| 15 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:12.930 | 1:12.728 | 1.918 | |
| 16 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:13.179 | 2.369 | ||
| 17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:13.265 | 2.455 | ||
| 18 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:13.323 | 2.513 | ||
| 19 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:13.393 | 2.583 | ||
| 20 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | No time |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 289.6 | 11 | 35 S. SIROTKIN | 285.5 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 288.9 | 12 | 18 L. STROLL | 285.3 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 288.7 | 13 | 3 D. RICCIARDO | 285.0 |
| 4 | 55 C. SAINZ | 287.6 | 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 284.9 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 287.0 | 15 | 9 M. ERICSSON | 284.8 |
| 6 | 27 N. HULKENBERG | 287.0 | 16 | 2 S. VANDOORNE | 284.2 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 286.9 | 17 | 14 F. ALONSO | 283.6 |
| 8 | 31 E. OCON | 286.7 | 18 | 28 B. HARTLEY | 282.5 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 286.0 | 19 | 10 P. GASLY | 282.1 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 285.7 |

ベストセクタースピード
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 D. RICCIARDO | 277.2 | 5 S. VETTEL | 226.6 | 3 D. RICCIARDO | 212.7 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 276.5 | 44 L. HAMILTON | 225.9 | 7 K. RAIKKONEN | 210.5 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 276.3 | 77 V. BOTTAS | 225.0 | 77 V. BOTTAS | 209.8 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 275.5 | 14 F. ALONSO | 224.2 | 5 S. VETTEL | 209.0 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 275.1 | 2 S. VANDOORNE | 224.1 | 55 C. SAINZ | 208.9 |
| 6 | 31 E. OCON | 274.8 | 7 K. RAIKKONEN | 224.1 | 27 N. HULKENBERG | 208.5 |
| 7 | 35 S. SIROTKIN | 274.3 | 10 P. GASLY | 223.9 | 44 L. HAMILTON | 207.6 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 274.2 | 35 S. SIROTKIN | 223.7 | 10 P. GASLY | 207.0 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 273.6 | 11 S. PEREZ | 222.7 | 8 R. GROSJEAN | 206.7 |
| 10 | 27 N. HULKENBERG | 273.2 | 3 D. RICCIARDO | 221.8 | 11 S. PEREZ | 205.5 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 272.7 | 55 C. SAINZ | 221.8 | 35 S. SIROTKIN | 205.3 |
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 272.2 | 8 R. GROSJEAN | 220.7 | 14 F. ALONSO | 205.0 |
| 13 | 14 F. ALONSO | 272.1 | 31 E. OCON | 220.2 | 31 E. OCON | 204.7 |
| 14 | 18 L. STROLL | 271.9 | 16 C. LECLERC | 220.1 | 2 S. VANDOORNE | 204.7 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 271.0 | 18 L. STROLL | 219.6 | 16 C. LECLERC | 203.0 |
| 16 | 16 C. LECLERC | 270.7 | 28 B. HARTLEY | 219.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 202.1 |
| 17 | 20 K. MAGNUSSEN | 270.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 218.8 | 28 B. HARTLEY | 201.9 |
| 18 | 28 B. HARTLEY | 269.7 | 27 N. HULKENBERG | 217.4 | 9 M. ERICSSON | 197.2 |
| 19 | 10 P. GASLY | 269.0 | 9 M. ERICSSON | 216.8 | 18 L. STROLL | 196.1 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 18.594 | 3 D. RICCIARDO | 33.392 | 3 D. RICCIARDO | 18.779 |
| 2 | 3 D. RICCIARDO | 18.638 | 5 S. VETTEL | 33.443 | 5 S. VETTEL | 18.922 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 18.674 | 44 L. HAMILTON | 33.446 | 7 K. RAIKKONEN | 18.987 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 18.716 | 7 K. RAIKKONEN | 33.508 | 77 V. BOTTAS | 18.994 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 18.741 | 77 V. BOTTAS | 33.702 | 44 L. HAMILTON | 19.061 |
| 6 | 14 F. ALONSO | 18.780 | 10 P. GASLY | 33.789 | 2 S. VANDOORNE | 19.141 |
| 7 | 10 P. GASLY | 18.908 | 31 E. OCON | 33.795 | 27 N. HULKENBERG | 19.170 |
| 8 | 55 C. SAINZ | 18.929 | 55 C. SAINZ | 33.828 | 14 F. ALONSO | 19.198 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 18.988 | 11 S. PEREZ | 33.906 | 31 E. OCON | 19.203 |
| 10 | 2 S. VANDOORNE | 19.008 | 14 F. ALONSO | 33.936 | 11 S. PEREZ | 19.226 |
| 11 | 35 S. SIROTKIN | 19.039 | 27 N. HULKENBERG | 33.941 | 35 S. SIROTKIN | 19.229 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 19.049 | 8 R. GROSJEAN | 34.035 | 10 P. GASLY | 19.259 |
| 13 | 31 E. OCON | 19.063 | 16 C. LECLERC | 34.105 | 55 C. SAINZ | 19.290 |
| 14 | 18 L. STROLL | 19.106 | 2 S. VANDOORNE | 34.129 | 16 C. LECLERC | 19.340 |
| 15 | 16 C. LECLERC | 19.113 | 35 S. SIROTKIN | 34.183 | 8 R. GROSJEAN | 19.373 |
| 16 | 8 R. GROSJEAN | 19.160 | 9 M. ERICSSON | 34.324 | 20 K. MAGNUSSEN | 19.491 |
| 17 | 28 B. HARTLEY | 19.250 | 28 B. HARTLEY | 34.343 | 28 B. HARTLEY | 19.532 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 19.346 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.441 | 9 M. ERICSSON | 19.595 |
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 19.362 | 18 L. STROLL | 34.464 | 18 L. STROLL | 19.631 |
[ad#ad-3]
予選後タイヤ状況







決勝でのタイヤ戦略、簡単そうで難しいですね。
専門家も「トラックポジションが重要で、何でスタートしてもあんまり関係ない」との意見で、その意味ではQ3グループは「ハイパーソフト->ウルトラソフト」は決まっておりシンプルですが、あとは交換のタイミングでしょうか。
どのチームもSC中の交換を狙ってきますから、Driverに優劣を付けるチームとWピットストップを敢行するチームで、大きく明暗が分かれそうですよね。
ロングランペースの良い(デグラの少ない)チームはタイヤを温存して、SC頼みよりもオーバーカット狙いの方が確実かも・・・。
いずれにしてもストラテジストは頭フル回転で大変そうです!
ハイパーはモナコと言えどデグラが凄いらしいですね。
左フロントにいきなり崖がくるみたい、ボッタスのコメントではまず0.5s失い、次の周に1.0s、酷くなると2.0s
車にもよりますが、おそらく20周前後かと思われます。
多分ハイパーでのオーバーカットは不可能になります。中団は11位スタート以降のUS勢がちょっとこわい存在ですね。