第2戦中国の予選終わりました。メルセデスとフェラーリが開幕戦にひき続き速さを見せています。5位以下のチームは離されすぎていてパワー、シャシー共にかなり遅れをとっているようです。
中国GP予選結果
予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. MAGNUSSEN | 329.7 | 11 | J. PALMER | 322.7 |
2 | V. BOTTAS | 328.8 | 12 | D. RICCIARDO | 322.4 |
3 | L. HAMILTON | 328.0 | 13 | N. HULKENBERG | 321.5 |
4 | F. MASSA | 327.8 | 14 | A. GIOVINAZZI | 321.4 |
5 | L. STROLL | 326.3 | 15 | C. SAINZ | 320.7 |
6 | S. PEREZ | 325.9 | 16 | D. KVYAT | 320.7 |
7 | S. VETTEL | 325.3 | 17 | M. ERICSSON | 319.3 |
8 | R. GROSJEAN | 324.9 | 18 | S. VANDOORNE | 315.6 |
9 | E. OCON | 324.6 | 19 | F. ALONSO | 315.4 |
10 | K. RAIKKONEN | 323.9 | 20 | M. VERSTAPPEN | 314.4 |
予選セクター別速度
セクター1 | セクター2 | セクター3 | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. VETTEL | 289.2 | V. BOTTAS | 283.2 | S. VETTEL | 276.9 |
2 | V. BOTTAS | 288.9 | L. HAMILTON | 282.9 | K. RAIKKONEN | 275.8 |
3 | L. HAMILTON | 288.4 | S. VETTEL | 281.3 | V. BOTTAS | 275.7 |
4 | F. MASSA | 287.3 | F. MASSA | 281.1 | L. HAMILTON | 275.3 |
5 | K. RAIKKONEN | 286.7 | K. RAIKKONEN | 280.8 | N. HULKENBERG | 274.0 |
6 | L. STROLL | 286.3 | L. STROLL | 279.6 | C. SAINZ | 273.3 |
7 | S. PEREZ | 284.5 | S. PEREZ | 277.7 | D. KVYAT | 273.2 |
8 | R. GROSJEAN | 284.4 | J. PALMER | 277.5 | F. MASSA | 272.8 |
9 | K. MAGNUSSEN | 283.6 | K. MAGNUSSEN | 277.1 | S. PEREZ | 272.4 |
10 | E. OCON | 283.0 | E. OCON | 276.9 | R. GROSJEAN | 272.0 |
11 | D. KVYAT | 282.9 | D. KVYAT | 276.7 | K. MAGNUSSEN | 271.4 |
12 | A. GIOVINAZZI | 282.5 | C. SAINZ | 276.6 | D. RICCIARDO | 270.6 |
13 | M. ERICSSON | 282.5 | R. GROSJEAN | 276.3 | L. STROLL | 270.2 |
14 | J. PALMER | 282.3 | A. GIOVINAZZI | 276.2 | E. OCON | 270.0 |
15 | D. RICCIARDO | 282.2 | D. RICCIARDO | 276.2 | F. ALONSO | 269.8 |
16 | N. HULKENBERG | 282.1 | M. ERICSSON | 276.0 | J. PALMER | 269.3 |
17 | C. SAINZ | 281.8 | N. HULKENBERG | 275.7 | M. VERSTAPPEN | 269.0 |
18 | F. ALONSO | 280.7 | F. ALONSO | 273.9 | A. GIOVINAZZI | 268.7 |
19 | S. VANDOORNE | 279.5 | S. VANDOORNE | 272.0 | S. VANDOORNE | 268.0 |
20 | M. VERSTAPPEN | 275.0 | M. VERSTAPPEN | 270.0 | M. ERICSSON | 267.7 |
予選セクター別タイム
セクター1 | セクター2 | セクター3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. VETTEL | 23.998 | L. HAMILTON | 27.079 | V. BOTTAS | 40.469 |
2 | L. HAMILTON | 24.036 | K. RAIKKONEN | 27.150 | L. HAMILTON | 40.563 |
3 | K. RAIKKONEN | 24.121 | S. VETTEL | 27.191 | S. VETTEL | 40.620 |
4 | V. BOTTAS | 24.152 | V. BOTTAS | 27.244 | K. RAIKKONEN | 40.741 |
5 | D. RICCIARDO | 24.408 | D. RICCIARDO | 27.428 | D. RICCIARDO | 41.075 |
6 | D. KVYAT | 24.434 | F. MASSA | 27.717 | F. MASSA | 41.242 |
7 | N. HULKENBERG | 24.439 | D. KVYAT | 27.729 | N. HULKENBERG | 41.269 |
8 | S. PEREZ | 24.501 | C. SAINZ | 27.802 | L. STROLL | 41.328 |
9 | F. MASSA | 24.540 | N. HULKENBERG | 27.816 | S. PEREZ | 41.341 |
10 | R. GROSJEAN | 24.586 | L. STROLL | 27.848 | D. KVYAT | 41.390 |
11 | K. MAGNUSSEN | 24.588 | F. ALONSO | 27.862 | K. MAGNUSSEN | 41.486 |
12 | C. SAINZ | 24.589 | S. PEREZ | 27.863 | C. SAINZ | 41.711 |
13 | F. ALONSO | 24.693 | R. GROSJEAN | 27.953 | F. ALONSO | 41.762 |
14 | M. ERICSSON | 24.727 | E. OCON | 27.966 | A. GIOVINAZZI | 41.796 |
15 | L. STROLL | 24.754 | S. VANDOORNE | 28.078 | E. OCON | 41.862 |
16 | E. OCON | 24.791 | K. MAGNUSSEN | 28.090 | S. VANDOORNE | 41.982 |
17 | S. VANDOORNE | 24.910 | M. ERICSSON | 28.115 | M. ERICSSON | 42.016 |
18 | J. PALMER | 24.930 | A. GIOVINAZZI | 28.200 | M. VERSTAPPEN | 42.220 |
19 | M. VERSTAPPEN | 24.948 | M. VERSTAPPEN | 28.258 | J. PALMER | 42.573 |
20 | A. GIOVINAZZI | 24.957 | J. PALMER | 28.971 | R. GROSJEAN | 42.684 |
中国のスピードトラップは裏ストレート後の14コーナー手前です。
セクター1は6コーナー手前、セクター2は11コーナー手前での計測になります。セクター3はフィニッシュラインです。
予選データ分析
メルセデス・フェラーリ
この2チームの差は、やはりパワーですねフェラーリはセクター3のタイムで大きく離されていますし、最高速度ではカスタマーメルセデスにも負けています。
コーナー区間ではそれほど大きな差はないですが、少し長いストレートがあると差が開くように見受けられます。
しかしフリー走行ではフェラーリの方が1枚上手だったように感じられました。メルセデスが決勝で使えないパワーを予選で使っていたならレースでは差はないかもしれません。
決勝がドライなら両マシンのタイヤマネージメントがどんなものかわかるのですが、明日の雨は間違いなさそうです。
他チーム
ウィリアムズ以下のチームなんですがドライバーの力量の差がありすぎてマシンの力が優劣つけがたいです。今年のマシンは本当に経験がものをいう難しいマシンですね。
最近の新人系ドライバーは軒並み遅いしマックス、カルロス、ダニールの3人はちょっとばかり別格なんでしょうね。クビアトが今回サインツに勝ってるのが正直嬉しいですね。去年クビアトの評価をかなり悪いと言ってしまっていたし頑張ってもらいたい。
マクラーレンホンダ
最高速度で14km/hも離されていながら、このタイムは見事さすがアロンソです。決勝ではまた燃費に苦しめられるのかな?雨ならチャンスありのポジションですね。
タイム差で約2.7秒です。10馬力でラップタイムが平均0.19秒(モナコ0.1秒)改善できると言われていますが単純計算で142馬力の遅れとなります。まさかそこまでは・・・まさかねぇ。
マクラーレンホンダには今回もしっかり走り切ってもらってデータ収集に尽力願います。