ベルギーGPはメルセデスのハミルトンがポールトゥウィンを達成しました。フェラーリのベッテルは予選・決勝を通じて2位となっています。全開率の高いコースではメルセデスが圧倒的に優位です。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
ベルギーGP決勝結果

https://www.formula1.com/
決勝タイヤ交換状況

http://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 324.3 | 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 315.6 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 322.9 | 12 | 5 S. VETTEL | 315.6 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 322.7 | 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 312.7 |
| 4 | 31 E. OCON | 321.4 | 14 | 2 S. VANDOORNE | 312.2 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 321.1 | 15 | 30 J. PALMER | 312.2 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 321.1 | 16 | 27 N. HULKENBERG | 311.5 |
| 7 | 26 D. KVYAT | 319.9 | 17 | 14 F. ALONSO | 309.2 |
| 8 | 55 C. SAINZ | 318.7 | 18 | 18 L. STROLL | 308.8 |
| 9 | 19 F. MASSA | 318.3 | 19 | 9 M. ERICSSON | 308.1 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 318.1 | 20 | 94 P. WEHRLEIN | 250.2 |

https://www.formula1.com/
決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 355.1 | 5 S. VETTEL | 208.6 | 5 S. VETTEL | 229.2 |
| 2 | 18 L. STROLL | 349.7 | 44 L. HAMILTON | 208.0 | 7 K. RAIKKONEN | 228.3 |
| 3 | 19 F. MASSA | 349.4 | 77 V. BOTTAS | 204.9 | 55 C. SAINZ | 226.5 |
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 347.7 | 7 K. RAIKKONEN | 204.4 | 26 D. KVYAT | 225.9 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 346.2 | 19 F. MASSA | 202.8 | 18 L. STROLL | 225.7 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 345.7 | 3 D. RICCIARDO | 202.7 | 3 D. RICCIARDO | 225.5 |
| 7 | 31 E. OCON | 344.1 | 9 M. ERICSSON | 202.4 | 2 S. VANDOORNE | 224.8 |
| 8 | 26 D. KVYAT | 343.8 | 27 N. HULKENBERG | 201.9 | 44 L. HAMILTON | 224.6 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 341.2 | 2 S. VANDOORNE | 201.9 | 77 V. BOTTAS | 224.2 |
| 10 | 33 M. VERSTAPPEN | 340.0 | 26 D. KVYAT | 201.9 | 31 E. OCON | 223.7 |
| 11 | 2 S. VANDOORNE | 336.6 | 18 L. STROLL | 200.9 | 19 F. MASSA | 223.6 |
| 12 | 77 V. BOTTAS | 336.2 | 55 C. SAINZ | 200.5 | 11 S. PEREZ | 223.0 |
| 13 | 5 S. VETTEL | 331.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 200.0 | 8 R. GROSJEAN | 221.3 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 330.7 | 8 R. GROSJEAN | 199.2 | 9 M. ERICSSON | 220.8 |
| 15 | 3 D. RICCIARDO | 330.2 | 30 J. PALMER | 198.7 | 27 N. HULKENBERG | 220.8 |
| 16 | 9 M. ERICSSON | 324.8 | 11 S. PEREZ | 198.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 219.6 |
| 17 | 30 J. PALMER | 324.3 | 31 E. OCON | 197.0 | 14 F. ALONSO | 219.3 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 319.8 | 14 F. ALONSO | 196.9 | 30 J. PALMER | 217.7 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 319.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 194.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 216.8 |
| 20 | 94 P. WEHRLEIN | 311.0 | 94 P. WEHRLEIN | 165.5 | 94 P. WEHRLEIN | 211.3 |
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 30.524 | 44 L. HAMILTON | 46.694 | 5 S. VETTEL | 28.709 |
| 2 | 31 E. OCON | 30.545 | 5 S. VETTEL | 46.887 | 77 V. BOTTAS | 28.777 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 30.551 | 3 D. RICCIARDO | 47.299 | 7 K. RAIKKONEN | 28.849 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 30.642 | 7 K. RAIKKONEN | 47.599 | 44 L. HAMILTON | 28.879 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 30.647 | 27 N. HULKENBERG | 47.825 | 11 S. PEREZ | 28.929 |
| 6 | 44 L. HAMILTON | 30.772 | 11 S. PEREZ | 48.030 | 31 E. OCON | 28.941 |
| 7 | 19 F. MASSA | 30.832 | 77 V. BOTTAS | 48.089 | 3 D. RICCIARDO | 28.988 |
| 8 | 26 D. KVYAT | 30.901 | 20 K. MAGNUSSEN | 48.233 | 8 R. GROSJEAN | 29.163 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 30.938 | 2 S. VANDOORNE | 48.254 | 27 N. HULKENBERG | 29.254 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 30.965 | 8 R. GROSJEAN | 48.447 | 19 F. MASSA | 29.309 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 31.075 | 55 C. SAINZ | 48.643 | 55 C. SAINZ | 29.365 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.149 | 19 F. MASSA | 48.656 | 20 K. MAGNUSSEN | 29.416 |
| 13 | 30 J. PALMER | 31.233 | 26 D. KVYAT | 48.711 | 26 D. KVYAT | 29.505 |
| 14 | 18 L. STROLL | 31.257 | 9 M. ERICSSON | 48.842 | 18 L. STROLL | 29.556 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 31.259 | 18 L. STROLL | 49.245 | 30 J. PALMER | 29.588 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 31.277 | 14 F. ALONSO | 49.344 | 2 S. VANDOORNE | 29.600 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 31.339 | 31 E. OCON | 49.674 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.707 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 31.750 | 33 M. VERSTAPPEN | 49.747 | 9 M. ERICSSON | 29.750 |
| 19 | 14 F. ALONSO | 31.898 | 30 J. PALMER | 51.086 | 14 F. ALONSO | 29.863 |
| 20 | 94 P. WEHRLEIN | 34.862 | 94 P. WEHRLEIN | 57.382 | 94 P. WEHRLEIN | 32.181 |
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 1:46.577 | 41 | |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 1:46.603 | 35 | 0.026 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 1:47.549 | 44 | 0.972 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 1:47.721 | 37 | 1.144 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 1:47.730 | 36 | 1.153 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 1:48.300 | 27 | 1.723 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 1:48.922 | 39 | 2.345 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 1:49.087 | 37 | 2.510 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:49.126 | 36 | 2.549 |
| 10 | 30 J. PALMER | 1:49.283 | 44 | 2.706 |
| 11 | 19 F. MASSA | 1:49.637 | 37 | 3.060 |
| 12 | 26 D. KVYAT | 1:49.708 | 39 | 3.131 |
| 13 | 55 C. SAINZ | 1:49.709 | 39 | 3.132 |
| 14 | 31 E. OCON | 1:49.721 | 37 | 3.144 |
| 15 | 2 S. VANDOORNE | 1:49.907 | 44 | 3.330 |
| 16 | 18 L. STROLL | 1:50.543 | 41 | 3.966 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 1:50.775 | 25 | 4.198 |
| 18 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:51.022 | 5 | 4.445 |
| 19 | 14 F. ALONSO | 1:51.720 | 12 | 5.143 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ber/f1-2017-12-bel-final-data/trackback/