ブラジルGP予選はハミルトンがQ1で脱落、最後のアタックでボッタスが逆転でポール、その後ろにはフェラーリ2台が続いています。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
ブラジルGP予選結果

予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 E. OCON | 332.7 | 11 | 33 M. VERSTAPPEN | 323.7 |
2 | 11 S. PEREZ | 332.5 | 12 | 44 L. HAMILTON | 323.3 |
3 | 7 K. RAIKKONEN | 332.3 | 13 | 10 P. GASLY | 322.7 |
4 | 77 V. BOTTAS | 330.9 | 14 | 28 B. HARTLEY | 322.0 |
5 | 19 F. MASSA | 330.4 | 15 | 94 P. WEHRLEIN | 321.2 |
6 | 5 S. VETTEL | 329.9 | 16 | 9 M. ERICSSON | 320.9 |
7 | 18 L. STROLL | 328.3 | 17 | 55 C. SAINZ | 320.2 |
8 | 8 R. GROSJEAN | 326.3 | 18 | 27 N. HULKENBERG | 319.2 |
9 | 20 K. MAGNUSSEN | 325.2 | 19 | 14 F. ALONSO | 316.2 |
10 | 3 D. RICCIARDO | 324.5 | 20 | 2 S. VANDOORNE | 315.5 |

予選ベストセクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 S. PEREZ | 330.8 | 77 V. BOTTAS | 274.3 | 11 S. PEREZ | 334.6 |
2 | 31 E. OCON | 330.8 | 5 S. VETTEL | 273.4 | 7 K. RAIKKONEN | 331.6 |
3 | 19 F. MASSA | 330.8 | 7 K. RAIKKONEN | 271.2 | 77 V. BOTTAS | 329.7 |
4 | 77 V. BOTTAS | 330.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 269.4 | 31 E. OCON | 329.0 |
5 | 7 K. RAIKKONEN | 329.7 | 19 F. MASSA | 269.3 | 94 P. WEHRLEIN | 326.1 |
6 | 5 S. VETTEL | 329.5 | 11 S. PEREZ | 269.1 | 19 F. MASSA | 326.0 |
7 | 28 B. HARTLEY | 328.3 | 8 R. GROSJEAN | 268.6 | 8 R. GROSJEAN | 325.5 |
8 | 18 L. STROLL | 327.0 | 31 E. OCON | 268.5 | 5 S. VETTEL | 325.2 |
9 | 33 M. VERSTAPPEN | 326.7 | 3 D. RICCIARDO | 268.0 | 18 L. STROLL | 324.5 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 325.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 268.0 | 28 B. HARTLEY | 324.1 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 325.6 | 27 N. HULKENBERG | 267.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.8 |
12 | 44 L. HAMILTON | 325.3 | 2 S. VANDOORNE | 267.1 | 3 D. RICCIARDO | 322.7 |
13 | 3 D. RICCIARDO | 325.3 | 55 C. SAINZ | 267.0 | 9 M. ERICSSON | 322.5 |
14 | 9 M. ERICSSON | 324.4 | 18 L. STROLL | 266.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.4 |
15 | 94 P. WEHRLEIN | 324.1 | 10 P. GASLY | 266.5 | 27 N. HULKENBERG | 321.7 |
16 | 10 P. GASLY | 323.3 | 28 B. HARTLEY | 265.1 | 44 L. HAMILTON | 320.0 |
17 | 27 N. HULKENBERG | 321.7 | 9 M. ERICSSON | 264.9 | 10 P. GASLY | 318.7 |
18 | 55 C. SAINZ | 321.2 | 94 P. WEHRLEIN | 264.7 | 55 C. SAINZ | 315.7 |
19 | 14 F. ALONSO | 318.0 | 14 F. ALONSO | 264.7 | 14 F. ALONSO | 311.8 |
20 | 2 S. VANDOORNE | 317.7 | 44 L. HAMILTON | 230.6 | 2 S. VANDOORNE | 311.8 |
予選ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 17.299 | 5 S. VETTEL | 34.680 | 77 V. BOTTAS | 16.226 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 17.364 | 77 V. BOTTAS | 34.773 | 5 S. VETTEL | 16.257 |
3 | 5 S. VETTEL | 17.370 | 7 K. RAIKKONEN | 34.804 | 7 K. RAIKKONEN | 16.361 |
4 | 11 S. PEREZ | 17.521 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.853 | 19 F. MASSA | 16.387 |
5 | 19 F. MASSA | 17.544 | 14 F. ALONSO | 35.197 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.397 |
6 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.560 | 27 N. HULKENBERG | 35.204 | 31 E. OCON | 16.449 |
7 | 3 D. RICCIARDO | 17.609 | 3 D. RICCIARDO | 35.211 | 3 D. RICCIARDO | 16.470 |
8 | 31 E. OCON | 17.626 | 55 C. SAINZ | 35.287 | 11 S. PEREZ | 16.482 |
9 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.740 | 2 S. VANDOORNE | 35.399 | 27 N. HULKENBERG | 16.537 |
10 | 14 F. ALONSO | 17.740 | 11 S. PEREZ | 35.534 | 8 R. GROSJEAN | 16.548 |
11 | 27 N. HULKENBERG | 17.745 | 8 R. GROSJEAN | 35.550 | 20 K. MAGNUSSEN | 16.591 |
12 | 8 R. GROSJEAN | 17.752 | 19 F. MASSA | 35.666 | 18 L. STROLL | 16.639 |
13 | 55 C. SAINZ | 17.777 | 20 K. MAGNUSSEN | 35.682 | 55 C. SAINZ | 16.645 |
14 | 44 L. HAMILTON | 17.800 | 31 E. OCON | 35.723 | 14 F. ALONSO | 16.652 |
15 | 10 P. GASLY | 17.881 | 10 P. GASLY | 35.903 | 28 B. HARTLEY | 16.717 |
16 | 2 S. VANDOORNE | 17.913 | 94 P. WEHRLEIN | 35.922 | 9 M. ERICSSON | 16.739 |
17 | 9 M. ERICSSON | 17.918 | 28 B. HARTLEY | 35.965 | 10 P. GASLY | 16.740 |
18 | 28 B. HARTLEY | 17.937 | 18 L. STROLL | 36.141 | 94 P. WEHRLEIN | 16.754 |
19 | 94 P. WEHRLEIN | 17.967 | 9 M. ERICSSON | 36.218 | 2 S. VANDOORNE | 16.795 |
20 | 18 L. STROLL | 17.996 | 44 L. HAMILTON | 41.048 | 44 L. HAMILTON | 16.976 |
予選後タイヤ状況
