2020年9月19日21:30~20日21:30で開催されるル・マン24時間レース、小林可夢偉がアタックを担当したTOYOTA GAZOO Racingの7号車トヨタTS050ハイブリッドがポールポジションを獲得。
TOYOTAは過去2年連続総合優勝しており、TS050ハイブリットで走る最後のル・マン24hを3連覇で飾れるかに期待。
ル・マン24h予選結果(LMP1)
Pos | No | Team | Car | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ | 3’15.267 |
小林可夢偉 | |||||
J-M.ロペス | |||||
2 | 1 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | B.セナ | 3’15.822 |
N.ナト | |||||
G.メネゼス | |||||
3 | 8 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ | 3’16.649 |
中嶋一貴 | |||||
B.ハートレー | |||||
4 | 3 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | R.デュマ | 3’18.330 |
N.ベルトン | |||||
L.デルトラス | |||||
5 | 4 | バイコレス・レーシングチーム | ENSO CLM P1/01・ギブソン | T.ディルマン | 3’23.043 |
B.シュペングラー | |||||
O.ウェッブ |
ル・マン24hのEoT(性能調整)
2019⇒2020 | ノンハイブリッド | ノンハイブリッド | ハイブリッド |
---|---|---|---|
エンジン | NA | ターボ | ターボ |
MGU放出エネルギー(MJ/Lap) | 0 | 0 | 8 |
MGU放出パワー(kW) | 0 | 0 | 300 |
最低重量(kg) | 816 | 833 | 888⇒895 |
最大エネルギー(MJ/Lap) | 0 | 0 | 124.9 |
最大燃料流量(kg/h) | 115 | 115 | 80 |
最大燃料搭載量(kg) | 50.8⇒52.4 | 48.4⇒52.8 | 35.1 |
給油リストリクター径(mm) | 22.3⇒24.1 | 21.75⇒23.5 | 19 |
TOYOTAはハイブリッド、レベリオンとバイコレスはNAとなります。
昨年優勝したTOYOTAは34回ピットイン、レベリオンは39回でした。1スティントにおけるNAの燃料使用量は9%上昇しており、単純計算で35回ピットインで走れます。ハイブリッドの重量増と合わせて考えれば良い勝負になるEoTになっています。
でもマシン性能が近くなってもチーム力がねぇ
EoTも影響しているのでしょうが今年の決勝のトヨタは去年一昨年ほどの速さが無いように見えます。
今年はテストデーが中止でフリー走行など決勝前に走れる時間が例年より短く、日程にも余裕が無いですしエアロパッケージを改良したはずですがそのせいでセットアップが上手く行っていない可能性も?