2017WECではTOYOTAが開幕から2連勝して波にのっている。次は6月14日から開催されるル・マン24時間レースとなりTOYOTAが優勝するための材料は揃っている。
アウディが撤退したため今年はポルシェとの直接対決となるが、ポルシェは予算削減(VWグループのため)の影響なのか2台体制対するトヨタは3台体制となりかなり優位だ。
ル・マン24時間レース日程と日本時間
| セッション | 日程 | 日本時間 | 
|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 6/14 (水) | 23:00-3:00 | 
| QUALIFYING 1 | 6/15 (木) | 5:00-7:00 | 
| QUALIFYING 2 | 6/16 (金) | 2:00-4:00 | 
| QUALIFYING 3 | 6/16 (金) | 5:00-7:00 | 
| RACE | 6/17 (土) | 22:00-24h | 
WEC第1、2戦の結果
6時間レースで差は1周以内とトヨタとポルシェは速さに大きな差があるわけではないですが、感じる意気込みが違いますね。
1.シルバーストン6時間結果
| 順 | No | チーム | ドライバー | Car | Class | Ty | Laps | ギャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI / DAVIDSON / NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 H | M | 197 | 6:00:33.211 | 
| 2 | 2 | Porsche LMP Team | BERNHARD / BAMBER / HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | M | 197 | 6.173 | 
| 3 | 1 | Porsche LMP Team | JANI / LOTTERER / TANDY | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | M | 197 | 46.956 | 
シルバーストン6時間ハイライト
2.スパ・フランコルシャン6時間結果
| 順 | No | チーム | ドライバー | Car | Class | Ty | Laps | ギャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI / DAVIDSON / NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 H | M | 173 | 6:00:11.490 | 
| 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | CONWAY / KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 H | M | 173 | 1.992 | 
| 3 | 2 | Porsche LMP Team | BERNHARD / BAMBER / HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | M | 173 | 35.283 | 
| 4 | 1 | Porsche LMP Team | JANI / LOTTERER / TANDY | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | M | 173 | 1:25.438 | 
| 5 | 9 | Toyota Gazoo Racing | SARRAZIN / KUNIMOTO / LAPIERRE | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 H | M | 171 | 2 Laps | 
スパ・フランコルシャン6時間ハイライト
2016年ル・マン24時間結果
| 順 | No | チーム | ドライバー | Car | Class | Ty | Laps | ギャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Porsche Team | DUMAS / JANI / LIEB | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | M | 384 | 24:00:38.449 | 
| 2 | 6 | Toyota Gazoo Racing | SARRAZIN / CONWAY / KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | LMP1 H | M | 381 | 3 Laps | 
| 3 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI / DUVAL / JARVIS | Audi R18 | LMP1 H | M | 372 | 12 Laps | 
| 4 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER / LOTTERER / TRÉLUYER | Audi R18 | LMP1 H | M | 367 | 17 Laps | 
まとめ
トヨタはここ2戦はハイダウンフォース仕様(今年は空力パーツは2種類のみ)での優勝、ポルシェはローダウンフォース仕様となっている。ル・マンはローダウンフォース仕様のためポルシェは最初から照準をル・マンに合わせているようです。
トヨタは昨年トラブルのため優勝を失っており今年はなんとしても優勝しておきたいところでしょう。頑張ってもらいたいです。





