https://www.auto-motor-und-sport.de/

2021年F1第22戦アブダビGP決勝は、フェルスタッペンが優勝してワールドチャンピオンの栄光に輝いた。

レッドブルとしては2013年以来、ホンダとしては1991年以来のドライバーズチャンピオンを獲得した。

アルファタウリは、角田4位・ガスリー5位となる好結果を残した。

Sponsored link

アブダビGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 58 1:30’17.345 3
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 58 2.256 2.256 1
3 55 C.サインツ フェラーリ 58 5.173 2.917 1
4 22 Y.ツノダ アルファタウリ 58 5.692 0.519 2
5 10 P.ガスリー アルファタウリ 58 6.531 0.839 2
6 77 V.ボッタス メルセデスAMG 58 7.463 0.932 1
7 4 L.ノリス マクラーレン 58 59.200 51.737 2
8 14 F.アロンソ アルピーヌ 58 1’01.708 2.508 1
9 31 E.オコン アルピーヌ 58 1’04.026 2.318 1
10 16 C.ルクレール フェラーリ 58 1’06.057 2.031 2
11 5 S.ベッテル アストンマーチン 58 1’07.527 1.470 1
12 3 D.リカルド マクラーレン 57 1 Lap 1 Lap 2
13 18 L.ストロール アストンマーチン 57 1 Lap 4.401 2
14 47 M.シューマッハ ハース 57 1 Lap 0.620 2
15 11 S.ペレス レッドブル 55 3 Laps 2 Laps 3
dnf 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 50 8 Laps 5 Laps 1
dnf 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 33 25 Laps 17 Laps 1
dnf 63 G.ラッセル ウィリアムズ 26 32 Laps 7 Laps 1
dnf 7 K.ライコネン アルファロメオ 25 33 Laps 1 Lap 2
dns 9 N.マゼピン ハース 0

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Pierre Gasly 334.8
2 Charles Leclerc 334.4
3 Esteban Ocon 334.3
4 Antonio Giovinazzi 331.7
5 Mick Schumacher 331.6
6 Nicholas Latifi 328.3
7 Daniel Ricciardo 327.0
8 Valtteri Bottas 326.7
9 Yuki Tsunoda 326.5
10 Sebastian Vettel 326.1
11 Fernando Alonso 325.1
12 Kimi Raikkonen 324.7
13 Lando Norris 323.0
14 Lance Stroll 322.9
15 Lewis Hamilton 322.5
16 Max Verstappen 321.7
17 George Russell 321.7
18 Sergio Perez 318.4
19 Carlos Sainz 309.3

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 L. Norris 301.3 C. Leclerc 329.9 F. Alonso 223.9
2 M. Verstappen 301.0 F. Alonso 329.6 L. Norris 223.8
3 Y. Tsunoda 299.6 L. Norris 329.3 Y. Tsunoda 223.5
4 V. Bottas 296.5 P. Gasly 328.4 D. Ricciardo 222.5
5 S. Perez 296.4 Y. Tsunoda 326.1 P. Gasly 222.4
6 L. Hamilton 296.2 A. Giovinazzi 325.7 M. Verstappen 222.3
7 C. Leclerc 294.9 S. Vettel 323.4 S. Perez 221.9
8 E. Ocon 294.1 M. Verstappen 323.0 C. Leclerc 221.8
9 P. Gasly 294.1 N. Latifi 321.8 L. Hamilton 221.2
10 N. Latifi 294.1 E. Ocon 320.1 L. Stroll 220.1
11 F. Alonso 293.6 S. Perez 316.0 V. Bottas 220.0
12 A. Giovinazzi 291.6 V. Bottas 315.9 C. Sainz 219.8
13 C. Sainz 289.7 M. Schumacher 313.4 E. Ocon 219.2
14 D. Ricciardo 288.6 D. Ricciardo 312.1 N. Latifi 218.8
15 G. Russell 288.3 L. Stroll 311.7 S. Vettel 218.6
16 S. Vettel 287.9 G. Russell 309.5 M. Schumacher 217.2
17 M. Schumacher 287.5 K. Raikkonen 309.1 A. Giovinazzi 215.4
18 L. Stroll 287.2 L. Hamilton 308.8 G. Russell 214.7
19 K. Raikkonen 287.2 C. Sainz 305.8 K. Raikkonen 211.7

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 17.420 L. Hamilton 37.290 M. Verstappen 30.687
2 S. Perez 17.423 M. Verstappen 37.324 L. Norris 31.408
3 L. Norris 17.467 P. Gasly 37.343 S. Perez 31.473
4 V. Bottas 17.498 S. Perez 37.415 L. Hamilton 31.588
5 Y. Tsunoda 17.508 L. Norris 37.421 C. Sainz 31.688
6 L. Hamilton 17.600 V. Bottas 37.518 V. Bottas 31.713
7 F. Alonso 17.611 C. Leclerc 37.581 P. Gasly 31.890
8 P. Gasly 17.627 D. Ricciardo 37.641 Y. Tsunoda 31.913
9 C. Leclerc 17.742 Y. Tsunoda 37.768 F. Alonso 32.104
10 E. Ocon 17.774 S. Vettel 37.794 L. Stroll 32.244
11 C. Sainz 17.786 E. Ocon 37.807 S. Vettel 32.312
12 D. Ricciardo 17.790 M. Schumacher 37.859 C. Leclerc 32.382
13 L. Stroll 17.802 F. Alonso 37.892 D. Ricciardo 32.546
14 S. Vettel 17.813 N. Latifi 37.987 E. Ocon 32.620
15 N. Latifi 17.837 C. Sainz 38.029 M. Schumacher 32.746
16 A. Giovinazzi 17.979 A. Giovinazzi 38.036 A. Giovinazzi 32.845
17 M. Schumacher 18.079 K. Raikkonen 38.276 N. Latifi 32.845
18 K. Raikkonen 18.175 L. Stroll 38.287 K. Raikkonen 33.026
19 G. Russell 18.205 G. Russell 38.401 G. Russell 33.772

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Max Verstappen 1:26.103 39
2 Sergio Perez 1:26.419 51 0.316
3 Lewis Hamilton 1:26.615 43 0.512
4 Lando Norris 1:26.762 58 0.659
5 Valtteri Bottas 1:26.862 51 0.759
6 Pierre Gasly 1:27.342 49 1.239
7 Yuki Tsunoda 1:27.496 50 1.393
8 Fernando Alonso 1:27.607 58 1.504
9 Carlos Sainz 1:27.618 51 1.515
10 Esteban Ocon 1:28.249 58 2.146
11 Sebastian Vettel 1:28.303 58 2.200
12 Charles Leclerc 1:28.433 40 2.330
13 Lance Stroll 1:28.567 48 2.464
14 Daniel Ricciardo 1:28.723 48 2.620
15 Nicholas Latifi 1:29.293 30 3.190
16 Antonio Giovinazzi 1:29.442 33 3.339
17 Mick Schumacher 1:29.457 42 3.354
18 Kimi Raikkonen 1:29.698 23 3.595
19 George Russell 1:30.647 23 4.544