https://www.auto-motor-und-sport.de/

2019年第15戦シンガポールGP予選は、フェラーリのルクレールが3戦連続となるポールポジション、2番手にハミルトン、3番手にはベッテルが入りフェラーリ勢が強さを見せた。

レッドブルは4,6番手となり得意のはずの低速コースで本領発揮ならず。

Sponsored link

シンガポールGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:38.014 1:36.650 1:36.217
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:37.565 1:36.933 1:36.408 0.191
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:38.374 1:36.720 1:36.437 0.220
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:38.540 1:37.089 1:36.813 0.596
5 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:37.317 1:37.142 1:37.146 0.925
6 23 A.アルボン レッドブル 1:39.106 1:37.865 1:37.411 1.194
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:38.882 1:37.982 1:37.818 1.601
8 3 D.リカルド ルノー 1:39.362 1:38.399 1:38.095 1.878
9 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:39.001 1:38.580 1:38.264 2.047
10 4 L.ノリス マクラーレン 1:38.606 1:37.572 1:38.329 1.355
11 11 S.ペレス レーシングポイント 1:39.909 1:38.620 2.403
12 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:39.272 1:38.697 2.480
13 10 P.ガスリー トロロッソ 1:39.085 1:38.699 2.482
14 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:39.454 1:38.858 2.641
15 20 K.マグヌッセン ハース 1:39.942 1:39.650 3.433
16 26 D.クビアト トロロッソ 1:39.957 3.740
17 18 L.ストロール レーシングポイント 1:39.979 3.762
18 8 R.グロージャン ハース 1:40.277 4.060
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:40.867 4.650
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:41.186 4.969

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 308.3
2 55 C. SAINZ 308.3
3 16 C. LECLERC 308.3
4 27 N. HULKENBERG 307.0
5 3 D. RICCIARDO 306.2
6 44 L. HAMILTON 306.2
7 77 V. BOTTAS 306.1
8 4 L. NORRIS 306.0
9 99 A. GIOVINAZZI 305.5
10 11 S. PEREZ 304.0
11 23 A. ALBON 303.8
12 20 K. MAGNUSSEN 303.8
13 7 K. RAIKKONEN 303.6
14 8 R. GROSJEAN 303.3
15 63 G. RUSSELL 302.9
16 10 P. GASLY 302.7
17 18 L. STROLL 302.6
18 33 M. VERSTAPPEN 302.6
19 26 D. KVYAT 301.5
20 88 R. KUBICA 300.6

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 5 S. VETTEL 320.8 5 S. VETTEL 290.0 5 S. VETTEL 269.3
2 55 C. SAINZ 319.9 16 C. LECLERC 289.3 16 C. LECLERC 267.9
3 16 C. LECLERC 318.9 3 D. RICCIARDO 287.7 4 L. NORRIS 267.9
4 3 D. RICCIARDO 318.5 27 N. HULKENBERG 287.6 55 C. SAINZ 267.4
5 27 N. HULKENBERG 318.5 55 C. SAINZ 286.5 77 V. BOTTAS 265.8
6 18 L. STROLL 317.5 99 A. GIOVINAZZI 286.3 99 A. GIOVINAZZI 264.8
7 4 L. NORRIS 317.3 23 A. ALBON 286.0 44 L. HAMILTON 264.8
8 11 S. PEREZ 317.2 4 L. NORRIS 285.8 33 M. VERSTAPPEN 264.3
9 99 A. GIOVINAZZI 315.7 11 S. PEREZ 285.7 27 N. HULKENBERG 264.0
10 44 L. HAMILTON 315.5 18 L. STROLL 285.1 3 D. RICCIARDO 263.9
11 23 A. ALBON 315.0 33 M. VERSTAPPEN 285.1 11 S. PEREZ 263.8
12 33 M. VERSTAPPEN 314.7 77 V. BOTTAS 284.7 23 A. ALBON 262.5
13 77 V. BOTTAS 314.5 7 K. RAIKKONEN 284.2 18 L. STROLL 260.8
14 7 K. RAIKKONEN 314.0 44 L. HAMILTON 284.1 8 R. GROSJEAN 260.6
15 20 K. MAGNUSSEN 313.8 20 K. MAGNUSSEN 283.6 7 K. RAIKKONEN 260.0
16 8 R. GROSJEAN 313.7 8 R. GROSJEAN 283.5 20 K. MAGNUSSEN 259.8
17 26 D. KVYAT 312.9 63 G. RUSSELL 283.3 63 G. RUSSELL 259.4
18 10 P. GASLY 312.4 10 P. GASLY 283.0 10 P. GASLY 259.1
19 63 G. RUSSELL 311.8 26 D. KVYAT 282.4 88 R. KUBICA 258.0
20 88 R. KUBICA 308.7 88 R. KUBICA 280.4 26 D. KVYAT 258.0

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 26.211 5 Sebastian VETTEL 37.089 44 Lewis HAMILTON 32.834
2 5 Sebastian VETTEL 26.334 16 Charles LECLERC 37.127 33 Max VERSTAPPEN 32.859
3 44 Lewis HAMILTON 26.442 44 Lewis HAMILTON 37.132 16 Charles LECLERC 32.879
4 77 Valtteri BOTTAS 26.500 33 Max VERSTAPPEN 37.174 77 Valtteri BOTTAS 32.988
5 33 Max VERSTAPPEN 26.664 77 Valtteri BOTTAS 37.294 5 Sebastian VETTEL 33.014
6 55 Carlos SAINZ 26.707 23 Alexander ALBON 37.513 23 Alexander ALBON 33.097
7 4 Lando NORRIS 26.756 55 Carlos SAINZ 37.557 4 Lando NORRIS 33.199
8 23 Alexander ALBON 26.801 4 Lando NORRIS 37.617 10 Pierre GASLY 33.434
9 3 Daniel RICCIARDO 26.910 3 Daniel RICCIARDO 37.637 55 Carlos SAINZ 33.486
10 27 Nico HULKENBERG 26.937 27 Nico HULKENBERG 37.723 11 Sergio PEREZ 33.515
11 99 AntonioGIOVINAZZI 26.959 10 Pierre GASLY 37.876 3 Daniel RICCIARDO 33.548
12 11 Sergio PEREZ 27.036 7 Kimi RAIKKONEN 37.911 27 Nico HULKENBERG 33.604
13 20 Kevin MAGNUSSEN 27.057 99AntonioGIOVINAZZI 37.967 99AntonioGIOVINAZZI 33.750
14 7 Kimi RAIKKONEN 27.118 11 Sergio PEREZ 38.021 26 Daniil KVYAT 33.809
15 10 Pierre GASLY 27.201 20 Kevin MAGNUSSEN 38.392 7 Kimi RAIKKONEN 33.822
16 18 Lance STROLL 27.230 18 Lance STROLL 38.477 20 Kevin MAGNUSSEN 33.998
17 8 Romain GROSJEAN 27.256 26 Daniil KVYAT 38.604 18 Lance STROLL 34.123
18 26 Daniil KVYAT 27.510 8 Romain GROSJEAN 38.647 8 Romain GROSJEAN 34.235
19 63 George RUSSELL 27.513 63 George RUSSELL 38.957 63 George RUSSELL 34.386
20 88 Robert KUBICA 27.593 88 Robert KUBICA 39.054 88 Robert KUBICA 34.539

予選後タイヤ状況

スターティンググリッド

リカルドはMGU-Kの出力違反がありタイム抹消、ぺレスはギアボックス交換で5グリッド降格となる。