
https://twitter.com/pirellisport
2019年日本GP決勝は、3番グリッドより好スタートでホールショットを奪ったボッタスが優勝、2位ベッテル、3位ハミルトンとなった。地元ホンダ期待のフェルスタッペンはリタイア、アルボンは健闘し4位となっている。
台風通過後強風の中、予選・決勝を同日に行った。準備を間に合わせた鈴鹿サーキット関係者に感謝したい。
日本GP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 52 | 1:21’46.755 | 2 | |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 52 | 13.343 | 13.343 | 2 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 52 | 13.858 | 0.515 | 2 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 52 | 59.537 | 45.679 | 2 |
| 5 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 52 | 1’09.101 | 9.564 | 1 |
| DQ | 3 | D.リカルド | ルノー | 51 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 51 | 1 Lap | 9.273 | 3 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 51 | 1 Lap | 12.337 | 1 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 51 | 1 Lap | 0.370 | 2 |
| DQ | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 51 | 1 Lap | 0.615 | 1 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 51 | 1 Lap | 2.620 | 1 |
| 10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 51 | 1 Lap | 3.715 | 1 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 51 | 1 Lap | 7.389 | 2 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 51 | 1 Lap | 12.987 | 2 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 51 | 1 Lap | 7.023 | 1 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 51 | 1 Lap | 18.558 | 2 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 51 | 1 Lap | 2.316 | 2 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 50 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 17 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 50 | 2 Laps | 1’27.860 | 2 |
| dnf | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 14 | 38 Laps | 36 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport
ラップチャート
2019 #JapaneseGP 🇯🇵 Timelapse #F1 #Formula1 pic.twitter.com/tZuU927vCT
— F1 Visualized (@f1visualized) October 13, 2019
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 26 D. KVYAT | 317.8 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 313.6 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 312.2 |
| 4 | 23 A. ALBON | 311.7 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 310.9 |
| 6 | 3 D. RICCIARDO | 310.8 |
| 7 | 11 S. PEREZ | 310.0 |
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 309.6 |
| 9 | 77 V. BOTTAS | 309.2 |
| 10 | 10 P. GASLY | 308.5 |
| 11 | 18 L. STROLL | 308.5 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 308.1 |
| 13 | 4 L. NORRIS | 307.8 |
| 14 | 7 K. RAIKKONEN | 307.7 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 307.1 |
| 16 | 8 R. GROSJEAN | 304.8 |
| 17 | 33 M. VERSTAPPEN | 304.6 |
| 18 | 20 K. MAGNUSSEN | 304.3 |
| 19 | 88 R. KUBICA | 299.3 |
| 20 | 63 G. RUSSELL | 298.0 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 284.5 | 16 C. LECLERC | 322.6 | 16 C. LECLERC | 272.6 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 280.9 | 26 D. KVYAT | 318.1 | 44 L. HAMILTON | 271.9 |
| 3 | 23 A. ALBON | 280.2 | 23 A. ALBON | 314.5 | 3 D. RICCIARDO | 271.0 |
| 4 | 18 L. STROLL | 280.0 | 5 S. VETTEL | 313.4 | 10 P. GASLY | 270.8 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 279.9 | 11 S. PEREZ | 313.1 | 5 S. VETTEL | 270.6 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 279.5 | 44 L. HAMILTON | 313.1 | 26 D. KVYAT | 270.6 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 277.7 | 3 D. RICCIARDO | 312.9 | 27 N. HULKENBERG | 269.7 |
| 8 | 10 P. GASLY | 277.2 | 27 N. HULKENBERG | 312.6 | 11 S. PEREZ | 269.1 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 277.1 | 7 K. RAIKKONEN | 312.6 | 7 K. RAIKKONEN | 268.9 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 276.7 | 4 L. NORRIS | 312.5 | 77 V. BOTTAS | 268.4 |
| 11 | 7 K. RAIKKONEN | 276.5 | 18 L. STROLL | 312.5 | 4 L. NORRIS | 267.9 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 276.4 | 77 V. BOTTAS | 310.9 | 23 A. ALBON | 267.1 |
| 13 | 26 D. KVYAT | 276.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 309.4 | 18 L. STROLL | 265.8 |
| 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 275.6 | 55 C. SAINZ | 309.1 | 55 C. SAINZ | 265.6 |
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 275.1 | 10 P. GASLY | 308.6 | 88 R. KUBICA | 265.2 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 274.9 | 99 A. GIOVINAZZI | 308.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 265.1 |
| 17 | 4 L. NORRIS | 274.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 305.1 | 99 A. GIOVINAZZI | 264.5 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 272.8 | 63 G. RUSSELL | 304.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 263.5 |
| 19 | 8 R. GROSJEAN | 272.3 | 8 R. GROSJEAN | 303.7 | 63 G. RUSSELL | 263.1 |
| 20 | 63 G. RUSSELL | 271.1 | 88 R. KUBICA | 302.0 | 8 R. GROSJEAN | 261.2 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | 32.080 | 16 Charles LECLERC | 41.008 | 44 Lewis HAMILTON | 17.767 |
| 2 | 16 | Charles LECLERC | 32.390 | 44 Lewis HAMILTON | 41.020 | 77 Valtteri BOTTAS | 17.885 |
| 3 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 32.562 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 41.117 | 16 Charles LECLERC | 17.912 |
| 4 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 32.624 | 77 Valtteri BOTTAS | 41.157 | 23 Alexander ALBON | 18.006 |
| 5 | 77 | Valtteri BOTTAS | 32.629 | 5 Sebastian VETTEL | 41.279 | 11 Sergio PEREZ | 18.011 |
| 6 | 5 | Sebastian VETTEL | 32.696 | 99AntonioGIOVINAZZI | 41.552 | 5 Sebastian VETTEL | 18.013 |
| 7 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 32.754 | 11 Sergio PEREZ | 41.583 | 99AntonioGIOVINAZZI | 18.039 |
| 8 | 11 | Sergio PEREZ | 32.805 | 23 Alexander ALBON | 41.679 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 18.053 |
| 9 | 23 | Alexander ALBON | 32.897 | 26 Daniil KVYAT | 41.822 | 7 Kimi RAIKKONEN | 18.098 |
| 10 | 26 | Daniil KVYAT | 33.096 | 7 Kimi RAIKKONEN | 41.895 | 3 Daniel RICCIARDO | 18.147 |
| 11 | 55 | Carlos SAINZ | 33.115 | 55 Carlos SAINZ | 41.982 | 27 Nico HULKENBERG | 18.183 |
| 12 | 3 | Daniel RICCIARDO | 33.117 | 3 Daniel RICCIARDO | 41.984 | 55 Carlos SAINZ | 18.209 |
| 13 | 4 | Lando NORRIS | 33.188 | 4 Lando NORRIS | 42.133 | 26 Daniil KVYAT | 18.224 |
| 14 | 27 | Nico HULKENBERG | 33.669 | 27 Nico HULKENBERG | 42.415 | 8 Romain GROSJEAN | 18.294 |
| 15 | 18 | Lance STROLL | 33.687 | 8 Romain GROSJEAN | 42.443 | 4 Lando NORRIS | 18.306 |
| 16 | 8 | Romain GROSJEAN | 33.726 | 10 Pierre GASLY | 42.443 | 10 Pierre GASLY | 18.307 |
| 17 | 10 | Pierre GASLY | 34.070 | 63 George RUSSELL | 42.566 | 18 Lance STROLL | 18.394 |
| 18 | 63 | George RUSSELL | 34.129 | 18 Lance STROLL | 42.620 | 63 George RUSSELL | 18.598 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 34.142 | 88 Robert KUBICA | 43.257 | 88 Robert KUBICA | 18.642 |
| 20 | 33 | Max VERSTAPPEN | 34.733 | 33 Max VERSTAPPEN | 43.573 | 33 Max VERSTAPPEN | 18.671 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:30.983 | 45 | ||
| 2 | 16 Charles LECLERC | 1:31.611 | 48 | 0.628 | |
| 3 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:31.732 | 49 | 0.749 | 0.121 |
| 4 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:31.862 | 49 | 0.879 | 0.130 |
| 5 | 5 Sebastian VETTEL | 1:32.122 | 38 | 1.139 | 0.260 |
| 6 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:32.369 | 51 | 1.386 | 0.247 |
| 7 | 11 Sergio PEREZ | 1:32.621 | 46 | 1.638 | 0.252 |
| 8 | 23 Alexander ALBON | 1:32.775 | 36 | 1.792 | 0.154 |
| 9 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:33.190 | 50 | 2.207 | 0.415 |
| 10 | 26 Daniil KVYAT | 1:33.239 | 47 | 2.256 | 0.049 |
| 11 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:33.481 | 48 | 2.498 | 0.242 |
| 12 | 55 Carlos SAINZ | 1:33.563 | 46 | 2.580 | 0.082 |
| 13 | 4 Lando NORRIS | 1:34.116 | 31 | 3.133 | 0.553 |
| 14 | 18 Lance STROLL | 1:34.713 | 26 | 3.730 | 0.597 |
| 15 | 27 Nico HULKENBERG | 1:34.921 | 47 | 3.938 | 0.208 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:34.988 | 18 | 4.005 | 0.067 |
| 17 | 10 Pierre GASLY | 1:35.321 | 43 | 4.338 | 0.333 |
| 18 | 63 George RUSSELL | 1:35.458 | 27 | 4.475 | 0.137 |
| 19 | 88 Robert KUBICA | 1:36.332 | 44 | 5.349 | 0.874 |
| 20 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:37.249 | 10 | 6.266 | 0.917 |

コメント Comments
コメント一覧
CF310 がコメント
2019-10-14 06:28
一番上の写真、
ボッタス君の勝者のいい顔・・の後ろのベッテル君の哀愁がGOOD!
ベッテル君第2スティント新品Sで2ストップ確定、これでメルセデスの自由度が格段にあがった。
SC・VSCになっても2人で戦略分けてるメルセデスには勝てない。
ベッテル君がスタートミスってルク君が暴挙に出た時点でフェラーリは詰んだ。
メルセデスはドライバーの成熟も戦略も抜け目ない。予選1発の速さに負けないレースの強さ。そこにシビれませんが、あこがれます。笑
(フェラーリはトトをヘッドハンティングしたほうがいいんじゃなかろうか・・w)
ボッタス君おめでとう!
ただ、ハミ君の2ストップはちょっと同情。
まーくん がコメント
2019-10-14 11:29
なんか前に似たようなことがあってハミルトンがピットに入らなくて、
ボッタスの優勝かっさらったことがあったからこれでお相子にしたんじゃないのかな?
CF310 がコメント
2019-10-14 13:29
あるでしょうね。
ボッタス君のが不利なピットINさせられること多い気がしますし、前回はいいブロックしましたから今日はボッタス君を・・とか。
そのへんは当日の展開と戦略もあるでしょうが、ドライバーの心のケアもちゃんとやってんでしょうねメルセデスは。
クビどころじゃねぇ! がコメント
2019-10-15 11:54
相変わらずトロロッソの戦略は謎だらけですなぁ…
なんでソフトタイヤでズルズルのクビアトを引っ張りまくったのか…
アレじゃオフセット作ろうが意味ナイヨ!…百歩譲ってガスリーの援護だとしても
結局ピットインはその必要もなくなった何周も後だったような…う~~ん。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/japan/f1-2019-17-jpn-final-data/trackback/