
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2021年F1第14戦イタリアGP決勝は、2番手から好スタートを決めたリカルドがトップに立ちマクラーレンに2012年以来となる優勝をもたらした。
ノリスも2位になりチームとして最高の1,2フィニッシュ、リカルドはファーステストラップも記録した。最後尾から見事な追い上げをみせたボッタスが3位表彰台を獲得した。
イタリアGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 53 | 1:21’54.365 | 1 | |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 53 | 1.747 | 1.747 | 1 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 53 | 4.921 | 3.174 | 1 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 53 | 7.309 | 2.388 | 1 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 53 | 8.723 | 1.414 | 1 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 53 | 10.535 | 1.812 | 1 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 53 | 15.804 | 5.269 | 1 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 53 | 17.201 | 1.397 | 1 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 53 | 19.742 | 2.541 | 1 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 53 | 20.868 | 1.126 | 1 |
| 11 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 53 | 23.743 | 2.875 | 1 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 53 | 24.621 | 0.878 | 2 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 53 | 27.216 | 2.595 | 2 |
| 14 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 53 | 29.769 | 2.553 | 1 |
| 15 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 53 | 51.088 | 21.319 | 1 |
| dnf | 9 | N.マゼピン | ハース | 41 | 12 Laps | 12 Laps | 3 |
| dnf | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 25 | 28 Laps | 16 Laps | 1 |
| dnf | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 25 | 28 Laps | 21.513 | 1 |
| dnf | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 3 | 50 Laps | 22 Laps | 1 |
| dns | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 0 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 362.0 |
| 2 | Antonio Giovinazzi | 356.7 |
| 3 | Valtteri Bottas | 355.8 |
| 4 | Esteban Ocon | 354.7 |
| 5 | Lewis Hamilton | 352.5 |
| 6 | Sergio Perez | 350.5 |
| 7 | George Russell | 347.4 |
| 8 | Nikita Mazepin | 347.1 |
| 9 | Lando Norris | 346.4 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 344.2 |
| 11 | Robert Kubica | 344.1 |
| 12 | Nicholas Latifi | 343.8 |
| 13 | Fernando Alonso | 343.5 |
| 14 | Charles Leclerc | 341.8 |
| 15 | Mick Schumacher | 340.1 |
| 16 | Carlos Sainz | 338.8 |
| 17 | Lance Stroll | 338.2 |
| 18 | Max Verstappen | 337.7 |
| 19 | Pierre Gasly | 324.5 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 342.5 | A. Giovinazzi | 342.2 | S. Vettel | 327.5 |
| 2 | N. Mazepin | 339.6 | C. Leclerc | 341.4 | V. Bottas | 322.9 |
| 3 | A. Giovinazzi | 337.1 | M. Verstappen | 340.3 | A. Giovinazzi | 321.6 |
| 4 | L. Hamilton | 335.7 | N. Mazepin | 337.7 | M. Schumacher | 321.0 |
| 5 | C. Sainz | 335.5 | S. Vettel | 337.5 | P. Gasly | 320.6 |
| 6 | E. Ocon | 335.1 | S. Perez | 336.8 | N. Mazepin | 319.8 |
| 7 | S. Perez | 334.9 | C. Sainz | 336.4 | G. Russell | 319.6 |
| 8 | V. Bottas | 333.1 | V. Bottas | 334.9 | E. Ocon | 319.3 |
| 9 | S. Vettel | 333.1 | M. Schumacher | 334.8 | D. Ricciardo | 318.7 |
| 10 | C. Leclerc | 332.1 | R. Kubica | 334.4 | S. Perez | 318.5 |
| 11 | M. Schumacher | 331.8 | L. Hamilton | 333.1 | L. Norris | 318.3 |
| 12 | R. Kubica | 331.7 | F. Alonso | 332.6 | N. Latifi | 318.1 |
| 13 | L. Stroll | 325.7 | E. Ocon | 332.4 | L. Hamilton | 317.7 |
| 14 | F. Alonso | 323.5 | N. Latifi | 330.7 | F. Alonso | 317.3 |
| 15 | M. Verstappen | 321.9 | G. Russell | 328.7 | C. Sainz | 316.7 |
| 16 | G. Russell | 318.8 | L. Norris | 327.8 | C. Leclerc | 315.6 |
| 17 | D. Ricciardo | 318.3 | L. Stroll | 324.8 | R. Kubica | 315.6 |
| 18 | N. Latifi | 317.9 | D. Ricciardo | 318.6 | L. Stroll | 313.9 |
| 19 | P. Gasly | 308.8 | P. Gasly | 316.4 | M. Verstappen | 313.5 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Giovinazzi | 27.629 | L. Hamilton | 28.635 | D. Ricciardo | 27.937 |
| 2 | S. Perez | 27.639 | M. Verstappen | 28.731 | L. Norris | 28.023 |
| 3 | V. Bottas | 27.651 | D. Ricciardo | 28.798 | V. Bottas | 28.081 |
| 4 | L. Norris | 27.701 | C. Leclerc | 28.882 | S. Perez | 28.213 |
| 5 | L. Hamilton | 27.836 | L. Norris | 28.917 | E. Ocon | 28.260 |
| 6 | R. Kubica | 27.849 | V. Bottas | 28.932 | F. Alonso | 28.321 |
| 7 | C. Sainz | 27.867 | S. Perez | 28.934 | G. Russell | 28.356 |
| 8 | D. Ricciardo | 27.923 | C. Sainz | 28.991 | C. Leclerc | 28.373 |
| 9 | S. Vettel | 27.976 | L. Stroll | 29.020 | S. Vettel | 28.374 |
| 10 | E. Ocon | 27.986 | F. Alonso | 29.104 | L. Stroll | 28.381 |
| 11 | C. Leclerc | 27.999 | M. Schumacher | 29.129 | N. Latifi | 28.387 |
| 12 | M. Verstappen | 28.002 | S. Vettel | 29.153 | A. Giovinazzi | 28.392 |
| 13 | G. Russell | 28.028 | R. Kubica | 29.176 | L. Hamilton | 28.420 |
| 14 | F. Alonso | 28.029 | A. Giovinazzi | 29.181 | M. Verstappen | 28.421 |
| 15 | N. Latifi | 28.049 | G. Russell | 29.191 | C. Sainz | 28.424 |
| 16 | L. Stroll | 28.214 | E. Ocon | 29.264 | R. Kubica | 28.667 |
| 17 | N. Mazepin | 28.326 | N. Mazepin | 29.272 | M. Schumacher | 29.037 |
| 18 | M. Schumacher | 28.380 | N. Latifi | 29.288 | N. Mazepin | 29.111 |
| 19 | P. Gasly | 28.479 | P. Gasly | 30.877 | P. Gasly | 29.534 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 1:24.812 | 53 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:24.827 | 34 | 0.015 |
| 3 | Lando Norris | 1:24.971 | 53 | 0.159 |
| 4 | Sergio Perez | 1:25.156 | 53 | 0.344 |
| 5 | Max Verstappen | 1:25.173 | 25 | 0.361 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:25.319 | 53 | 0.507 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:25.472 | 52 | 0.660 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:25.559 | 53 | 0.747 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:25.566 | 53 | 0.754 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 1:25.718 | 50 | 0.906 |
| 11 | George Russell | 1:25.835 | 53 | 1.023 |
| 12 | Robert Kubica | 1:25.849 | 53 | 1.037 |
| 13 | Lance Stroll | 1:25.853 | 52 | 1.041 |
| 14 | Lewis Hamilton | 1:25.870 | 3 | 1.058 |
| 15 | Sebastian Vettel | 1:25.938 | 50 | 1.126 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:25.953 | 50 | 1.141 |
| 17 | Mick Schumacher | 1:26.707 | 52 | 1.895 |
| 18 | Nikita Mazepin | 1:27.202 | 41 | 2.390 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:29.005 | 2 | 4.193 |

コメント Comments
コメント一覧
じゅんた がコメント
2021-09-13 05:35
レッドブルは何処で4基目入れてきますかね?
JINさんはICEみ投入で10ペナのみに抑えるって見解をされてましたが、私の予想は後方からでも追い上げ出来るトルコが有力かな?と思ってますが、トルコは開催自体が出来るのか?ってのがあるだけにどうなりますかね~
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ita/f1-2021-14-ita-race-data/trackback/