https://www.auto-motor-und-sport.de/

2019年第12戦ハンガリーGP予選はフェルスタッペンが初ポールポジション、93戦目歴代100人目の達成者となった。2位にはボッタス、3位にハミルトンとなっている。

ホンダは復帰後初ポールポジション、2006年第3戦オーストラリアGP(バトン)以来の記録です。

Sponsored link

ハンガリーGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:15.817 1:15.573 1:14.572
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:16.078 1:15.669 1:14.590 0.018
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:16.068 1:15.548 1:14.769 0.197
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:16.337 1:15.792 1:15.043 0.471
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1:16.452 1:15.885 1:15.071 0.499
6 10 P.ガスリー レッドブル 1:16.716 1:16.393 1:15.450 0.878
7 4 L.ノリス マクラーレン 1:16.697 1:16.060 1:15.800 1.228
8 55 C.サインツ マクラーレン 1:16.493 1:16.308 1:15.852 1.280
9 8 R.グロージャン ハース 1:16.978 1:16.319 1:16.013 1.441
10 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:16.506 1:16.518 1:16.041 1.469
11 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:16.790 1:16.565 1.993
12 23 A.アルボン トロロッソ 1:16.912 1:16.687 2.115
13 26 D.クビアト トロロッソ 1:16.750 1:16.692 2.120
14 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:16.894 1:16.804 2.232
15 20 K.マグヌッセン ハース 1:16.122 1:17.081 1.550
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:17.031 2.459
17 11 S.ペレス レーシングポイント 1:17.109 2.537
18 3 D.リカルド ルノー 1:17.257 2.685
19 18 L.ストロール レーシングポイント 1:17.542 2.970
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:18.324 3.752

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 315.6
2 16 C. LECLERC 315.2
3 99 A. GIOVINAZZI 313.1
4 7 K. RAIKKONEN 312.6
5 4 L. NORRIS 312.1
6 27 N. HULKENBERG 311.7
7 26 D. KVYAT 311.2
8 23 A. ALBON 310.0
9 8 R. GROSJEAN 310.0
10 77 V. BOTTAS 309.9
11 3 D. RICCIARDO 309.9
12 55 C. SAINZ 309.9
13 18 L. STROLL 309.7
14 44 L. HAMILTON 309.3
15 11 S. PEREZ 308.8
16 63 G. RUSSELL 308.6
17 33 M. VERSTAPPEN 307.5
18 88 R. KUBICA 307.2
19 10 P. GASLY 306.6
20 20 K. MAGNUSSEN 306.2
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 3 D. RICCIARDO 291.0 5 S. VETTEL 262.5 16 C. LECLERC 269.5
2 5 S. VETTEL 290.4 16 C. LECLERC 260.8 5 S. VETTEL 269.0
3 16 C. LECLERC 289.6 44 L. HAMILTON 260.8 4 L. NORRIS 266.7
4 18 L. STROLL 289.0 77 V. BOTTAS 259.0 55 C. SAINZ 266.4
5 27 N. HULKENBERG 288.6 20 K. MAGNUSSEN 258.6 77 V. BOTTAS 265.4
6 7 K. RAIKKONEN 288.0 8 R. GROSJEAN 258.4 27 N. HULKENBERG 265.0
7 44 L. HAMILTON 287.6 4 L. NORRIS 257.6 99 A. GIOVINAZZI 265.0
8 11 S. PEREZ 287.5 55 C. SAINZ 257.2 8 R. GROSJEAN 264.5
9 77 V. BOTTAS 287.2 23 A. ALBON 257.0 3 D. RICCIARDO 264.2
10 55 C. SAINZ 285.5 7 K. RAIKKONEN 256.8 7 K. RAIKKONEN 264.2
11 99 A. GIOVINAZZI 285.1 33 M. VERSTAPPEN 256.5 44 L. HAMILTON 264.1
12 4 L. NORRIS 284.9 63 G. RUSSELL 255.9 33 M. VERSTAPPEN 264.1
13 8 R. GROSJEAN 284.5 26 D. KVYAT 255.6 10 P. GASLY 263.4
14 20 K. MAGNUSSEN 282.3 3 D. RICCIARDO 255.6 11 S. PEREZ 262.3
15 26 D. KVYAT 282.2 18 L. STROLL 255.1 23 A. ALBON 262.3
16 88 R. KUBICA 281.8 27 N. HULKENBERG 255.0 18 L. STROLL 261.4
17 10 P. GASLY 280.9 11 S. PEREZ 254.1 20 K. MAGNUSSEN 261.1
18 63 G. RUSSELL 280.7 99 A. GIOVINAZZI 253.8 26 D. KVYAT 260.9
19 23 A. ALBON 280.7 10 P. GASLY 253.1 63 G. RUSSELL 260.7
20 33 M. VERSTAPPEN 279.7 88 R. KUBICA 252.6 88 R. KUBICA 260.4

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 26.918 77 Valtteri BOTTAS 26.411 33 Max VERSTAPPEN 21.021
2 16 Charles LECLERC 27.036 33 Max VERSTAPPEN 26.456 44 Lewis HAMILTON 21.053
3 77 Valtteri BOTTAS 27.079 44 Lewis HAMILTON 26.488 77 Valtteri BOTTAS 21.100
4 33 Max VERSTAPPEN 27.095 16 Charles LECLERC 26.553 10 Pierre GASLY 21.169
5 44 Lewis HAMILTON 27.228 5 Sebastian VETTEL 26.793 5 Sebastian VETTEL 21.360
6 55 Carlos SAINZ 27.279 10 Pierre GASLY 26.809 16 Charles LECLERC 21.454
7 4 Lando NORRIS 27.284 20 Kevin MAGNUSSEN 26.813 55 Carlos SAINZ 21.560
8 10 Pierre GASLY 27.330 8 Romain GROSJEAN 26.861 4 Lando NORRIS 21.565
9 7 Kimi RAIKKONEN 27.361 4 Lando NORRIS 26.905 7 Kimi RAIKKONEN 21.571
10 27 Nico HULKENBERG 27.422 55 Carlos SAINZ 27.013 8 Romain GROSJEAN 21.660
11 8 Romain GROSJEAN 27.457 26 Daniil KVYAT 27.085 27 Nico HULKENBERG 21.663
12 20 Kevin MAGNUSSEN 27.525 7 Kimi RAIKKONEN 27.107 20 Kevin MAGNUSSEN 21.756
13 99 AntonioGIOVINAZZI 27.526 63 George RUSSELL 27.147 23 Alexander ALBON 21.796
14 23 Alexander ALBON 27.554 23 Alexander ALBON 27.191 26 Daniil KVYAT 21.843
15 26 Daniil KVYAT 27.626 99AntonioGIOVINAZZI 27.276 99AntonioGIOVINAZZI 21.849
16 18 Lance STROLL 27.666 27 Nico HULKENBERG 27.333 11 Sergio PEREZ 21.957
17 11 Sergio PEREZ 27.674 3 Daniel RICCIARDO 27.404 3 Daniel RICCIARDO 21.962
18 3 Daniel RICCIARDO 27.807 11 Sergio PEREZ 27.478 63 George RUSSELL 22.057
19 63 George RUSSELL 27.827 18 Lance STROLL 27.723 18 Lance STROLL 22.100
20 88 Robert KUBICA 28.026 88 Robert KUBICA 27.896 88 Robert KUBICA 22.390

予選後タイヤ状況

ピレリのシミュレーターによるストラテジー

https://twitter.com/AlbertFabrega