https://twitter.com/F1

2019年第12戦ハンガリーGPは、予選3番手からスタートで2位に上がったハミルトンが2ストップ戦略で終盤トップのフェルスタッペンをパスして優勝。ベッテルが3位に入りトップ3チームが表彰台を分けた。

Sponsored link

ハンガリーGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 70 1:35’03.796 2
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 70 17.796 17.796 2
3 5 S.ベッテル フェラーリ 70 1’01.433 43.637 1
4 16 C.ルクレール フェラーリ 70 1’05.250 3.817 1
5 55 C.サインツ マクラーレン 69 1 Lap 1 Lap 1
6 10 P.ガスリー レッドブル 69 1 Lap 1.393 1
7 7 K.ライコネン アルファロメオ 69 1 Lap 2.674 1
8 77 V.ボッタス メルセデスAMG 69 1 Lap 0.736 2
9 4 L.ノリス マクラーレン 69 1 Lap 5.263 1
10 23 A.アルボン トロロッソ 69 1 Lap 29.136 1
11 11 S.ペレス レーシングポイント 69 1 Lap 11.043 1
12 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 69 1 Lap 0.636 1
13 20 K.マグヌッセン ハース 69 1 Lap 0.757 1
14 3 D.リカルド ルノー 69 1 Lap 0.234 1
15 26 D.クビアト トロロッソ 68 2 Laps 1 Lap 1
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 68 2 Laps 54.717 1
17 18 L.ストロール レーシングポイント 68 2 Laps 3.770 2
18 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 68 2 Laps 9.189 1
19 88 R.クビサ ウィリアムズ 67 3 Laps 1 Lap 1
dnf 8 R.グロージャン ハース 49 21 Laps 18 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 3 D. RICCIARDO 321.6
2 44 L. HAMILTON 321.0
3 5 S. VETTEL 320.8
4 77 V. BOTTAS 317.5
5 10 P. GASLY 315.8
6 4 L. NORRIS 315.6
7 18 L. STROLL 315.3
8 26 D. KVYAT 314.8
9 23 A. ALBON 313.2
10 33 M. VERSTAPPEN 312.8
11 16 C. LECLERC 311.5
12 99 A. GIOVINAZZI 311.0
13 55 C. SAINZ 310.0
14 27 N. HULKENBERG 309.5
15 63 G. RUSSELL 308.6
16 11 S. PEREZ 307.8
17 20 K. MAGNUSSEN 307.6
18 7 K. RAIKKONEN 306.2
19 8 R. GROSJEAN 302.4
20 88 R. KUBICA 292.4
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 77 V. BOTTAS 293.0 33 M. VERSTAPPEN 253.4 5 S. VETTEL 266.0
2 44 L. HAMILTON 292.2 44 L. HAMILTON 252.9 44 L. HAMILTON 262.8
3 16 C. LECLERC 289.2 77 V. BOTTAS 250.4 77 V. BOTTAS 261.7
4 4 L. NORRIS 288.6 5 S. VETTEL 249.0 16 C. LECLERC 260.8
5 5 S. VETTEL 288.4 16 C. LECLERC 248.7 3 D. RICCIARDO 260.3
6 3 D. RICCIARDO 287.0 55 C. SAINZ 248.5 4 L. NORRIS 260.1
7 26 D. KVYAT 286.6 4 L. NORRIS 248.3 10 P. GASLY 259.1
8 11 S. PEREZ 286.5 3 D. RICCIARDO 247.8 18 L. STROLL 258.3
9 18 L. STROLL 286.5 20 K. MAGNUSSEN 247.3 55 C. SAINZ 257.7
10 10 P. GASLY 285.9 26 D. KVYAT 245.1 33 M. VERSTAPPEN 257.3
11 55 C. SAINZ 285.2 7 K. RAIKKONEN 244.9 23 A. ALBON 256.6
12 88 R. KUBICA 284.0 23 A. ALBON 244.5 99 A. GIOVINAZZI 256.5
13 23 A. ALBON 283.7 11 S. PEREZ 243.7 7 K. RAIKKONEN 256.4
14 99 A. GIOVINAZZI 283.3 10 P. GASLY 243.6 27 N. HULKENBERG 255.7
15 7 K. RAIKKONEN 282.9 18 L. STROLL 242.6 26 D. KVYAT 255.3
16 33 M. VERSTAPPEN 282.8 63 G. RUSSELL 241.3 20 K. MAGNUSSEN 255.1
17 20 K. MAGNUSSEN 281.5 88 R. KUBICA 240.3 63 G. RUSSELL 254.6
18 27 N. HULKENBERG 281.3 99 A. GIOVINAZZI 240.1 11 S. PEREZ 254.1
19 63 G. RUSSELL 279.9 27 N. HULKENBERG 239.0 88 R. KUBICA 250.4
20 8 R. GROSJEAN 276.7 8 R. GROSJEAN 237.9 8 R. GROSJEAN 249.6

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 33 Max VERSTAPPEN 28.216 33 Max VERSTAPPEN 27.124 33 Max VERSTAPPEN 21.763
2 44 Lewis HAMILTON 28.482 44 Lewis HAMILTON 27.638 44 Lewis HAMILTON 21.831
3 18 Lance STROLL 28.553 77 Valtteri BOTTAS 28.225 77 Valtteri BOTTAS 22.400
4 5 Sebastian VETTEL 28.594 5 Sebastian VETTEL 28.502 10 Pierre GASLY 22.447
5 77 Valtteri BOTTAS 28.600 10 Pierre GASLY 28.623 5 Sebastian VETTEL 22.525
6 4 Lando NORRIS 28.862 16 Charles LECLERC 28.633 23 Alexander ALBON 22.666
7 16 Charles LECLERC 28.870 7 Kimi RAIKKONEN 28.759 3 Daniel RICCIARDO 22.678
8 10 Pierre GASLY 28.959 23 Alexander ALBON 28.809 16 Charles LECLERC 22.733
9 3 Daniel RICCIARDO 28.999 55 Carlos SAINZ 28.928 7 Kimi RAIKKONEN 22.752
10 55 Carlos SAINZ 29.051 20 Kevin MAGNUSSEN 28.960 55 Carlos SAINZ 22.783
11 23 Alexander ALBON 29.060 3 Daniel RICCIARDO 28.967 20 Kevin MAGNUSSEN 22.817
12 20 Kevin MAGNUSSEN 29.154 4 Lando NORRIS 29.018 18 Lance STROLL 22.849
13 27 Nico HULKENBERG 29.167 18 Lance STROLL 29.201 4 Lando NORRIS 22.888
14 11 Sergio PEREZ 29.188 26 Daniil KVYAT 29.268 11 Sergio PEREZ 22.914
15 7 Kimi RAIKKONEN 29.195 27 Nico HULKENBERG 29.280 27 Nico HULKENBERG 22.976
16 26 Daniil KVYAT 29.315 11 Sergio PEREZ 29.307 26 Daniil KVYAT 23.078
17 63 George RUSSELL 29.343 63 George RUSSELL 29.467 63 George RUSSELL 23.139
18 99 AntonioGIOVINAZZI 29.477 8 Romain GROSJEAN 29.704 99AntonioGIOVINAZZI 23.327
19 8 Romain GROSJEAN 29.591 99AntonioGIOVINAZZI 29.853 8 Romain GROSJEAN 23.384
20 88 Robert KUBICA 29.616 88 Robert KUBICA 29.948 88 Robert KUBICA 23.564

ファーステストタイム

POS NO    DRIVER TIME LAP GAP INT
1 33 Max VERSTAPPEN 1:17.103 69
2 44 Lewis HAMILTON 1:18.528 60 1.425
3 77 Valtteri BOTTAS 1:19.331 59 2.228 0.803
4 5 Sebastian VETTEL 1:19.786 65 2.683 0.455
5 16 Charles LECLERC 1:20.493 49 3.390 0.707
6 18 Lance STROLL 1:20.603 52 3.500 0.110
7 23 Alexander ALBON 1:20.621 65 3.518 0.018
8 3 Daniel RICCIARDO 1:20.839 49 3.736 0.218
9 7 Kimi RAIKKONEN 1:20.880 65 3.777 0.041
10 55 Carlos SAINZ 1:21.002 66 3.899 0.122
11 20 Kevin MAGNUSSEN 1:21.008 67 3.905 0.006
12 10 Pierre GASLY 1:21.045 65 3.942 0.037
13 4 Lando NORRIS 1:21.188 65 4.085 0.143
14 27 Nico HULKENBERG 1:21.650 59 4.547 0.462
15 11 Sergio PEREZ 1:21.734 47 4.631 0.084
16 26 Daniil KVYAT 1:21.932 55 4.829 0.198
17 63 George RUSSELL 1:22.386 66 5.283 0.454
18 8 Romain GROSJEAN 1:22.809 46 5.706 0.423
19 99 Antonio GIOVINAZZI 1:23.134 64 6.031 0.325
20 88 Robert KUBICA 1:23.436 42 6.333 0.302