https://twitter.com/pirellisport

2019年イギリスGP予選は金曜日からハミルトンを上回っていたボッタスがポールポジション、地元ハミルトンは0.006秒差の2番手、ルクレールは0.079秒差の3番手となっている。

レッドブルはオーストリアGPからのアップデートがここでも機能し、フェルスタッペンが4番手、ガスリーが5番手で復調の兆しを見せている。

Sponsored link

イギリスGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:25.750 1:25.672 1:25.093
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:25.513 1:25.840 1:25.099 0.006
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:25.533 1:25.546 1:25.172 0.079
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:25.700 1:25.848 1:25.276 0.183
5 10 P.ガスリー レッドブル 1:26.273 1:26.038 1:25.590 0.497
6 5 S.ベッテル フェラーリ 1:25.898 1:26.023 1:25.787 0.694
7 3 D.リカルド ルノー 1:26.428 1:26.283 1:26.182 1.089
8 4 L.ノリス マクラーレン 1:26.079 1:26.385 1:26.224 1.131
9 23 A.アルボン トロロッソ 1:26.482 1:26.403 1:26.345 1.252
10 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:26.568 1:26.397 1:26.386 1.293
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:26.449 1:26.519 1.356
12 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:26.558 1:26.546 1.453
13 55 C.サインツ マクラーレン 1:26.203 1:26.578 1.110
14 8 R.グロージャン ハース 1:26.347 1:26.757 1.254
15 11 S.ペレス レーシングポイント 1:26.649 1:26.928 1.556
16 20 K.マグヌッセン ハース 1:26.662 1.569
17 26 D.クビアト トロロッソ 1:26.721 1.628
18 18 L.ストロール レーシングポイント 1:26.762 1.669
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:27.789 2.696
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:28.257 3.164

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 3 D. RICCIARDO 337.0
2 27 N. HULKENBERG 336.7
3 99 A. GIOVINAZZI 333.3
4 16 C. LECLERC 332.5
5 18 L. STROLL 332.2
6 26 D. KVYAT 331.3
7 7 K. RAIKKONEN 331.3
8 4 L. NORRIS 331.1
9 5 S. VETTEL 330.6
10 55 C. SAINZ 330.1
11 11 S. PEREZ 329.8
12 23 A. ALBON 329.4
13 44 L. HAMILTON 328.7
14 88 R. KUBICA 328.2
15 77 V. BOTTAS 328.2
16 33 M. VERSTAPPEN 328.2
17 63 G. RUSSELL 328.1
18 10 P. GASLY 327.8
19 8 R. GROSJEAN 327.6
20 20 K. MAGNUSSEN 325.0
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 3 D. RICCIARDO 325.8 44 L. HAMILTON 276.2 3 D. RICCIARDO 260.2
2 27 N. HULKENBERG 322.7 33 M. VERSTAPPEN 275.5 27 N. HULKENBERG 259.6
3 16 C. LECLERC 318.9 4 L. NORRIS 275.0 16 C. LECLERC 259.5
4 55 C. SAINZ 318.8 77 V. BOTTAS 274.8 5 S. VETTEL 258.9
5 11 S. PEREZ 318.1 16 C. LECLERC 274.2 33 M. VERSTAPPEN 258.2
6 26 D. KVYAT 317.4 55 C. SAINZ 273.9 44 L. HAMILTON 257.7
7 4 L. NORRIS 317.3 10 P. GASLY 273.7 77 V. BOTTAS 257.6
8 99 A. GIOVINAZZI 317.3 5 S. VETTEL 273.4 99 A. GIOVINAZZI 257.4
9 7 K. RAIKKONEN 317.2 11 S. PEREZ 272.5 4 L. NORRIS 257.0
10 5 S. VETTEL 317.2 99 A. GIOVINAZZI 272.5 7 K. RAIKKONEN 256.9
11 33 M. VERSTAPPEN 316.7 3 D. RICCIARDO 272.3 18 L. STROLL 256.8
12 23 A. ALBON 316.0 18 L. STROLL 271.5 10 P. GASLY 256.7
13 18 L. STROLL 315.9 27 N. HULKENBERG 271.5 55 C. SAINZ 256.7
14 10 P. GASLY 314.5 23 A. ALBON 271.5 11 S. PEREZ 256.6
15 63 G. RUSSELL 314.0 7 K. RAIKKONEN 271.4 23 A. ALBON 256.1
16 8 R. GROSJEAN 313.9 8 R. GROSJEAN 271.2 63 G. RUSSELL 254.6
17 20 K. MAGNUSSEN 313.1 26 D. KVYAT 268.3 88 R. KUBICA 254.2
18 88 R. KUBICA 312.6 88 R. KUBICA 267.8 26 D. KVYAT 254.1
19 77 V. BOTTAS 311.9 20 K. MAGNUSSEN 267.5 20 K. MAGNUSSEN 254.1
20 44 L. HAMILTON 311.3 63 G. RUSSELL 267.1 8 R. GROSJEAN 253.7

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 27.366 77 Valtteri BOTTAS 34.408 44 Lewis HAMILTON 23.070
2 44 Lewis HAMILTON 27.449 44 Lewis HAMILTON 34.486 77 Valtteri BOTTAS 23.171
3 77 Valtteri BOTTAS 27.466 16 Charles LECLERC 34.487 33 Max VERSTAPPEN 23.253
4 27 Nico HULKENBERG 27.495 33 Max VERSTAPPEN 34.516 16 Charles LECLERC 23.284
5 33 Max VERSTAPPEN 27.507 10 Pierre GASLY 34.652 10 Pierre GASLY 23.294
6 5 Sebastian VETTEL 27.546 5 Sebastian VETTEL 34.748 4 Lando NORRIS 23.349
7 10 Pierre GASLY 27.550 8 Romain GROSJEAN 34.851 5 Sebastian VETTEL 23.390
8 3 Daniel RICCIARDO 27.571 4 Lando NORRIS 34.932 55 Carlos SAINZ 23.423
9 7 Kimi RAIKKONEN 27.662 55 Carlos SAINZ 34.960 99AntonioGIOVINAZZI 23.452
10 18 Lance STROLL 27.678 23 Alexander ALBON 34.987 8 Romain GROSJEAN 23.492
11 55 Carlos SAINZ 27.718 3 Daniel RICCIARDO 35.051 23 Alexander ALBON 23.506
12 23 Alexander ALBON 27.734 11 Sergio PEREZ 35.067 3 Daniel RICCIARDO 23.523
13 4 Lando NORRIS 27.756 27 Nico HULKENBERG 35.115 20 Kevin MAGNUSSEN 23.531
14 99 AntonioGIOVINAZZI 27.780 99AntonioGIOVINAZZI 35.143 7 Kimi RAIKKONEN 23.594
15 11 Sergio PEREZ 27.788 20 Kevin MAGNUSSEN 35.157 27 Nico HULKENBERG 23.599
16 8 Romain GROSJEAN 27.836 7 Kimi RAIKKONEN 35.180 26 Daniil KVYAT 23.632
17 26 Daniil KVYAT 27.847 26 Daniil KVYAT 35.181 18 Lance STROLL 23.690
18 20 Kevin MAGNUSSEN 27.892 18 Lance STROLL 35.246 11 Sergio PEREZ 23.754
19 63 George RUSSELL 28.154 63 George RUSSELL 35.725 63 George RUSSELL 23.886
20 88 Robert KUBICA 28.268 88 Robert KUBICA 35.894 88 Robert KUBICA 23.996

予選後タイヤ状況

ピレリによるストラテジー

https://racingspot.pirelli.com/