
https://www.formula1.com/
2019年イギリスGPは2番手スタートのハミルトンが優勝、2位にはボッタスが入りメルセデスの1,2フィニッシュとなっている。3位はフェラーリのルクレール。レッドブルホンダは4位ガスリー、5位フェルスタッペンとなった。
イギリスGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 52 | 1:21’08.452 | 1 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 52 | 24.928 | 24.928 | 2 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 52 | 30.117 | 5.189 | 2 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 52 | 34.692 | 4.575 | 1 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 52 | 39.458 | 4.766 | 2 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 52 | 53.639 | 14.181 | 1 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 52 | 54.401 | 0.762 | 2 |
| 8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 52 | 1’05.540 | 11.139 | 1 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 52 | 1’06.720 | 1.180 | 2 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | 1’12.733 | 6.013 | 1 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 52 | 1’14.281 | 1.548 | 2 |
| 12 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 52 | 1’15.617 | 1.336 | 1 |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 52 | 1’21.086 | 5.469 | 2 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 51 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 15 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 51 | 1 Lap | 10.780 | 1 |
| 16 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 51 | 1 Lap | 0.275 | 2 |
| 17 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 51 | 1 Lap | 9.862 | 3 |
| dnf | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 18 | 34 Laps | 33 Laps | |
| dnf | 8 | R.グロージャン | ハース | 9 | 43 Laps | 9 Laps | 2 |
| dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 6 | 46 Laps | 3 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2019 #BritishGP 🇬🇧 Timelapse #F1 #Formula1 pic.twitter.com/B0RkQAbZXv
— F1 Visualized (@f1visualized) 2019年7月14日
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 18 L. STROLL | 340.4 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 340.3 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 338.8 |
| 4 | 26 D. KVYAT | 337.0 |
| 5 | 10 P. GASLY | 336.0 |
| 6 | 3 D. RICCIARDO | 335.7 |
| 7 | 4 L. NORRIS | 334.3 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 334.1 |
| 9 | 23 A. ALBON | 333.1 |
| 10 | 44 L. HAMILTON | 331.0 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 330.4 |
| 12 | 7 K. RAIKKONEN | 330.3 |
| 13 | 5 S. VETTEL | 329.8 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 328.6 |
| 15 | 63 G. RUSSELL | 325.1 |
| 16 | 88 R. KUBICA | 323.2 |
| 17 | 77 V. BOTTAS | 319.0 |
| 18 | 99 A. GIOVINAZZI | 314.0 |
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 304.2 |
| 20 | 8 R. GROSJEAN | 300.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 327.9 | 4 L. NORRIS | 271.0 | 16 C. LECLERC | 257.4 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 327.7 | 3 D. RICCIARDO | 269.9 | 3 D. RICCIARDO | 256.2 |
| 3 | 26 D. KVYAT | 325.5 | 44 L. HAMILTON | 269.9 | 18 L. STROLL | 254.4 |
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 324.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 269.5 | 77 V. BOTTAS | 254.3 |
| 5 | 18 L. STROLL | 323.6 | 26 D. KVYAT | 268.9 | 4 L. NORRIS | 254.2 |
| 6 | 27 N. HULKENBERG | 322.2 | 55 C. SAINZ | 268.7 | 44 L. HAMILTON | 254.0 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 319.8 | 77 V. BOTTAS | 267.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 253.3 |
| 8 | 23 A. ALBON | 319.2 | 16 C. LECLERC | 267.0 | 5 S. VETTEL | 252.9 |
| 9 | 10 P. GASLY | 317.9 | 10 P. GASLY | 267.0 | 27 N. HULKENBERG | 252.9 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 317.7 | 5 S. VETTEL | 266.6 | 55 C. SAINZ | 252.8 |
| 11 | 4 L. NORRIS | 315.4 | 27 N. HULKENBERG | 266.5 | 10 P. GASLY | 252.5 |
| 12 | 63 G. RUSSELL | 313.7 | 18 L. STROLL | 266.0 | 26 D. KVYAT | 252.5 |
| 13 | 55 C. SAINZ | 313.5 | 11 S. PEREZ | 265.6 | 11 S. PEREZ | 251.9 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 312.7 | 7 K. RAIKKONEN | 264.9 | 7 K. RAIKKONEN | 251.3 |
| 15 | 7 K. RAIKKONEN | 310.7 | 88 R. KUBICA | 263.1 | 23 A. ALBON | 251.0 |
| 16 | 99 A. GIOVINAZZI | 309.8 | 63 G. RUSSELL | 262.9 | 63 G. RUSSELL | 249.8 |
| 17 | 77 V. BOTTAS | 300.3 | 23 A. ALBON | 261.9 | 88 R. KUBICA | 249.7 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 292.4 | 99 A. GIOVINAZZI | 256.2 | 99 A. GIOVINAZZI | 246.9 |
| 19 | 8 R. GROSJEAN | 289.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 253.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 241.6 |
| 20 | 20 K. MAGNUSSEN | 287.6 | 8 R. GROSJEAN | 252.5 | 8 R. GROSJEAN | 240.3 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri BOTTAS | 28.027 | 77 Valtteri BOTTAS | 35.332 | 44 Lewis HAMILTON | 23.919 |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | 28.075 | 44 Lewis HAMILTON | 35.375 | 77 Valtteri BOTTAS | 24.047 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | 28.159 | 5 Sebastian VETTEL | 35.875 | 5 Sebastian VETTEL | 24.297 |
| 4 | 3 | Daniel RICCIARDO | 28.178 | 18 Lance STROLL | 36.106 | 27 Nico HULKENBERG | 24.415 |
| 5 | 33 | Max VERSTAPPEN | 28.282 | 16 Charles LECLERC | 36.178 | 26 Daniil KVYAT | 24.480 |
| 6 | 4 | Lando NORRIS | 28.356 | 55 Carlos SAINZ | 36.207 | 7 Kimi RAIKKONEN | 24.486 |
| 7 | 5 | Sebastian VETTEL | 28.358 | 4 Lando NORRIS | 36.224 | 16 Charles LECLERC | 24.491 |
| 8 | 26 | Daniil KVYAT | 28.421 | 33 Max VERSTAPPEN | 36.239 | 4 Lando NORRIS | 24.498 |
| 9 | 27 | Nico HULKENBERG | 28.422 | 11 Sergio PEREZ | 36.254 | 33 Max VERSTAPPEN | 24.573 |
| 10 | 11 | Sergio PEREZ | 28.432 | 10 Pierre GASLY | 36.328 | 55 Carlos SAINZ | 24.613 |
| 11 | 10 | Pierre GASLY | 28.444 | 26 Daniil KVYAT | 36.380 | 18 Lance STROLL | 24.639 |
| 12 | 18 | Lance STROLL | 28.485 | 7 Kimi RAIKKONEN | 36.408 | 10 Pierre GASLY | 24.674 |
| 13 | 23 | Alexander ALBON | 28.533 | 3 Daniel RICCIARDO | 36.447 | 3 Daniel RICCIARDO | 24.682 |
| 14 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 28.648 | 27 Nico HULKENBERG | 36.559 | 11 Sergio PEREZ | 24.728 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | 28.672 | 63 George RUSSELL | 36.893 | 23 Alexander ALBON | 24.969 |
| 16 | 63 | George RUSSELL | 28.992 | 23 Alexander ALBON | 37.063 | 63 George RUSSELL | 25.128 |
| 17 | 88 | Robert KUBICA | 29.066 | 88 Robert KUBICA | 37.154 | 88 Robert KUBICA | 25.133 |
| 18 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 29.243 | 99 AntonioGIOVINAZZI | 37.483 | 99 AntonioGIOVINAZZI | 25.363 |
| 19 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 29.658 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 37.950 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 25.679 |
| 20 | 8 | Romain GROSJEAN | 29.773 | 8 Romain GROSJEAN | 38.505 | 8 Romain GROSJEAN | 25.832 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:27.369 | 52 | ||
| 2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:27.406 | 47 | 0.037 | |
| 3 | 5 Sebastian VETTEL | 1:28.733 | 46 | 1.364 | 1.327 |
| 4 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:29.272 | 45 | 1.903 | 0.539 |
| 5 | 16 Charles LECLERC | 1:29.313 | 47 | 1.944 | 0.041 |
| 6 | 18 Lance STROLL | 1:29.390 | 49 | 2.021 | 0.077 |
| 7 | 11 Sergio PEREZ | 1:29.456 | 50 | 2.087 | 0.066 |
| 8 | 10 Pierre GASLY | 1:29.544 | 48 | 2.175 | 0.088 |
| 9 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:29.624 | 50 | 2.255 | 0.080 |
| 10 | 4 Lando NORRIS | 1:29.636 | 50 | 2.267 | 0.012 |
| 11 | 55 Carlos SAINZ | 1:29.757 | 50 | 2.388 | 0.121 |
| 12 | 26 Daniil KVYAT | 1:29.910 | 51 | 2.541 | 0.153 |
| 13 | 27 Nico HULKENBERG | 1:29.949 | 51 | 2.580 | 0.039 |
| 14 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:30.034 | 51 | 2.665 | 0.085 |
| 15 | 23 Alexander ALBON | 1:30.872 | 46 | 3.503 | 0.838 |
| 16 | 63 George RUSSELL | 1:31.013 | 50 | 3.644 | 0.141 |
| 17 | 88 Robert KUBICA | 1:31.509 | 50 | 4.140 | 0.496 |
| 18 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:32.464 | 17 | 5.095 | 0.955 |
| 19 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:33.425 | 5 | 6.056 | 0.961 |
| 20 | 8 Romain GROSJEAN | 1:34.350 | 4 | 6.981 | 0.925 |

コメント Comments
コメント一覧
BB がコメント
2019-07-15 01:35
オーストリアに続き、みどころ満載のレースでした(メルセデスは遥か彼方でしたが…)
ガスリーがようやく戻ってきました。
これでフェラーリとのコンストラクター争いが白熱しそうです。
ベッテルが心配…
なかわんくま がコメント
2019-07-15 01:49
2018のチャートだった!
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2019-07-15 02:08
直しまひたTT
nogucya がコメント
2019-07-15 04:28
絶対王者ハミルトン、それに尽きると思います。
気温,路面温度,SC すべてがハミルトンに有利に働いたとは思いますが、「Mをあそこまで引っ張って運を呼び込み、最終ラップでFastestをたたき出す」、ハミルトン自身がレースを支配下に置き一度のバトルも無く(序盤に若干仕掛けてましたが)余裕の優勝は脱帽です!
レッドブルは「F1マシンの総合力が問われるシルバーストン」でフェラーリに対して互角に渡り合った今回の結果は、今後の大きな自信になります。
不可解なのはタイヤ戦略で、ガスリーはベッテルをオーバーテイクした直後の最初のタイヤ交換が???、せっかくのMスタートなのに何か問題を抱えていたんですかね?
フェルスタッペンにしても、タイヤの違うルクレールをカバーする必要は無いと思うのですがお付き合い???
メルセデスをターゲットに戦略を立てていれば違った結果になったのかもしれません。タイヤの状態にもよりますが、先行する相手に合わせるだけなのでそんなに難しくないと思うのですが・・・。問題はハミルトンとボッタスのどちらをカバーするかですが、タイヤの状態が良ければボッタスは見送ってハミルトンですかね。
以上”たられば”の愚痴コメントですが、ベッテルとのクラッシュも含めて何か悔しいです。
じゅんた がコメント
2019-07-15 09:57
このラップチャート面白いですね。
SCのピットイン続出の時だけスロー再生が欲しい(笑)
しかしハミルトンのファステストは予選Q1並み。
ボッタスもまさかソフトで記録したファステストを抜かれるとは思ってなかったのでは?
タイヤマネジメントも含めてレースペースを支配下に置いてたのが良く判ります。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2019-07-15 13:16
ボッタスにしてみれば、SCで戦略崩されて、同じ土俵だったらと思っていただろうけど。
あのハード32周目のファーステストで「こりゃ勝てんわ」って納得できるんじゃないだろうか。
ソフトでもう少し攻めておけばと、後悔しているかもしれないけど。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/gba/f1-2019-10-gbr-final-data/trackback/