エリクソンはフリー走行3回目の残り20分というところで、ストウコーナーの出口でスピン大クラッシュしてしまった。
クラッシュ動画⇒http://www.formula1.com/en/video/2016/7/FP3__Ericsson_wrecks_his_Sauber_at_Stowe.html
縁石が朝の雨により、まだ濡れていたからだと考えられている。
イギリスGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 10 | 1’30.904 |
2 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 18 | 1’30.967 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 6 | 1’31.488 |
4 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 7 | 1’31.561 |
5 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 10 | 1’32.049 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 15 | 1’32.736 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 11 | 1’32.754 |
8 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 14 | 1’32.798 |
9 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 13 | 1’32.833 |
10 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 10 | 1’32.889 |
11 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 12 | 1’32.895 |
12 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 11 | 1’33.042 |
13 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 13 | 1’33.344 |
14 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 13 | 1’33.361 |
15 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 14 | 1’33.440 |
16 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 10 | 1’33.538 |
17 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 10 | 1’33.710 |
18 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 13 | 1’33.769 |
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 10 | 1’34.049 |
20 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 14 | 1’34.471 |
21 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 7 | 1’34.551 |
22 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 11 | 1’34.658 |
イギリスGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | |
2 | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | |
3 | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | |
4 | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | |
5 | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | |
6 | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | |
7 | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | |
8 | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 | |
9 | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 | |
10 | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | |
11 | 1:32.336 | 1:31.875 | ||
12 | 1:32.146 | 1:32.002 | ||
13 | 1:32.283 | 1:32.050 | ||
14 | 1:32.237 | 1:32.241 | ||
15 | 1:32.553 | 1:32.306 | ||
16 | 1:32.729 | 1:37.060 | ||
17 | 1:32.788 | |||
18 | 1:32.905 | |||
19 | 1:33.098 | |||
20 | 1:33.151 | |||
21 | 1:33.544 |
やっぱりハミルトンが強し!レッドブルが2列目確保
ハミルトンがやっぱりというか、当たり前に強い。彼はQ3で縁石から全輪でていたため1回目のアタックラップを抹消されている。
そんなプレッシャーの中、2回目のアタックでポール獲得しました。Q2より遅かったですけどね。かなり大事にマージンもって攻めてました。それでこのタイムなんでまだまだ縮まりますね。
ハミルトンのポールラップです⇩
2列目にはレッドブルが着けています。最近の彼らの定位置になりつつありますね。しかもフェルスタッペンの方が乗れています。
リカルドは今回初めて予選では負けています。なんか元気ないんです。決勝結果でことごとくフェルスタッペンに負けている事がなんとなく良くないですね。
チームの作戦がタイヤリスクが高い方がフェルスタッペンにさせていて、その結果がいつも良い方に終わっているからね。
今回リカルドには是が非でもフェルスタッペンに勝ってもらいたいよ。
完全にレッドブルに前に行かれたフェラーリ。とにかく乗りにくそうなんでどうしようもない。エンジンだけはいいので直線番長になりつつあります。
アロンソがQ3に進出し10位
お見事アロンソがまたも10位という結果を残してくれました。
ギリギリでQ2アタックラップを完成させて、Q3に残りました。肝心のQ3ではタイムアップできませんでした。
時間切れギリギリでアタックを行ったみんながみんなタイムアップできていませんので、何かしらコース上に問題があったと思われます。
バトンはなんとQ1落ちしています。無難な1回目のアタックで終わってしまい、2回目のアタックをしなかったのが原因でしょう。いけると思ってたらあれよあれよの間に落ちてしまいましたね。
基本的に追い抜きは厳しいコースです。トラックポジションキープが必衰作戦になります。バトンにはよほどの幸運に恵まれなければ上位に食い込めないでしょう。雨でも絡んでくれれば面白んですが。