2018年フランスGPは、新スペックパワーユニットを投入したメルセデスが盤石の速さを披露して、フロントローを独占した。

Sponsored link

フランスGP予選結果

No ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 Gap
1 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:31.271 1:30.645 1:30.029
2 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:31.776 1:31.227 1:30.147 0.118
3 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:31.820 1:30.751 1:30.400 0.371
4 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:31.531 1:30.818 1:30.705 0.676
5 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:31.910 1:31.538 1:30.895 0.866
6 7 キミ ライコネン Ferrari 1:31.567 1:30.772 1:31.057 0.743
7 55 カルロス サインツ Jr. Renault 1:32.394 1:32.016 1:32.126 1.987
8 16 シャルル ルクレール Sauber 1:32.538 1:32.055 1:32.635 2.026
9 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:32.169 1:31.510 1:32.930 1.481
10 8 ロマン グロージャン Haas 1:32.083 1:31.472 DNF 1.443
11 31 エステバン オコン Force India 1:32.786 1:32.075 2.046
12 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:32.949 1:32.115 2.086
13 11 セルジオ ペレス Force India 1:32.692 1:32.454 2.425
14 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:32.447 1:32.460 2.418
15 9 マーカス エリクソン Sauber 1:32.804 1:32.820 2.775
16 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:32.976 2.947
17 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:33.025 2.996
18 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:33.162 3.133
19 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:33.636 3.607
20 18 ランス ストロール Williams 1:33.729 3.700

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 11 S. PEREZ 337.5
2 7 K. RAIKKONEN 334.0
3 35 S. SIROTKIN 332.0
4 16 C. LECLERC 331.8
5 5 S. VETTEL 330.8
6 77 V. BOTTAS 330.8
7 20 K. MAGNUSSEN 330.6
8 44 L. HAMILTON 330.1
9 31 E. OCON 330.0
10 55 C. SAINZ 329.3
11 33 M. VERSTAPPEN 328.7
12 8 R. GROSJEAN 328.1
13 28 B. HARTLEY 327.9
14 3 D. RICCIARDO 326.8
15 27 N. HULKENBERG 326.7
16 18 L. STROLL 326.5
17 9 M. ERICSSON 326.5
18 10 P. GASLY 325.8
19 14 F. ALONSO 323.9
20 2 S. VANDOORNE 321.3
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 35 S. SIROTKIN 127.3 7 K. RAIKKONEN 290.1 35 S. SIROTKIN 313.5
2 33 M. VERSTAPPEN 127.3 5 S. VETTEL 290.0 7 K. RAIKKONEN 307.7
3 14 F. ALONSO 127.1 44 L. HAMILTON 286.8 44 L. HAMILTON 306.9
4 27 N. HULKENBERG 125.1 16 C. LECLERC 286.3 77 V. BOTTAS 306.6
5 5 S. VETTEL 124.8 31 E. OCON 286.2 5 S. VETTEL 305.9
6 3 D. RICCIARDO 124.7 11 S. PEREZ 286.0 11 S. PEREZ 305.6
7 31 E. OCON 124.6 55 C. SAINZ 286.0 31 E. OCON 305.6
8 44 L. HAMILTON 123.3 77 V. BOTTAS 286.0 18 L. STROLL 303.5
9 55 C. SAINZ 122.5 8 R. GROSJEAN 285.5 20 K. MAGNUSSEN 301.9
10 2 S. VANDOORNE 122.4 20 K. MAGNUSSEN 285.4 55 C. SAINZ 301.9
11 20 K. MAGNUSSEN 122.0 18 L. STROLL 284.6 33 M. VERSTAPPEN 301.7
12 77 V. BOTTAS 121.4 9 M. ERICSSON 284.5 8 R. GROSJEAN 301.1
13 28 B. HARTLEY 121.3 27 N. HULKENBERG 284.2 27 N. HULKENBERG 300.8
14 16 C. LECLERC 120.9 33 M. VERSTAPPEN 284.1 16 C. LECLERC 300.7
15 9 M. ERICSSON 120.7 35 S. SIROTKIN 283.9 3 D. RICCIARDO 300.3
16 10 P. GASLY 120.2 3 D. RICCIARDO 283.2 9 M. ERICSSON 300.2
17 8 R. GROSJEAN 118.6 14 F. ALONSO 281.2 10 P. GASLY 299.5
18 11 S. PEREZ 118.4 28 B. HARTLEY 280.1 2 S. VANDOORNE 299.2
19 18 L. STROLL 116.9 10 P. GASLY 279.7 14 F. ALONSO 298.5
20 7 K. RAIKKONEN 115.9 2 S. VANDOORNE 279.7 28 B. HARTLEY 297.2

ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 L. HAMILTON 22.225 77 V. BOTTAS 27.569 44 L. HAMILTON 39.932
2 77 V. BOTTAS 22.408 44 L. HAMILTON 27.585 77 V. BOTTAS 40.028
3 33 M. VERSTAPPEN 22.504 33 M. VERSTAPPEN 27.714 5 S. VETTEL 40.059
4 3 D. RICCIARDO 22.534 7 K. RAIKKONEN 27.736 7 K. RAIKKONEN 40.264
5 5 S. VETTEL 22.542 5 S. VETTEL 27.770 3 D. RICCIARDO 40.283
6 7 K. RAIKKONEN 22.552 3 D. RICCIARDO 27.789 33 M. VERSTAPPEN 40.296
7 8 R. GROSJEAN 22.682 8 R. GROSJEAN 28.092 20 K. MAGNUSSEN 40.610
8 20 K. MAGNUSSEN 22.760 20 K. MAGNUSSEN 28.140 8 R. GROSJEAN 40.698
9 55 C. SAINZ 22.840 16 C. LECLERC 28.147 55 C. SAINZ 40.907
10 16 C. LECLERC 22.841 31 E. OCON 28.160 27 N. HULKENBERG 40.938
11 10 P. GASLY 22.898 55 C. SAINZ 28.165 31 E. OCON 40.954
12 31 E. OCON 22.961 27 N. HULKENBERG 28.211 10 P. GASLY 40.984
13 27 N. HULKENBERG 22.966 9 M. ERICSSON 28.281 11 S. PEREZ 40.995
14 11 S. PEREZ 23.041 11 S. PEREZ 28.317 16 C. LECLERC 41.067
15 28 B. HARTLEY 23.162 2 S. VANDOORNE 28.343 9 M. ERICSSON 41.093
16 9 M. ERICSSON 23.193 28 B. HARTLEY 28.385 14 F. ALONSO 41.223
17 35 S. SIROTKIN 23.217 10 P. GASLY 28.449 28 B. HARTLEY 41.319
18 14 F. ALONSO 23.227 14 F. ALONSO 28.449 2 S. VANDOORNE 41.380
19 2 S. VANDOORNE 23.406 35 S. SIROTKIN 28.466 18 L. STROLL 41.593
20 18 L. STROLL 23.440 18 L. STROLL 28.520 35 S. SIROTKIN 41.679


Sponsored link


予選後タイヤ状況

https://racingspot.pirelli.com/