2015年のF1もとうとう折り返しのイギリスGPまでやってきました。今年は20戦の予定が次戦のドイツGPが未開催のため19戦となります。
イギリスGPフリー走行①
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:34.274 /12
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.344 /26
3 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:35.530 /18
4 K.ライコネン フェラーリ 1:35.588 /21
5 C.サインツ トロ・ロッソ 1:35.669 /33
6 S.ベッテル フェラーリ 1:35.739 /17
7 D.リカルド レッドブル 1:35.818 /26
8 D.クビアト レッドブル 1:35.876 /22
9 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:36.157 /28
10 F.マッサ ウィリアムズ 1:36.469 /23
11 F.ナスル ザウバー 1:36.855 /20
12 S.ペレス フォース・インディア 1:36.889 /26
13 S.ヴォルフ ウィリアムズ 1:37.242 /19
14 J.パーマー ロータス 1:37.262 /26
15 R.マルシエロ ザウバー 1:37.372 /17
16 P.マルドナード ロータス 1:38.080 /8
17 F.アロンソ マクラーレン 1:38.222 /12
18 J.バトン マクラーレン 1:38.860 /10
19 W.スティーブンス マノー 1:38.981 /23
20 R.メルヒ マノー 1:40.477 /23
イギリスGPフリー走行②
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:34.155 /34
2 K.ライコネン フェラーリ 1:34.502 /29
3 S.ベッテル フェラーリ 1:34.522 /27
4 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.621 /23
5 D.クビアト レッドブル 1:35.009 /25
6 D.リカルド レッドブル 1:35.153 /22
7 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:35.300 /36
8 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:35.387 /34
9 C.サインツ トロ・ロッソ 1:35.866 /37
10 F.マッサ ウィリアムズ 1:36.147 /33
11 P.マルドナード ロータス 1:36.164 /32
12 V.ボッタス ウィリアムズ 1:36.183 /33
13 S.ペレス フォース・インディア 1:36.351 /29
14 R.グロージャン ロータス 1:36.728 /21
15 F.アロンソ マクラーレン 1:36.731 /19
16 F.ナスル ザウバー 1:36.822 /23
17 J.バトン マクラーレン 1:37.196 /16
18 M.エリクソン ザウバー 1:37.327 /37
19 W.スティーブンス マノー 1:38.279 /21
20 R.メルヒ マノー 1:39.878 /21
※順位 ドライバー チーム ベストタイム/周回数
シルバーストンは高速コーナーが多く、低速コーナーからつながるストレートが少ないため空力性能のあるマシンが上位を占める傾向にあります。
メルセデスとフェラーリが強いのはここ開幕から崩れない2強ですが3番手にウィリアムズではなくレッドブルが滑りこんできました。
やはりレッドブルは空力マシンだと言うことがこのイギリスGPでの走行ではっきりしました。そしてトロロッソも調子がよくレッドブルの後ろにつけています。
トロロッソのマシンも安定したダウンフォースを発生しているマシンのひとつですね。このルノー陣営のイギリスGPでの速さが非常に喜ばしい事です。エンジンがしっかり去年よりもパフォーマンスアップしていればトップ争いに食い込んでいたでしょう。
穴あきノーズを導入したフォースインディアのヒュルケンベルグが速いです。ペレスよりも断然速くルマンでの優勝がなにかしらドライビングに影響を与えているのか非常に力強い走りをしています。
前回からショートノーズを導入したマクラーレンは目新しいタイムでは無いですが、エンジンの非力さをマシンがしっかりカバーしている印象です。
空力アップデートは順調に作用していると思われます。ハイダウンフォースになればドラッグも増加してしまいますのでそのへんの兼ね合いが今後の重要ポイントになりますね。
マクラーレン・ホンダは今GPではいいテスト走行ができるといいんですね、問題点を洗い出して次のハンガロリンクでは中団に絡みたいと考えているはずです。
オーストリアGPで優勝したロズベルグが絶好調です。ハミルトンの地元で優勝できたらチャンピオンシップが面白いことになりそうですね。