2018年第5戦スペインGP予選はハミルトンが開幕戦以来のポールポジション、フロントローにはボッタスが並んだ。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
スペインGP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | 0.040 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | 0.132 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | 0.439 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | 0.643 |
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | 0.645 |
| 7 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | 1.503 |
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | 1.548 |
| 9 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | 1.617 |
| 10 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | 1.526 |
| 11 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:18.885 | 1:18.323 | 2.150 | |
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:18.550 | 1:18.463 | 2.290 | |
| 13 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:18.813 | 1:18.696 | 2.523 | |
| 14 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:18.661 | 1:18.910 | 2.488 | |
| 15 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:18.740 | 1:19.098 | 2.567 | |
| 16 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:18.923 | 2.750 | ||
| 17 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:19.493 | 3.320 | ||
| 18 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:19.695 | 3.522 | ||
| 19 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:20.225 | 4.052 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 326.0 | 11 | 16 C. LECLERC | 320.1 |
| 2 | 31 E. OCON | 324.7 | 12 | 7 K. RAIKKONEN | 319.3 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 323.5 | 13 | 18 L. STROLL | 318.5 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 322.5 | 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 318.2 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 322.3 | 15 | 3 D. RICCIARDO | 318.0 |
| 6 | 35 S. SIROTKIN | 322.0 | 16 | 55 C. SAINZ | 314.6 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 321.9 | 17 | 14 F. ALONSO | 313.8 |
| 8 | 10 P. GASLY | 321.1 | 18 | 2 S. VANDOORNE | 312.3 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 321.0 | 19 | 27 N. HULKENBERG | 309.8 |
| 10 | 9 M. ERICSSON | 320.6 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 294.7 | 44 L. HAMILTON | 293.9 | 44 L. HAMILTON | 311.6 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 293.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 293.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 309.4 |
| 3 | 9 M. ERICSSON | 293.3 | 77 V. BOTTAS | 293.5 | 14 F. ALONSO | 305.5 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 291.5 | 5 S. VETTEL | 292.7 | 8 R. GROSJEAN | 305.5 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 291.4 | 8 R. GROSJEAN | 292.5 | 7 K. RAIKKONEN | 305.1 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 291.3 | 16 C. LECLERC | 292.0 | 5 S. VETTEL | 304.7 |
| 7 | 44 L. HAMILTON | 291.1 | 7 K. RAIKKONEN | 291.7 | 77 V. BOTTAS | 303.4 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 290.7 | 9 M. ERICSSON | 289.7 | 10 P. GASLY | 302.5 |
| 9 | 18 L. STROLL | 289.9 | 55 C. SAINZ | 289.5 | 16 C. LECLERC | 302.0 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 289.6 | 35 S. SIROTKIN | 289.1 | 3 D. RICCIARDO | 300.9 |
| 11 | 35 S. SIROTKIN | 289.3 | 10 P. GASLY | 288.9 | 35 S. SIROTKIN | 300.0 |
| 12 | 16 C. LECLERC | 289.2 | 14 F. ALONSO | 288.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 299.2 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 288.0 | 11 S. PEREZ | 288.3 | 2 S. VANDOORNE | 298.6 |
| 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 287.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 287.4 | 55 C. SAINZ | 297.1 |
| 15 | 14 F. ALONSO | 287.0 | 3 D. RICCIARDO | 286.6 | 31 E. OCON | 297.0 |
| 16 | 10 P. GASLY | 286.2 | 31 E. OCON | 286.5 | 11 S. PEREZ | 293.2 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 285.8 | 18 L. STROLL | 286.2 | 18 L. STROLL | 292.1 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 285.1 | 2 S. VANDOORNE | 284.8 | 9 M. ERICSSON | 291.0 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 283.0 | 27 N. HULKENBERG | 261.5 | 27 N. HULKENBERG | 286.4 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 21.525 | 44 L. HAMILTON | 28.316 | 3 D. RICCIARDO | 26.159 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 21.528 | 77 V. BOTTAS | 28.366 | 5 S. VETTEL | 26.199 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 21.551 | 5 S. VETTEL | 28.555 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.307 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 21.697 | 7 K. RAIKKONEN | 28.561 | 77 V. BOTTAS | 26.319 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 21.819 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.609 | 44 L. HAMILTON | 26.326 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 21.842 | 3 D. RICCIARDO | 28.687 | 7 K. RAIKKONEN | 26.340 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 21.867 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.894 | 55 C. SAINZ | 26.681 |
| 8 | 33 M. VERSTAPPEN | 21.900 | 14 F. ALONSO | 28.913 | 14 F. ALONSO | 26.689 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 21.990 | 8 R. GROSJEAN | 29.011 | 20 K. MAGNUSSEN | 26.771 |
| 10 | 31 E. OCON | 22.025 | 55 C. SAINZ | 29.074 | 8 R. GROSJEAN | 26.810 |
| 11 | 11 S. PEREZ | 22.027 | 2 S. VANDOORNE | 29.199 | 10 P. GASLY | 26.843 |
| 12 | 14 F. ALONSO | 22.048 | 10 P. GASLY | 29.289 | 2 S. VANDOORNE | 26.858 |
| 13 | 16 C. LECLERC | 22.078 | 16 C. LECLERC | 29.358 | 27 N. HULKENBERG | 26.967 |
| 14 | 10 P. GASLY | 22.119 | 27 N. HULKENBERG | 29.544 | 31 E. OCON | 27.028 |
| 15 | 35 S. SIROTKIN | 22.190 | 31 E. OCON | 29.560 | 11 S. PEREZ | 27.106 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 22.196 | 11 S. PEREZ | 29.564 | 16 C. LECLERC | 27.157 |
| 17 | 18 L. STROLL | 22.219 | 9 M. ERICSSON | 29.750 | 9 M. ERICSSON | 27.360 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 22.279 | 35 S. SIROTKIN | 29.779 | 35 S. SIROTKIN | 27.544 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 22.412 | 18 L. STROLL | 30.066 | 18 L. STROLL | 27.576 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
予選後タイヤ状況


コメント Comments
コメント一覧
メルシーパパより がコメント
2018-05-13 03:55
いつも詳細なデータありがとうございます。STRの予選セッティング良かったですね、苦手なセクター1~2で0.288秒FP3より速かった。TVでは見えなかったですが、ダウンフォースはウイングで稼いだのでしょうか?得意なセクター3でも、さらに0.263削って来ました。中国、バグーでの分析・対策が生かされていますね。今夜が楽しみになってきました。データを見ると、ハースの速さが際立っています。レッドブルも、うかうかしてると食われますね。
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-05-13 08:26
TOPGAPネタを先に暴露w
各通過速度が似ているものを比較
Q2ガスリーのアタックラップ通過速度順F-284,SPDT-315,S1-286.S2-301,F-284,F~SPDTの伸び31kmh
Q2ハミルトンのアタックラップ通過速度F-286,SPDT-316,S1-292,S2-305,F-288,F~SPDTの伸び30kmh
これでラップタイム差約1.3秒、抵抗ダウンフォースは多いわけではないでしょう。
ギリギリのセッティングだからミスもしやすい、パワー差によるジレンマですねぇ。
HONDA応援“魂” がコメント
2018-05-13 05:27
『トロロッソホンダ 両ドライバーさん頑張って下さい!』
トロロッソ(+レッドブル)さん側から、ホンダ側(田辺TDさん)への「誕生祝ケーキ」嬉しいですね。ピットウォールへの定席招待といい!。きっと『HONDA(HRD)から、さらに競争力あるPUでお返しあるはずです!』(QFトップと1sec.以内くらい…)
さて、今シーズンPU全マニュファクチャラー製が安定した信頼性を示し、もう複雑なPUから→『“多様性あるPU”』へとイメージが定着した良い印象です。また、このPU信頼性の影響もあり全チーム各々の位置で競争力を示し続け順位入れ替わり激しい気が抜けない’18シーズンQFとFinalの印象です。
トロロッソホンダQF、P.ガスリー氏のまずまずの良結果からポイントに繋げれる事を期待しています!
B.ハートレー氏も完走に繋げれば何があるかわかりません頑張って下さい!(無事良かった!)。
『Thank you for having “Honda T.D” on the “Toro Rosso Pit Wall”.』and Birthday Cake.
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-05-13 08:43
琢磨のインディ500制覇時にいた田辺さん、2006年バトン初優勝にもいた田辺さん
田辺さんはもっている人?いやいや成功へのプロセスを組める人、撤退しなければ2009年チャンピオンだった可能性もある。
数年後の期待は膨らむばかりです。
バトン、ベルガーにも支持されている田辺さん、HONDAは良い方向に進んでいると思います。
がコメント
2018-05-13 05:51
トロロッソ上がってきましたね。
ジェームス・キー曰く、ガスリーがミスしなければQ3に進出できたとのことなので、ペースが悪くないのなら決勝でのポイントも期待できそうですね。
メルシーパパより がコメント
2018-05-14 11:56
管理人さんへ。スペインGPのTOP Gapシリーズ楽しみです、ストレスが溜まるレースが続いていますがインシーズンテストもありますし、何かいいことあるでしょう!気を取り直して頑張っていきましょう。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/esp/f1-2018-5-esp-q123-data/trackback/