カナダGPが開幕!昔ながらのコースで行われるこのレースは大好きです。波乱も多くて見ていて飽きないグランプリである共に、放送が完全に夜中で決勝に関しては録画観戦になってしまうのが痛いです。
パワーサーキットなのでメルセデスが復調しフェラーリとは接戦になると思われます。タイヤの作動問題についても注目すべきGPとなります。
カナダGPフリー走行①
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 36 | 1’13.809 | |
2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 28 | 1’14.007 | 0.198 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 21 | 1’14.046 | 0.237 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 28 | 1’14.230 | 0.421 |
5 | セルジオ ペレス | Force India | 34 | 1’14.578 | 0.769 |
6 | エステバン オコン | Force India | 35 | 1’14.785 | 0.976 |
7 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 19 | 1’14.861 | 1.052 |
8 | フェリペ マッサ | Williams | 31 | 1’15.106 | 1.297 |
9 | ダニエル リカルド | Red Bull | 23 | 1’15.441 | 1.632 |
10 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 26 | 1’15.658 | 1.849 |
11 | ストフェル バンドーン | McLaren | 29 | 1’15.943 | 2.134 |
12 | ケビン マグヌッセン | Haas | 25 | 1’16.233 | 2.424 |
13 | ランス ストロール | Williams | 36 | 1’16.313 | 2.504 |
14 | ロマン グロージャン | Haas | 18 | 1’16.345 | 2.536 |
15 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 27 | 1’16.473 | 2.664 |
16 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 13 | 1’16.521 | 2.712 |
17 | マーカス エリクソン | Sauber | 24 | 1’16.805 | 2.996 |
18 | ョリオン パーマー | Renault | 26 | 1’17.004 | 3.195 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 28 | 1’17.606 | 3.797 |
20 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1 |
カナダGPフリー走行②
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | キミ ライコネン | Ferrari | 41 | 1’12.935 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 41 | 1’13.150 | 0.215 |
3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 41 | 1’13.200 | 0.265 |
4 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 42 | 1’13.310 | 0.375 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 25 | 1’13.388 | 0.453 |
6 | フェリペ マッサ | Williams | 38 | 1’14.063 | 1.128 |
7 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 19 | 1’14.245 | 1.310 |
8 | エステバン オコン | Force India | 46 | 1’14.299 | 1.364 |
9 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 38 | 1’14.461 | 1.526 |
10 | セルジオ ペレス | Force India | 41 | 1’14.501 | 1.566 |
11 | ロマン グロージャン | Haas | 33 | 1’14.566 | 1.631 |
12 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 38 | 1’14.604 | 1.669 |
13 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 43 | 1’14.621 | 1.686 |
14 | ケビン マグヌッセン | Haas | 35 | 1’14.676 | 1.741 |
15 | ダニエル リカルド | Red Bull | 8 | 1’15.072 | 2.137 |
16 | ジョリオン パーマー | Renault | 40 | 1’15.127 | 2.192 |
17 | ランス ストロール | Williams | 40 | 1’15.240 | 2.305 |
18 | マーカス エリクソン | Sauber | 31 | 1’15.611 | 2.676 |
19 | ストフェル バンドーン | McLaren | 20 | 1’15.624 | 2.689 |
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 31 | 1’16.308 | 3.373 |
フリー走行レポート
FP1では開始早々にサインツが排気管から白煙をあげて停止、アロンソも油圧系トラブルで停止しました。アロンソはとにかく苛立っています。インディの居心地が良すぎたのかな?
コースは非常に埃っぽく走行するだけで煙のように舞い上がっています。そんな中であわやクラッシュのスピン一号がライコネンでした。
ダスティーな路面で各車苦労しています。
フェラーリもメルセデスのような湾曲型リアウィングを投入してきました、Tウィングはモナコとは違い1枚型に戻っています。
FP2でも路面はまだ改善されずスピンする車が多発しています。
残り30分でマシン修復が終わったアロンソがコースインしましたが、残り20分でフェルスタッペンがエンジン系トラブルで停止し赤旗中断により走行を制限されています。
残り13分で再開したあとアロンソはアタックラップで7番手タイムを記録しています。
マクラーレンホンダ
アロンソは開始早々にマシン停止に追い込まれ、バンドーンもFP2でトラブルにより走行が制限されていて、暗雲立ち込めるマクラーレンピット。
パワーユニットの油圧関連のトラブルで勿体ない1日目を過ごしています。
もう7戦目なのにくだらないトラブルがなくならないホンダです。
そしてやっぱりアロンソのドライビングは凄いです。セットアップもままならないマシンでタイムをだしてしまう。マシンの本当のポテンシャルを引き出せるこの能力は驚異的だ。絶対に手放したらダメだよ。
F1.comハイライト動画
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/6/FP1_summary_-_Canada.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/6/FP2_summary_-_Canada.html