フリー走行3回目の後半に雨がぽつぽつと落ちてきていた。予報でも予選は雨になるという事で各チームはダウンフォース多めのセッティングで走行していました。
しかし、予選の雨は本当に極少々で路面が濡れるまでにはならずドライのまま終了しました。
雨での番狂わせに期待していましたが、おかげでしっかりとしたパワー面でのマシンの実力が浮き彫りになった気がしてます。
カナダGPフリー走行③
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:13.919 | 21 |
| 2 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.158 | 19 |
| 3 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:14.316 | 22 |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:14.332 | 21 |
| 5 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:14.334 | 19 |
| 6 | D.リカルド | レッドブル | 1:14.487 | 22 |
| 7 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:14.655 | 21 |
| 8 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:14.801 | 19 |
| 9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:14.886 | 21 |
| 10 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:14.890 | 18 |
| 11 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:14.918 | 20 |
| 12 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:14.985 | 20 |
| 13 | .バトン | マクラーレン | 1:15.023 | 17 |
| 14 | D.クビアト | トロ・ロッソ | 1:15.199 | 20 |
| 15 | E.グティエレス | ハース | 1:15.444 | 16 |
| 16 | .パーマー | ルノー | 1:15.656 | 19 |
| 17 | R.グロージャン | ハース | 1:15.704 | 14 |
| 18 | M.エリクソン | ザウバー | 1:16.078 | 24 |
| 19 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:16.085 | 17 |
| 20 | F.ナスル | ザウバー | 1:16.326 | 24 |
| 21 | P.ウェーレイン | マノー | 1:16.622 | 18 |
| 22 | R.ハリアント | マノー | 1:16.901 | 15 |
カナダGP予選結果
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1:14.814 | 1:14.317 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:14.755 | 1:14.437 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14.829 | 1:14.457 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:15.148 | 1:14.571 | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:15.444 | 1:14.803 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.714 | 1:21.956 | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:15.459 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:15.599 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.635 | ||
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.663 | ||
| 21 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:17.052 |
ハミルトンがポール僅差でロズベルグ

メルセデス2台が順当に予選でフロントローを独占しました。ハミルトンが前回の優勝で不運を吹き飛ばしたようです。
ロズベルグも遅いわけではありません、ちょっとミスがあったタイムです。ハミルトンも完全のラップじゃなかったと言っていますので決勝で決着つけてもらいましょう。

フェラーリのベッテルが久々に予選3位獲得してます。今回持ち込んだアップデートがいい方向に行ったみたいです。2トークン使用した改良ターボはかなりよさそうですね。
最高速でもメルセデス勢とほぼ同等です。

そしてレッドブルもルノーのアップデート効果で、ストレートスピードはかなりのものフェルスタッペンは332km/hを記録していてフェラーリに割って入るタイムを記録しています。
彼らの強さは、タイヤマネージメントが優れている事が最大の武器になりそうです、決勝でどれほどのパワーを使えるのか?それによるペースはどうなのか?が焦点ですね。
打倒メルセデスにおいてはフェラーリよりレッドブルの方に期待しています。
[ad#ad-1]
マクラーレンのアロンソが3戦連続Q3へ

アロンソはQ2のタイムアップぎりぎりでアタックラップに成功して見事Q3進出を決めました。路面が改善されていく中でタイミングが最高だったアロンソのアタックはハラハラしました。お見事!!
最高速では2台とも325km/hぐらいで最下位なんですが、今回ホンダが持ち込んだ新しいターボはMGU-Hの回生エネルギーを大幅に引き上げてるようです。
長谷川さんによれば、今回のアップデートで他のチームと回生量はほぼ同等になるようです。
予選はともかく決勝でのペースアップにかなり期待がもてますね。
このようなエンジンパワーサーキットでも11位ぐらいにとどまっているマクラーレンなんですが、シャシーの出来が悪いのか?ほんとはいいのか?よくわからくなくなってきました。
ともかくホンダの活躍に期待が持てるようになってきたのは嬉しいです。
ハミルトンポールラップ動画です⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/6/Onboard_pole_position_lap__Lewis_Hamilton__Canada_2016.html





