https://www.auto-motor-und-sport.de/

2022年F1第21戦サンパウロGP予選は、Q3で雨が降る前に最速タイムをマークしたマグヌッセンが驚愕のポールポジション。

ハースF1チームと共に初ポールポジションを祝った。

タイヤロックするミスをしたフェルスタッペンは2番手、Q3で赤旗原因を作り他のドライバーのタイムアップを事実上阻止したラッセルが3番手になっている。

Sponsored link

サンパウロGP予選結果

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Sergio Perez 334.5
2 Max Verstappen 331.3
3 Pierre Gasly 329.6
4 Alexander Albon 327.9
5 Fernando Alonso 327.5
6 Esteban Ocon 327.3
7 Daniel Ricciardo 326.8
8 Lando Norris 326.6
9 Sebastian Vettel 325.2
10 Lewis Hamilton 325.0
11 Charles Leclerc 325.0
12 Kevin Magnussen 324.4
13 Carlos Sainz 322.0
14 Lance Stroll 321.7
15 George Russell 320.8
16 Nicholas Latifi 308.0
17 Mick Schumacher 301.5
18 Valtteri Bottas 300.9
19 Yuki Tsunoda 300.6
20 Guanyu Zhou 295.2

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 S. Perez 330.7 C. Leclerc 266.1 K. Magnussen 332.5
2 A. Albon 326.1 M. Verstappen 263.1 M. Verstappen 329.9
3 M. Verstappen 325.3 P. Gasly 263.0 S. Perez 329.8
4 P. Gasly 323.2 C. Sainz 261.9 A. Albon 329.6
5 E. Ocon 322.1 K. Magnussen 261.8 F. Alonso 329.5
6 L. Norris 322.0 L. Hamilton 261.3 L. Hamilton 325.8
7 F. Alonso 321.9 L. Norris 261.2 L. Stroll 324.8
8 K. Magnussen 321.9 F. Alonso 260.8 P. Gasly 323.2
9 L. Hamilton 321.7 S. Perez 260.3 G. Russell 322.6
10 C. Leclerc 320.9 G. Russell 259.9 E. Ocon 322.0
11 C. Sainz 320.7 E. Ocon 259.8 C. Sainz 320.6
12 D. Ricciardo 319.4 L. Stroll 259.4 L. Norris 320.5
13 S. Vettel 318.7 S. Vettel 258.0 C. Leclerc 320.0
14 L. Stroll 317.6 D. Ricciardo 257.8 D. Ricciardo 319.8
15 G. Russell 317.1 G. Zhou 255.0 S. Vettel 319.5
16 N. Latifi 310.3 A. Albon 254.6 N. Latifi 308.8
17 Y. Tsunoda 304.3 N. Latifi 250.4 V. Bottas 302.4
18 G. Zhou 303.3 V. Bottas 249.6 M. Schumacher 301.0
19 M. Schumacher 303.1 Y. Tsunoda 244.4 Y. Tsunoda 300.1
20 V. Bottas 300.1 M. Schumacher 242.0 G. Zhou 299.6

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 C. Sainz 18.087 C. Leclerc 35.591 A. Albon 16.785
2 M. Verstappen 18.093 M. Verstappen 35.772 M. Verstappen 16.856
3 K. Magnussen 18.131 C. Sainz 35.787 P. Gasly 16.863
4 G. Russell 18.194 L. Norris 36.066 G. Russell 16.933
5 L. Norris 18.208 G. Russell 36.092 S. Perez 16.938
6 S. Vettel 18.212 E. Ocon 36.100 L. Hamilton 16.957
7 S. Perez 18.222 F. Alonso 36.136 K. Magnussen 16.974
8 F. Alonso 18.224 K. Magnussen 36.152 C. Leclerc 16.978
9 A. Albon 18.256 L. Hamilton 36.173 L. Norris 17.013
10 E. Ocon 18.265 S. Perez 36.255 C. Sainz 17.016
11 P. Gasly 18.281 A. Albon 36.316 F. Alonso 17.034
12 L. Hamilton 18.304 S. Vettel 36.318 S. Vettel 17.083
13 C. Leclerc 18.334 L. Stroll 36.450 E. Ocon 17.093
14 L. Stroll 18.353 P. Gasly 36.505 D. Ricciardo 17.145
15 D. Ricciardo 18.388 D. Ricciardo 36.607 L. Stroll 17.213
16 N. Latifi 18.915 G. Zhou 38.004 Y. Tsunoda 17.727
17 V. Bottas 19.029 N. Latifi 38.450 N. Latifi 17.730
18 M. Schumacher 19.272 V. Bottas 38.574 G. Zhou 17.763
19 Y. Tsunoda 19.316 M. Schumacher 38.906 V. Bottas 17.883
20 G. Zhou 19.430 Y. Tsunoda 39.221 M. Schumacher 18.055

タイヤ関連情報