https://www.formula1.com/

2022年F1第3戦オーストラリアGP決勝は、フェラーリのルクレールがポールポジションから圧倒的な速さで優勝しました。

2位はペレス、3位はメルセデスで初表彰台となったラッセルでした。

Sponsored link

オーストラリアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 16 C.ルクレール フェラーリ 58 1:27’46.548 1
2 11 S.ペレス レッドブル 58 20.524 20.524 1
3 63 G.ラッセル メルセデスAMG 58 25.593 5.069 1
4 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 58 28.543 2.950 1
5 4 L.ノリス マクラーレン 58 53.303 24.76 1
6 3 D.リカルド マクラーレン 58 53.737 0.434 1
7 31 E.オコン アルピーヌ 58 1’01.683 7.946 1
8 77 V.ボッタス アルファロメオ 58 1’08.439 6.756 1
9 10 P.ガスリー アルファタウリ 58 1’16.221 7.782 1
10 23 A.アルボン ウィリアムズ 58 1’19.382 3.161 1
11 24 G.ジョウ アルファロメオ 58 1’21.695 2.313 1
12 18 L.ストロール アストンマーチン 58 1’28.598 6.903 3
13 47 M.シューマッハ ハース 57 1 Lap 1 Lap 1
14 20 K.マグヌッセン ハース 57 1 Lap 1.665 1
15 22 Y.角田 アルファタウリ 57 1 Lap 2.383 1
16 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 57 1 Lap 4.172 2
17 14 F.アロンソ アルピーヌ 57 1 Lap 20.038 2
dnf 1 M.フェルスタッペン レッドブル 38 20 Laps 19 Laps 1
dnf 5 S.ベッテル アストンマーチン 22 36 Laps 16 Laps
dnf 55 C.サインツ フェラーリ 1 57 Laps 21 Laps

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Mick Schumacher 326.2
2 Valtteri Bottas 325.3
3 Pierre Gasly 318.3
4 Guanyu Zhou 317.3
5 Sergio Perez 313.9
6 Fernando Alonso 313.9
7 Lando Norris 313.5
8 Alexander Albon 313.5
9 Lance Stroll 313.3
10 Daniel Ricciardo 310.2
11 Esteban Ocon 309.6
12 Charles Leclerc 309.1
13 Kevin Magnussen 308.4
14 Yuki Tsunoda 308.3
15 George Russell 306.9
16 Sebastian Vettel 306.7
17 Nicholas Latifi 305.6
18 Max Verstappen 304.7
19 Lewis Hamilton 297.6
20 Carlos Sainz 265.4

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 A. Albon 282.5 V. Bottas 320.0 G. Zhou 310.5
2 G. Russell 280.7 C. Sainz 319.9 V. Bottas 309.8
3 C. Leclerc 280.0 L. Stroll 316.4 M. Schumacher 304.8
4 L. Hamilton 279.3 C. Leclerc 316.2 E. Ocon 303.7
5 S. Perez 278.6 S. Vettel 316.2 Y. Tsunoda 303.0
6 N. Latifi 277.4 A. Albon 314.5 S. Perez 302.7
7 L. Stroll 277.1 M. Schumacher 312.1 C. Leclerc 302.2
8 G. Zhou 277.0 N. Latifi 311.5 F. Alonso 302.2
9 F. Alonso 276.9 G. Zhou 311.5 P. Gasly 302.1
10 D. Ricciardo 275.7 S. Perez 311.2 L. Stroll 301.4
11 V. Bottas 275.7 E. Ocon 310.3 A. Albon 301.3
12 K. Magnussen 274.3 F. Alonso 309.6 K. Magnussen 301.3
13 E. Ocon 274.1 P. Gasly 309.6 D. Ricciardo 301.0
14 L. Norris 273.9 K. Magnussen 308.2 L. Norris 299.8
15 S. Vettel 273.9 D. Ricciardo 307.4 L. Hamilton 299.4
16 M. Schumacher 273.9 L. Hamilton 306.6 S. Vettel 298.7
17 P. Gasly 273.2 G. Russell 306.4 M. Verstappen 296.8
18 Y. Tsunoda 272.2 Y. Tsunoda 303.2 G. Russell 295.8
19 M. Verstappen 271.0 L. Norris 301.8 N. Latifi 292.5
20 C. Sainz 266.2 M. Verstappen 299.5 C. Sainz 284.7

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 F. Alonso 28.014 C. Leclerc 17.878 C. Leclerc 34.338
2 C. Leclerc 28.044 S. Perez 17.981 F. Alonso 34.785
3 V. Bottas 28.144 F. Alonso 18.047 S. Perez 34.899
4 G. Russell 28.206 V. Bottas 18.048 M. Verstappen 35.119
5 S. Perez 28.214 L. Hamilton 18.057 L. Norris 35.180
6 L. Hamilton 28.257 G. Russell 18.107 G. Russell 35.182
7 A. Albon 28.405 M. Verstappen 18.142 L. Hamilton 35.201
8 M. Verstappen 28.416 E. Ocon 18.147 V. Bottas 35.241
9 L. Norris 28.583 A. Albon 18.188 G. Zhou 35.316
10 D. Ricciardo 28.603 G. Zhou 18.256 E. Ocon 35.470
11 E. Ocon 28.617 D. Ricciardo 18.318 D. Ricciardo 35.498
12 G. Zhou 28.659 N. Latifi 18.325 P. Gasly 35.513
13 M. Schumacher 28.660 L. Stroll 18.345 A. Albon 35.596
14 P. Gasly 28.695 P. Gasly 18.379 K. Magnussen 35.702
15 Y. Tsunoda 28.807 L. Norris 18.393 M. Schumacher 35.744
16 L. Stroll 28.829 K. Magnussen 18.407 Y. Tsunoda 35.977
17 N. Latifi 28.893 C. Sainz 18.408 L. Stroll 36.125
18 K. Magnussen 28.897 M. Schumacher 18.411 N. Latifi 36.416
19 S. Vettel 29.359 Y. Tsunoda 18.419 S. Vettel 36.968
20 C. Sainz 30.517 S. Vettel 18.562 C. Sainz 40.172

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Charles Leclerc 1:20.260 58
2 Fernando Alonso 1:20.846 57 0.586
3 Sergio Perez 1:21.094 58 0.834
4 George Russell 1:21.495 53 1.235
5 Valtteri Bottas 1:21.651 54 1.391
6 Max Verstappen 1:21.677 37 1.417
7 Lewis Hamilton 1:21.886 51 1.626
8 Lando Norris 1:22.248 55 1.988
9 Daniel Ricciardo 1:22.451 54 2.191
10 Esteban Ocon 1:22.469 58 2.209
11 Guanyu Zhou 1:22.541 55 2.281
12 Alexander Albon 1:22.589 54 2.329
13 Pierre Gasly 1:22.731 52 2.471
14 Mick Schumacher 1:23.006 55 2.746
15 Kevin Magnussen 1:23.071 44 2.811
16 Yuki Tsunoda 1:23.342 56 3.082
17 Lance Stroll 1:23.592 48 3.332
18 Nicholas Latifi 1:23.882 49 3.622
19 Sebastian Vettel 1:25.189 17 4.929