昨日のFP1,2ではレッドブルのリカルドが先行しています。大幅なアップデートを施しておりリカルドはほとんどスペックBだと発言しています。最近文句ばかり報道されるフェルスタッペンもいい感触だと発言していて今回レッドブルには期待していいのかも。
ハンガリーGPフリー走行③
順 | ドライバー | Chassis | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 17 | 1’17.017 | |
2 | キミ ライコネン | Ferrari | 16 | 1’17.492 | 0.475 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 15 | 1’17.914 | 0.897 |
4 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 25 | 1’18.194 | 1.177 |
5 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 14 | 1’18.434 | 1.417 |
6 | ストフェル バンドーン | McLaren | 18 | 1’18.638 | 1.621 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 20 | 1’18.699 | 1.682 |
8 | ダニエル リカルド | Red Bull | 7 | 1’18.714 | 1.697 |
9 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 14 | 1’18.884 | 1.867 |
10 | ジョリオン パーマー | Renault | 19 | 1’18.956 | 1.939 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 22 | 1’19.300 | 2.283 |
12 | エステバン オコン | Force India | 22 | 1’19.352 | 2.335 |
13 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 23 | 1’19.455 | 2.438 |
14 | セルジオ ペレス | Force India | 22 | 1’19.609 | 2.592 |
15 | ロマン グロージャン | Haas | 21 | 1’19.622 | 2.605 |
16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 19 | 1’19.895 | 2.878 |
17 | フェリペ マッサ | Williams | 12 | 1’20.255 | 3.238 |
18 | ランス ストロール | Williams | 24 | 1’20.379 | 3.362 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 24 | 1’20.446 | 3.429 |
20 | マーカス エリクソン | Sauber | 19 | 1’20.748 | 3.731 |
フリー走行③レポート
昨日とは違いフェラーリが速く1、2のタイムを記録しています。初日はFP用パワーユニットを使っているはずなのでセッティング面などでパワーダウンバージョンなのでしょうね。
マクラーレンはこのFP3でもTOP10をキープしていて、シャシー面では4強に位置する事を証明出来ています。
メルセデスはタイヤを上手く作動できないようです。ハミルトンはコースアウトが多くボッタスよりも乗れていません。
昨日好調だったリカルドはトラブルで停止してしまいました。
ハンガリーGP予選結果
順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | |
2 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | 0.168 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | 0.254 |
4 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | 0.431 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | 0.521 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | 0.542 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | 1.192 |
8 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | 1.273 |
9 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | 1.618 |
10 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | 2.636 |
11 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | 2.139 | |
12 | エステバン オコン | Force India | 1:18.843 | 1:18.495 | 2.219 | |
13 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | 2.262 | |
14 | セルジオ ペレス | Force India | 1:19.095 | 1:18.639 | 2.363 | |
15 | ロマン グロージャン | Haas | 1:19.085 | 1:18.771 | 2.495 | |
16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:19.095 | 2.819 | ||
17 | ランス ストロール | Williams | 1:19.102 | 2.826 | ||
18 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:19.839 | 3.563 | ||
19 | ポール ディ レスタ | Williams | 1:19.868 | 3.592 | ||
20 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:19.972 | 3.696 |
予選レポート
マッサが体調不良のために急遽リザーブのポール・ディ・レスタが予選・決勝を出走する事になりました。
ぶっつけ本番のQ1ではストロールから0.7秒落ちの19位タイム、さすがに経験が豊富なドライバーですねFP3も走っていればもっといいタイムが出せていたでしょう。
メルセデスはQ1から劣勢でフェラーリに先行を許す展開、マクラーレンはルノーと同等なタイム争いをしています。
Q3ではベッテルが1回目のアタックでポールタイムを記録し、メルセデスとレッドブルが追う展開。ハミルトンはQ3でのタイヤをバットセットと発言し4位に沈みました。
マクラーレンは予想されていた通りQ3まで順当に進み8,9位と今年最高の形で予選を終えています。
まとめ
フェラーリがモナコに次いで予選フロントロー独占です。低速テクニカルコースでは他を寄せ付けない強さを披露しています。メルセデスはハミルトンがまたもタイヤ作動で苦しみボッタスに先行されています。
ホイールベースの違いもかなり関係ありそうなこのハンガロリンクでの両者の差です。
レッドブルは順当に3列目を確保し、なんとその後ろにはルノーそしてマクラーレンとなっています。ヒュルケンベルクはグリッドペナルティなのでスタートでは4列目となるマクラーレン決勝でも2台そろっての入賞を見たいです。
フェラーリには今回死角がないような気がします。メルセデスはレッドブルに食われないように最低限のレースをする必要がありますね。
F1.com動画リンク
FP3⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP3_action_from_Hungary.html
予選ハイライト⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/Qualifying_highlights_-_Hungary_2017.html
急遽出走する事になったディレスタ、その仕事ぶりに賞賛の声が上がっていてF1.comで専用動画がアップされました⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/How_Di_Resta_quickly_got_back_up_to_speed.html