ヨーロッパGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 17 | 1’44.352 |
2 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 22 | 1’44.610 |
3 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 18 | 1’45.540 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 13 | 1’45.620 |
5 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 20 | 1’45.630 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 17 | 1’45.735 |
7 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 14 | 1’45.901 |
8 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 17 | 1’45.954 |
9 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 19 | 1’45.981 |
10 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 16 | 1’46.024 |
11 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 16 | 1’46.131 |
12 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 17 | 1’46.190 |
13 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 21 | 1’46.361 |
14 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 20 | 1’46.510 |
15 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 21 | 1’46.670 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 16 | 1’47.024 |
17 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 19 | 1’47.100 |
18 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 18 | 1’47.158 |
19 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 14 | 1’47.328 |
20 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 18 | 1’47.379 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 18 | 1’47.556 |
22 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 1 |
フリー走行3回目でクラッシュしてしまったぺレス。
ヨーロッパGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | |
2 | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | |
3 | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | |
4 | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | |
5 | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | |
6 | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | |
7 | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | |
8 | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | |
9 | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | |
10 | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | |
11 | 1:45.507 | 1:44.755 | ||
12 | 1:44.860 | 1:44.824 | ||
13 | 1:44.827 | 1:45.000 | ||
14 | 1:45.525 | 1:45.270 | ||
15 | 1:45.300 | 1:45.349 | ||
16 | 1:45.549 | 1:46.048 | ||
17 | 1:45.665 | |||
18 | 1:45.750 | |||
19 | 1:45.804 | |||
20 | 1:46.231 | |||
21 | 1:46.348 | |||
22 | 1:46.394 |
ロズベルグがポール!ハミルトンQ3でクラッシュ
フリー走行のすべてでトップタイムをマークしていたハミルトンはQ2で、クリアラップをとれず思うようにアタックできなかった。Q3での新品タイヤが1セットになってしまった。
焦りからQ3の全体ベストの走りをしている時にミス!!壁にチョンと当たったところ、右フロントタイヤぐにゃりと曲がって走行不能になった。
ここのところ吹いていた自分の流れを自分で消し飛ばしてしまった。ロズベルグの呪いかw
2番手にはなんとぺレスが滑り込んできた。低ミューと高速が組み合わさるとフォースインディアがいいです。しかしこのぺレスフリー走行③でクラッシュしていてギヤボックスを交換しているため5グリット降格なんです。勿体ない!
そしてやっぱり元気が無いフェラーリ、エンジンパワーで劣るレッドブルのリカルドと同タイムなベッテル。先にタイムを出していたリカルドが前。
ベッテルはぺレスとの差もかなりある。レースペースも期待できないし、防戦一方になる予感がしますね。
決勝ではエンジンパワーがある方が圧倒的に有利です。リカルドがどこまで踏ん張れるのかに序盤は注目です。
そしてハミルトンの追い上げはどこまでくるか?終わってみればメルセデス1,2フィニッシュとなると私は予想しています。DRSが使える状態なら確実に前の車を抜けるそれがメルセデスです。
ロズベルグの優勝はトラブルが無い限り間違いないでしょう。そして2位はハミルトン、3位ぺレスかな。順当な予想だと思います。
今回のマクラーレンホンダは、バトンはクリアラップを作れずにアタック失敗でマノーに負ける。
アロンソはいいとこなくQ2敗退と・・・。
トップスピードがとにかくダメなんで、後ろにつかれたら最後抜かれるしかないよね。エンジン壊さない程度に頑張って次に備えたほうが良さそうです。
ロズベルグポールラップ動画です⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/6/Onboard_pole_position_lap_-_Nico_Rosberg__Europe_2016.html