2022年F1開幕戦バーレーンGP予選は、フェラーリのルクレールがポールポジション。
フェルスタッペンは2番手、サインツが3番手、ペレスが4番手となりフェラーリ対レッドブルの図式となった。
フェラーリがトップ争いに加わる事を、世界中のF1ファンは求めていた。
正に新時代の幕開けとなった開幕戦の予選結果です。
バーレーンGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 0.123 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 0.129 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 0.363 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 0.680 |
6 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 1.002 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 1.250 |
8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 1.637 |
9 | 63 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 1.658 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 1.780 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:32.041 | 1:31.782 | ||
12 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:32.380 | 1:31.998 | ||
13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:32.239 | 1:32.008 | ||
14 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:32.726 | 1:32.664 | ||
15 | 24 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:32.493 | 1:33.543 | ||
16 | 22 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:32.750 | |||
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:32.777 | |||
18 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:32.945 | |||
19 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:33.032 | |||
20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:33.634 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 323.2 |
2 | Max Verstappen | 322.9 |
3 | Fernando Alonso | 321.5 |
4 | Esteban Ocon | 320.4 |
5 | Nicholas Latifi | 319.4 |
6 | Mick Schumacher | 318.4 |
7 | Kevin Magnussen | 318.2 |
8 | Yuki Tsunoda | 318.1 |
9 | Pierre Gasly | 317.3 |
10 | Alexander Albon | 316.7 |
11 | Charles Leclerc | 316.6 |
12 | Carlos Sainz | 315.9 |
13 | Lando Norris | 315.7 |
14 | Valtteri Bottas | 315.5 |
15 | Lewis Hamilton | 315.4 |
16 | Guanyu Zhou | 315.1 |
17 | George Russell | 314.0 |
18 | Daniel Ricciardo | 311.6 |
19 | Lance Stroll | 311.5 |
20 | Nico Hulkenberg | 310.0 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | 242.2 | A. Albon | 272.5 | S. Perez | 291.4 |
2 | G. Zhou | 241.6 | M. Schumacher | 271.9 | M. Verstappen | 290.7 |
3 | M. Schumacher | 241.6 | M. Verstappen | 271.8 | F. Alonso | 290.7 |
4 | F. Alonso | 241.5 | K. Magnussen | 271.2 | E. Ocon | 289.7 |
5 | K. Magnussen | 241.5 | C. Leclerc | 271.0 | M. Schumacher | 289.4 |
6 | C. Sainz | 241.2 | S. Perez | 270.9 | N. Latifi | 289.3 |
7 | S. Perez | 241.0 | N. Latifi | 270.6 | C. Leclerc | 289.2 |
8 | V. Bottas | 240.9 | C. Sainz | 270.2 | C. Sainz | 288.7 |
9 | L. Hamilton | 240.4 | P. Gasly | 269.7 | A. Albon | 288.6 |
10 | E. Ocon | 240.4 | E. Ocon | 269.4 | K. Magnussen | 288.5 |
11 | A. Albon | 240.2 | V. Bottas | 269.1 | P. Gasly | 288.3 |
12 | N. Latifi | 240.0 | F. Alonso | 268.9 | G. Zhou | 288.0 |
13 | P. Gasly | 239.9 | G. Zhou | 268.9 | Y. Tsunoda | 287.9 |
14 | M. Verstappen | 239.4 | L. Hamilton | 268.3 | L. Norris | 287.5 |
15 | G. Russell | 239.3 | L. Stroll | 267.9 | V. Bottas | 287.4 |
16 | L. Stroll | 238.6 | L. Norris | 267.7 | L. Hamilton | 286.3 |
17 | N. Hulkenberg | 238.3 | Y. Tsunoda | 267.6 | G. Russell | 286.1 |
18 | L. Norris | 238.1 | G. Russell | 267.3 | L. Stroll | 284.6 |
19 | D. Ricciardo | 237.8 | D. Ricciardo | 266.8 | N. Hulkenberg | 284.3 |
20 | Y. Tsunoda | 235.4 | N. Hulkenberg | 264.7 | D. Ricciardo | 283.9 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 28.970 | C. Leclerc | 38.702 | C. Leclerc | 22.707 |
2 | C. Sainz | 29.036 | M. Verstappen | 38.832 | C. Sainz | 22.708 |
3 | L. Hamilton | 29.100 | C. Sainz | 38.842 | S. Perez | 22.746 |
4 | C. Leclerc | 29.115 | S. Perez | 38.894 | M. Verstappen | 22.761 |
5 | S. Perez | 29.152 | L. Hamilton | 38.965 | L. Hamilton | 22.822 |
6 | G. Russell | 29.197 | G. Russell | 39.104 | G. Russell | 22.852 |
7 | V. Bottas | 29.203 | K. Magnussen | 39.191 | V. Bottas | 22.861 |
8 | P. Gasly | 29.253 | E. Ocon | 39.294 | K. Magnussen | 22.879 |
9 | F. Alonso | 29.301 | V. Bottas | 39.296 | M. Schumacher | 22.995 |
10 | K. Magnussen | 29.310 | F. Alonso | 39.305 | F. Alonso | 23.010 |
11 | E. Ocon | 29.407 | P. Gasly | 39.335 | P. Gasly | 23.018 |
12 | G. Zhou | 29.493 | L. Norris | 39.355 | E. Ocon | 23.030 |
13 | M. Schumacher | 29.538 | M. Schumacher | 39.430 | G. Zhou | 23.065 |
14 | L. Norris | 29.544 | N. Hulkenberg | 39.760 | L. Norris | 23.093 |
15 | A. Albon | 29.564 | A. Albon | 39.785 | N. Hulkenberg | 23.184 |
16 | Y. Tsunoda | 29.724 | G. Zhou | 39.796 | A. Albon | 23.203 |
17 | D. Ricciardo | 29.763 | Y. Tsunoda | 39.811 | Y. Tsunoda | 23.215 |
18 | N. Latifi | 29.810 | L. Stroll | 39.844 | L. Stroll | 23.282 |
19 | N. Hulkenberg | 29.833 | D. Ricciardo | 39.862 | N. Latifi | 23.300 |
20 | L. Stroll | 29.906 | N. Latifi | 40.370 | D. Ricciardo | 23.320 |
タイヤ関連情報
スピードトラップ、拝見させて頂きましたが、メルセデスPU勢の直線の遅さが際立ちますね、驚きましたよ。
トトが自分達はドラッグが多いから直線が遅いと言っていますがカスタマーを見ると本当にそうなのかと疑いたくなりますね
スピードトラップでは万年下位のイメージのレッドブルがトップ2というのは、ドラッグが少ないのか、ホンダパワーがあるのか、どうなんでしょうか?
今年のポールタイムが1:30.558
去年のポールタイムが1:28.997
タイヤが18インチになってるが、コンパウンドは1段階硬めの今年。
レギュレーション変更により去年より2~3秒は遅くなると言われてましたが、既に殆ど差がありませんね(笑)
当初のチーム側の予想通り1秒ってところだと思います。
ただ、平均速度が遅いサーキットでは、差がもっと出るでしょう。