ロシアGPは今年は4月開催となりました。昨年は10月開催だったのでマシンも熟成されて面白いレースが展開されましたね。
今年はまだまだチームの方向性が定まっていない中でのロシアGPとなります。
ロシアGPフリー走行①
順位/ドライバー/チーム/タイム/ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:38.127 /32
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:38.849 /31
3 S.ベッテル フェラーリ 1:39.175 /19
4 K.ライコネン フェラーリ 1:39.332 /18
5 F.マッサ ウィリアムズ 1:39.365 /14
6 D.リカルド レッドブル 1:39.650 /24
7 V.ボッタス ウィリアムズ 1:39.802 /34
8 D.クビアト レッドブル 1:40.218 /26
9 S.ペレス フォース・インディア 1:40.287 /22
10 C.サインツ トロ・ロッソ 1:40.654 /21
11 J.バトン マクラーレン 1:40.663 /19
12 F.アロンソ マクラーレン 1:40.771 /18
13 S.シロトキン ルノー 1:40.898 /24
14 F.ナスル ザウバー 1:41.085 /21
15 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:41.134 /22
16 E.グティエレス ハース 1:41.238 /18
17 R.グロージャン ハース 1:41.385 /20
18 J.パーマー ルノー 1:41.671 /25
19 M.エリクソン ザウバー 1:41.962 /22
20 P.ウェーレイン マノー 1:42.483 /21
21 R.ハリアント マノー 1:42.687 /8
22 A.セリス ジュニア フォース・インディア 1:43.432 /23
ロシアGPフリー走行②
順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:37.583 /30
2 S.ベッテル フェラーリ 1:38.235 /10
3 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:38.450 /37
4 K.ライコネン フェラーリ 1:38.793 /35
5 D.リカルド レッドブル 1:39.084 /34
6 V.ボッタス ウィリアムズ 1:39.185 /42
7 D.クビアト レッドブル 1:39.193/ 32
8 J.バトン マクラーレン 1:39.196 /31
9 F.マッサ ウィリアムズ 1:39.289 /38
10 F.アロンソ マクラーレン 1:39.400 /30
11 C.サインツ トロ・ロッソ 1:39.465 /37
12 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:39.501 /30
13 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:39.795 /31
14 S.ペレス フォース・インディア 1:39.867 /38
15 K.マグヌッセン ルノー 1:40.193 /41
16 R.グロージャン ハース 1:40.260/ 24
17 E.グティエレス ハース 1:40.508 /26
18 J.パーマー ルノー 1:40.688 /37
19 F.ナスル ザウバー 1:40.740/ 31
20 R.ハリアント マノー 1:41.080 /38
21 P.ウェーレイン マノー 1:41.148 /23
22 M.エリクソン ザウバー 1:41.652 /29
フェラーリのベッテルは、フリー走行2回目の序盤にエンジンが停止しています。
今年から導入した新パワーユニット関連のトラブルが相次いでいるフェラーリはちょっと心配ですね。
フェラーリの監督アリバベーネも困惑の表情が多いですね。
マクラーレン・ホンダはバトンが調子よくアロンソを上まわっています。
レッドブルが新たにドライバー頭部保護のデバイスで、ウィンドスクリーンバージョンをテストしています。
前にフェラーリがテストしたバー状のものより数段カッコいいです。
まぁしかしフォーミュラカーでこのようなデバイスをつけるようになってしまっては、どうなんでしょう?
他のフォーミュラカテゴリーでもこれに追従するのか?しないのか?
今後の展開に注目ですね。個人的にはいらないと思いますけどね。