金曜日はモナコ恒例のパーティーが催されました。ドライバーのスーツ姿がなんかしっくりこないですw
モナコGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 25 | 1’14.650 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 24 | 1’14.668 |
3 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 29 | 1’14.772 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’14.807 |
5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 17 | 1’15.081 |
6 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 23 | 1’15.259 |
7 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 26 | 1’15.324 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 21 | 1’15.368 |
9 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 22 | 1’15.555 |
10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 20 | 1’15.666 |
11 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 29 | 1’16.068 |
12 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 24 | 1’16.257 |
13 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 23 | 1’16.298 |
14 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 21 | 1’16.347 |
15 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 23 | 1’16.406 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 13 | 1’16.412 |
17 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 27 | 1’16.527 |
18 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 23 | 1’16.867 |
19 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 32 | 1’17.038 |
20 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 17 | 1’17.482 |
21 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 32 | 1’17.595 |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 34 | 1’18.180 |
モナコGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | レッドブル | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 |
2 | Nico Rosberg | メルセデス | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 |
3 | Lewis Hamilton | メルセデス | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 |
4 | Sebastian Vettel | フェラーリ | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 |
5 | Nico Hulkenberg | フォースインディア | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 |
6 | Kimi Raikkonen | フェラーリ | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 |
7 | Carlos Sainz Jr. | トロロッソ | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 |
8 | Sergio Perez | フォースインディア | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 |
9 | Daniil Kvyat | トロロッソ | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 |
10 | Fernando Alonso | マクラーレン | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 |
11 | Valtteri Bottas | ウイリアムズ | 1:15.521 | 1:15.273 | |
12 | Esteban Gutierrez | ハースF1チーム | 1:15.592 | 1:15.293 | |
13 | Jenson Button | マクラーレン | 1:15.554 | 1:15.352 | |
14 | Felipe Massa | ウイリアムズ | 1:15.710 | 1:15.385 | |
15 | Romain Grosjean | ハースF1チーム | 1:15.465 | 1:15.571 | |
16 | Kevin Magnussen | ルノーF1チーム | 1:16.253 | 1:16.058 | |
17 | arcus Ericsson | ザウバー | 1:16.299 | ||
18 | Jolyon Palmer | ルノーF1チーム | 1:16.586 | ||
19 | Rio Haryanto | マノー | 1:17.295 | ||
20 | Pascal Wehrlein | マノー | 1:17.452 | ||
21 | Max Verstappen | レッドブル | 1:22.467 | ||
22 | Felipe Nasr | ザウバー |
リカルドやった初ポールポジション!
初日からキレッキレの走りだったリカルドは、Q2のベストタイムをスーパーソフトで記録して周囲を驚かせると、Q3でメルセデス2台を圧倒し自身初ポールをモナコで獲得!
スタートタイヤをTOP10で唯一スーパーソフトにしていることが、有利なるか決勝が楽しみですね。雨が後半になんてことになったら間違いなくリカルド優勝しますね。
ポールラップ動画⇒F1®ACCESS 28 May 2016 Onboard pole position lap – Daniel Ricciardo, Monaco 2016 1:23
波乱の予選!フェルスタッペンクラッシュ
予選Q1でナスルがエンジントラブルで大きく白煙を吐き赤旗中断。
そのあとなんとスペインで優勝したフェルスタッペンがクラッシュ!!またも赤旗中断でした。
あぁ・・・。やっちまったフェルスタッペン。進化が問われるこのモナコでせっかくの優勝がかすんでしまったよ。
フェルスタッペンクラッシュ動画⇒F1®ACCESS 28 May 2016 Qualifying: Verstappen crashes out in Q1 0:44
フリー走行③で復活したかに見えたフェラーリのベッテルはポール争いには絡めずに、約1秒差の4番手になってしまった。ウルトラソフトをやっぱり使いこなせないフェラーリ。
ライコネンはギヤボックス交換で5グリット降格が決まっています。
ハミルトンはまたも不運が・・・。
Q3開始早々にエンジン系トラブル(燃料ポンプ)が発生してピットに戻ってしまう、ハミルトン終わった予選10位だなっと思っていたら。トラブル解消で再び出撃したがいったん崩れたリズムはとり戻せずにロズベルグにも負ける予選3位。
マクラーレンホンダのアロンソまたもQ3へ
フェルスタッペンがいなくなったおかげかアロンソがまたもQ3へ進出しました。
Q2でみせた最後のラップはお見事でしたが、マクラーレンはウルトラソフトにはマシンを合わせられなかったですね。
ライコネンが5グリット降格なので、スタートグリッドは9番手になるアロンソは決勝では期待です、とりあえずポイント獲得はなんとかなりそうです。
とにかく面白いモナコ予選でした、リカルド優勝期待してるぞ!!アロンソとりあえずポイント頼んだ!