F1の予選としては久々に全セッションウェット路面での戦いになりました。本来の速さがわからないため余り意味をなさないですが予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
イタリアGP予選結果
| 順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:36.009 | 1:34.660 | 1:35.554 | |
| 2 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:37.344 | 1:36.113 | 1:36.702 | 1.148 |
| 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:38.304 | 1:37.313 | 1:36.841 | 1.287 |
| 4 | ランス ストロール | Williams | 1:37.653 | 1:37.002 | 1:37.032 | 1.478 |
| 5 | エステバン オコン | Force India | 1:38.775 | 1:37.580 | 1:37.719 | 2.165 |
| 6 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:35.716 | 1:35.396 | 1:37.833 | 2.279 |
| 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:38.235 | 1:37.031 | 1:37.987 | 2.433 |
| 8 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:37.198 | 1:36.223 | 1:38.064 | 2.510 |
| 9 | フェリペ マッサ | Williams | 1:38.338 | 1:37.456 | 1:38.251 | 2.697 |
| 10 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:38.767 | 1:37.471 | 1:39.157 | 3.603 |
| 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:38.511 | 1:37.582 | 2.028 | |
| 12 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:39.242 | 1:38.059 | 2.505 | |
| 13 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:39.134 | 1:38.202 | 2.648 | |
| 14 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:39.183 | 1:38.245 | 2.691 | |
| 15 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:39.788 | 1:38.526 | 2.972 | |
| 16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:40.489 | 4.935 | ||
| 17 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:40.646 | 5.092 | ||
| 18 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:41.732 | 6.178 | ||
| 19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:41.875 | 6.321 | ||
| 20 | ロマン グロージャン | Haas | 1:43.355 | 7.801 |
予選スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 D. KVYAT | 327.1 | 11 | 27 N. HULKENBERG | 312.0 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 326.6 | 12 | 19 F. MASSA | 311.8 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 326.3 | 13 | 14 F. ALONSO | 311.7 |
| 4 | 18 L. STROLL | 325.9 | 14 | 7 K. RAIKKONEN | 311.6 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 325.7 | 15 | 55 C. SAINZ | 308.4 |
| 6 | 31 E. OCON | 325.6 | 16 | 20 K. MAGNUSSEN | 307.4 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 323.8 | 17 | 9 M. ERICSSON | 306.7 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 321.3 | 18 | 8 R. GROSJEAN | 297.2 |
| 9 | 33 M. VERSTAPPEN | 318.4 | 19 | 94 P. WEHRLEIN | 289.0 |
| 10 | 2 S. VANDOORNE | 312.8 |

https://www.formula1.com/
予選セクター別速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 320.0 | 44 L. HAMILTON | 324.2 | 77 V. BOTTAS | 308.0 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 319.8 | 55 C. SAINZ | 323.9 | 44 L. HAMILTON | 307.9 |
| 3 | 26 D. KVYAT | 319.7 | 26 D. KVYAT | 323.6 | 18 L. STROLL | 305.6 |
| 4 | 55 C. SAINZ | 319.4 | 77 V. BOTTAS | 322.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 304.4 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 318.3 | 3 D. RICCIARDO | 322.1 | 5 S. VETTEL | 304.0 |
| 6 | 18 L. STROLL | 317.8 | 11 S. PEREZ | 321.5 | 55 C. SAINZ | 303.2 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 317.3 | 18 L. STROLL | 321.4 | 7 K. RAIKKONEN | 303.1 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 317.0 | 7 K. RAIKKONEN | 321.3 | 31 E. OCON | 303.0 |
| 9 | 77 V. BOTTAS | 317.0 | 31 E. OCON | 319.9 | 26 D. KVYAT | 302.9 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 316.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 319.7 | 11 S. PEREZ | 302.5 |
| 11 | 3 D. RICCIARDO | 316.6 | 27 N. HULKENBERG | 319.5 | 19 F. MASSA | 302.0 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 314.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 319.2 | 3 D. RICCIARDO | 301.5 |
| 13 | 19 F. MASSA | 314.7 | 19 F. MASSA | 319.1 | 27 N. HULKENBERG | 300.2 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 313.9 | 5 S. VETTEL | 318.0 | 2 S. VANDOORNE | 299.5 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 307.7 | 9 M. ERICSSON | 314.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 298.3 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 307.3 | 14 F. ALONSO | 309.1 | 9 M. ERICSSON | 296.9 |
| 17 | 14 F. ALONSO | 304.9 | 2 S. VANDOORNE | 308.8 | 14 F. ALONSO | 293.6 |
| 18 | 8 R. GROSJEAN | 300.8 | 8 R. GROSJEAN | 305.1 | 94 P. WEHRLEIN | 292.9 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 291.6 | 94 P. WEHRLEIN | 300.9 | 8 R. GROSJEAN | 291.8 |
予選セクター別タイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 30.379 | 77 V. BOTTAS | 32.889 | 44 L. HAMILTON | 31.155 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 30.546 | 44 L. HAMILTON | 33.053 | 77 V. BOTTAS | 31.408 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.558 | 33 M. VERSTAPPEN | 33.418 | 5 S. VETTEL | 31.964 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 30.579 | 5 S. VETTEL | 33.460 | 33 M. VERSTAPPEN | 31.964 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 30.596 | 18 L. STROLL | 33.567 | 18 L. STROLL | 32.024 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 30.603 | 3 D. RICCIARDO | 33.594 | 19 F. MASSA | 32.229 |
| 7 | 26 D. KVYAT | 30.655 | 2 S. VANDOORNE | 33.724 | 3 D. RICCIARDO | 32.235 |
| 8 | 31 E. OCON | 30.697 | 14 F. ALONSO | 33.752 | 7 K. RAIKKONEN | 32.254 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 30.968 | 7 K. RAIKKONEN | 33.873 | 2 S. VANDOORNE | 32.427 |
| 10 | 18 L. STROLL | 30.974 | 31 E. OCON | 33.877 | 31 E. OCON | 32.520 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 31.099 | 19 F. MASSA | 33.932 | 27 N. HULKENBERG | 32.544 |
| 12 | 19 F. MASSA | 31.126 | 27 N. HULKENBERG | 34.147 | 14 F. ALONSO | 32.623 |
| 13 | 2 S. VANDOORNE | 31.250 | 55 C. SAINZ | 34.235 | 26 D. KVYAT | 32.655 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 31.275 | 11 S. PEREZ | 34.237 | 11 S. PEREZ | 32.714 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.494 | 26 D. KVYAT | 34.342 | 55 C. SAINZ | 32.886 |
| 16 | 14 F. ALONSO | 31.559 | 20 K. MAGNUSSEN | 35.119 | 20 K. MAGNUSSEN | 33.506 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 31.938 | 94 P. WEHRLEIN | 35.465 | 9 M. ERICSSON | 33.900 |
| 18 | 8 R. GROSJEAN | 32.170 | 9 M. ERICSSON | 35.514 | 94 P. WEHRLEIN | 34.042 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 32.368 | 8 R. GROSJEAN | 36.106 | 8 R. GROSJEAN | 35.079 |
予選後タイヤ状況

※J.パーマーの各セクター、スピードトラップなどはシステム不具合により計測できなかった模様です。

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ita/f1-2017-13-ita-q-data/trackback/