ハミルトンが圧倒的に速い、ロズベルグに0.5秒差付けてのポールポジション。
イタリアGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 14 | 1’22.008 |
2 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 17 | 1’22.401 |
3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 13 | 1’22.946 |
4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 12 | 1’23.149 |
5 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 20 | 1’23.500 |
6 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 19 | 1’23.647 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 23 | 1’23.709 |
8 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 21 | 1’23.740 |
9 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 20 | 1’23.917 |
10 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 15 | 1’24.034 |
11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 21 | 1’24.041 |
12 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 11 | 1’24.104 |
13 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 17 | 1’24.240 |
14 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 4 | 1’24.463 |
15 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 13 | 1’24.533 |
16 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 20 | 1’24.542 |
17 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 12 | 1’24.658 |
18 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 19 | 1’24.715 |
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 12 | 1’24.793 |
20 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 17 | 1’24.845 |
21 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 19 | 1’24.893 |
22 | 31 | エステバン オコン | Manor | 15 | 1’24.938 |
イタリアGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 | |
2 | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 | |
3 | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 | |
4 | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 | |
5 | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 | |
6 | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 | |
7 | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 | |
8 | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 | |
9 | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 | |
10 | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 | |
11 | 1:23.489 | 1:22.967 | ||
12 | 1:23.421 | 1:23.092 | ||
13 | 1:23.783 | 1:23.273 | ||
14 | 1:23.760 | 1:23.315 | ||
15 | 1:23.666 | 1:23.399 | ||
16 | 1:23.661 | 1:23.496 | ||
17 | 1:23.825 | |||
18 | 1:23.956 | |||
19 | 1:24.087 | |||
20 | 1:24.230 | |||
21 | 1:24.436 | |||
NC | DNF |
ハミルトン圧倒的ポール、地元フェラーリ2列目確保!
ハミルトンが圧倒的タイムを記録!同じチームのロズベルグに0.5秒も差をつける。
地元フェラーリのベッテルは意地を見せ開幕当初の定位置3位を獲得しました。
やはりモンツァはパワーサーキットですね、このところ調子のよかったレッドブルがなんとか6,7位をキープしていますが、同等のタイムで走れるライバルがウィリアムズ、フォースインディアがいます。
レッドブルはフェラーリには今回勝てそうもありません。ウィリアムズとフォースインディアと決勝どう戦うのか?楽しみです。
ソフトタイヤスタートのメルセデスは、スタートさえミスらなければ優勝は確定的です。1ストップでミディアムで走り切れてしまいますから。
マクラーレンはやはりパワー差がかなりありQ2落ちになってしまいました。仕方ないですね。
決勝でもこれはつらいですね、混戦になれば間違いなくメルセデス、フェラーリ2016年型ユーザー勢には抜かれるだろうしね。
モンツァは小細工が通用しないので、とりあえず走り切ってどこにいるのか?そんな戦いになる予感です。
ハミルトンのポールラップです⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/9/Onboard_pole_position_lap_-_Lewis_Hamilton__Italy_2016.html