予選はウェットからドライへ変わる中、ロズベルグがポールを決めました。ハミルトンは2位に入っています。
ハンガリーGPフリー走行③
順位 | No | ドライバー | チーム | Laps | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 25 | 1’20.261 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 10 | 1’20.263 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’20.726 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 23 | 1’20.769 |
5 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 18 | 1’20.859 |
6 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 22 | 1’21.185 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 11 | 1’21.584 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 21 | 1’21.649 |
9 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 22 | 1’21.672 |
10 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 19 | 1’21.935 |
11 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 28 | 1’21.975 |
12 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 13 | 1’21.989 |
13 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 11 | 1’22.009 |
14 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 15 | 1’22.142 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 13 | 1’22.284 |
16 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 21 | 1’22.402 |
17 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 22 | 1’22.427 |
18 | 26 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 18 | 1’22.541 |
19 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 23 | 1’22.816 |
20 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 23 | 1’23.219 |
21 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 24 | 1’23.311 |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 23 | 1’23.513 |
ハンガリーGP予選結果
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 | |
2 | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 | |
3 | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 | |
4 | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 | |
5 | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 | |
6 | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 | |
7 | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 | |
8 | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 | |
9 | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 | |
10 | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 | |
11 | 1:35.906 | 1:24.941 | ||
12 | 1:36.714 | 1:25.301 | ||
13 | 1:41.411 | 1:25.416 | ||
14 | 1:36.853 | 1:25.435 | ||
15 | 1:38.959 | 1:26.189 | ||
16 | 1:37.772 | 1:27.063 | ||
NC | 1:43.965 | |||
NC | 1:43.999 | |||
NC | 1:44.543 | |||
NC | 1:46.984 | |||
NC | 1:47.343 | |||
NC | 1:50.189 |
雨絡みの予選でマクラーレンホンダが7・8位!!
ハンガロリンクは雨でのQ1スタートとなりました。全車ウェットタイヤで走行を開始し、途中からインターで走行。
Q1は赤旗が何度も提示され予選セッションが中断させる事が多く、タイムをだすのに苦労すると思われましたが、終わったらいつも通りの面子が生き残ってました。
赤旗の状況はこんな感じでした。
- 大雨により赤旗で残り13分
- エリクソンのクラッシュによる赤旗で残り9分
- マッサのクラッシュによる赤旗で残り5分ほど
- ハリアントのクラッシュによる赤旗で残り1分ほど
Q2ではインターで走り出してから、後半スリックへ変更していて、ここで明暗を分けたのが、走行しているポジションでした。
どんどん路面が改善していく状況で、タイムアップぎりぎりでアタックラップに入った方がいいのですがライコネンがアタックに入った時は残り1分18秒でもう1回アタックできないギリギリのタイミングでした。
不運といえば不運でライコネンはQ2落ちです。
ハミルトンは最終アタックラップを失敗してQ2をギリギリ10位でクリアしました。タイムチャートでハミルトンがどんどん下に落ちていくのを見てハラハラしましたね。内心落ちてしまえ~とも思いましたねw
そんな中。波乱のQ2で好タイムをただき出したのがマクラーレンホンダの二人です。二人そろってのQ3進出は初快挙となります。
Q3は、ほぼドライでの闘いへ入り、ロズベルグが渾身のアタックでポールを獲得!ハミルトンが2位になっています。
ポールラップ動画⇒http://www.formula1.com/en/video/2016/7/Onboard_pole_position_lap_-_Nico_Rosberg__Hungary_2016.html
そしてやはり3、4番手にはレッドブルが占めていて、フェラーリはベッテルの5番手が精一杯な様子。
もしかして、フェラーリ何戦か前から開発やめてない?それか50%は来年に向けてってイタリアメディアの記事がありましたけど、70~80%いっちゃってないかい??
今後のフェラーリの動向は注意がひつようですね。
とにかくマクラーレンホンダの2台そろってのQ3はしびれました。アロンソ・バトン決勝もお願いします。