24835

今回のF1のコースであるレッドブルリンクはストレートとコーナーの繋ぎあわせた単純なコースです。歴史的にも古いので最近のティルケデザインではないので面白い事は間違いないですね。

Sponsored link

オーストリアGPフリー走行①

1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:10.401 /36
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:10.709 /28
3 K.ライコネン フェラーリ 1:11.028 /22
4 V.ボッタス ウィリアムズ 1:11.452 /26
5 F.ナスル ザウバー 1:11.633 /28
6 D.クビアト レッドブル 1:11.642 /31
7 D.リカルド レッドブル 1:11.724 /29
8 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:11.825 /38
9 F.マッサ ウィリアムズ 1:11.890 /29
10 S.ペレス フォース・インディア 1:11.905 /37
11 C.サインツ トロ・ロッソ 1:11.948 /32
12 P.マルドナード ロータス 1:12.004 /34
13 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:12.031 /36
14 J.パーマー ロータス 1:12.050 /27
15 M.エリクソン ザウバー 1:12.159 /30
16 J.バトン マクラーレン 1:12.920 /30
17 F.アロンソ マクラーレン 1:13.272 /10
18 W.スティーブンス マノー 1:13.937 /29
19 R.メルヒ マノー 1:15.459 /11
20 S.ベッテル フェラーリ 1:15.684 /4

オーストリアGPフリー走行②

1 S.ベッテル フェラーリ 1:09.600 /28
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:09.611 /50
3 K.ライコネン フェラーリ 1:09.860 /41
4 P.マルドナード ロータス 1:09.914 /44
5 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:10.137 /49
6 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:10.160 /49
7 R.グロージャン ロータス 1:10.267 /38
8 M.フェルスタッペン トロ・ロッソ 1:10.356 /48
9 F.ナスル ザウバー 1:10.495 /39
10 S.ペレス フォース・インディア 1:10.585 /46
11 C.サインツ トロ・ロッソ 1:10.631 /50
12 D.クビアト レッドブル 1:10.686 /48
13 M.エリクソン ザウバー 1:10.744 /40
14 V.ボッタス ウィリアムズ 1:10.746 /34
15 F.マッサ ウィリアムズ 1:11.011 /42
16 F.アロンソ マクラーレン 1:11.517 /17
17 D.リカルド レッドブル 1:11.676 /38
18 J.バトン マクラーレン 1:11.919 /17
19 W.スティーブンス マノー 1:12.522 /34
20 R.メルヒ マノー 1:13.094 /34

※順位 ドライバー チーム ベストタイム/周回数

 

エンジンパワーサーキットだと言う事で上位は順当にメルセデスエンジン、フェラーリエンジンに独占されています。

f1-austrian-gp-2015-nico-rosberg-mercedes-amg-f1-team

特にフェラーリは絶好調です。メルセデスはどんだけの牙を隠しているのか要注意です。

f1-austrian-gp-2015-sebastian-vettel-ferrari-sf15-t

 

それでもルノー勢はレッドブル、トロロッソのシャシー性能のお陰で中団に絡んできています。

 

マクラーレンはホンダはマノーの前で今回はいいでしょうしエンジンペナルティラッシュに今回はなります。レッドブルの2台とマクラーレンの2台です。

 

大注目マクラーレンのアップデート

ついに導入になったショートノーズですが、ウィリアムズ型でしたね・・・。カッコ悪いなぁ。

f1-austrian-gp-2015-mclaren-mp4-30

f1-austrian-gp-2015-fernando-alonso-mclaren-mp4-30-mclaren-mp4-30-front-wing

 

フロアにも多少の変更が施されています。

 

f1-austrian-gp-2015-mclaren-mp4-30 (1)

 

アロンソはかなり感触がいいといっていますし、フリー走行①ではトラブルのためあまり走れませんでしたが、フリー走行②できっちりバトンを上回っています。

 

空力面ではいいところまできているのではないでしょうか。