いよいよ始まったF12015年最終戦アブダビGP、チームごとに取り組み方が異なりますが、良い最終戦になればいいですね。
アブダビGPフリー走行①
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:43.754 | 28 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:43.895 | 32 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:44.500 | 27 |
4 | D.クビアト | レッドブル | 1:44.702 | 23 |
5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:44.742 | 23 |
6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:44.751 | 22 |
7 | D.リカルド | レッドブル | 1:44.893 | 26 |
8 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:44.934 | 27 |
9 | P.マルドナード | ロータス | 1:45.314 | 29 |
10 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:45.433 | 20 |
11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:45.603 | 22 |
12 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:45.718 | 32 |
13 | J.バトン | マクラーレン | 1:45.773 | 15 |
14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:45.865 | 20 |
15 | F.ナスル | ザウバー | 1:46.115 | 20 |
16 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:46.220 | 21 |
17 | M.エリクソン | ザウバー | 1:46.407 | 29 |
18 | J.パーマー | ロータス | 1:46.501 | 9 |
19 | W.スティーブンス | マノー | 1:48.836 | 19 |
20 | R.メルヒ | マノー | 1:49.888 | 20 |
アブダビGPフリー走行②
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:41.983 | 39 |
2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:42.121 | 31 |
3 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:42.610 | 23 |
4 | D.リカルド | レッドブル | 1:42.647 | 37 |
5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:42.717 | 35 |
6 | D.クビアト | レッドブル | 1:42.798 | 34 |
7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:42.849 | 36 |
8 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:42.928 | 35 |
9 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:42.955 | 31 |
10 | P.マルドナード | ロータス | 1:43.431 | 37 |
11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:43.441 | 32 |
12 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:43.506 | 33 |
13 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:43.662 | 40 |
14 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:43.854 | 20 |
15 | R.グロージャン | ロータス | 1:43.929 | 27 |
16 | J.バトン | マクラーレン | 1:44.050 | 32 |
17 | F.ナスル | ザウバー | 1:44.116 | 37 |
18 | M.エリクソン | ザウバー | 1:45.245 | 28 |
19 | W.スティーブンス | マノー | 1:46.450 | 35 |
20 | R.メルヒ | マノー | 1:47.022 | 27 |
メルセデスの2台は順当に速さを見せていますが、3番手以降は大混戦です。
特にフォースインディアが調子が良くてペレスが好タイムを連発しています。
今回のタイヤはスーパーソフトとソフトの組み合わせです。
スーパーソフトが得意なフェラーリが今回は苦労しているようです。逆にメルセデスはスーパーソフトと今回は相性がいいようです。
ベッテルは土曜日になると調子を上げてきますので、なんとしてもメルセデスより上を目指してほしいですね。
心配なのはウィリアムズです。最近タイムを出すのに苦労している印象があります。
レッドブルもスーパーソフトの相性がかなりいいですね。
フェラーリとの勝負が見どころになるかもしれません。