ブラジルGPも2日目に入り、フリー走行3回目と予選が行われました。
ブラジルGPフリー走行③
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:12.070 | 16 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:12.193 | 19 |
3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:12.760 | 19 |
4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:13.096 | 20 |
5 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:13.335 | 25 |
6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:13.345 | 19 |
7 | R.グロージャン | ロータス | 1:13.437 | 19 |
8 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:13.506 | 18 |
9 | P.マルドナード | ロータス | 1:13.534 | 20 |
10 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:13.548 | 21 |
11 | D.リカルド | レッドブル | 1:13.572 | 23 |
12 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:13.742 | 24 |
13 | D.クビアト | レッドブル | 1:13.829 | 17 |
14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:13.850 | 19 |
15 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:13.959 | 23 |
16 | M.エリクソン | ザウバー | 1:14.185 | 23 |
17 | F.ナスル | ザウバー | 1:14.288 | 22 |
18 | J.バトン | マクラーレン | 1:14.445 | 17 |
19 | W.スティーブンス | マノー | 1:16.671 | 15 |
20 | A.ロッシ | マノー | 1:17.059 | 15 |
ブラジルGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:11.282 |
2 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:11.360 |
3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:11.804 |
4 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:12.085 |
5 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:12.144 |
6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:12.265 |
7 | D.クビアト | レッドブル | 1:12.322 |
8 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:12.415 |
9 | D.リカルド | レッドブル | 1:12.417 |
10 | M.フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1:12.739 |
11 | F.ナスル | ザウバー | 1:12.989 |
12 | C.サインツ | トロ・ロッソ | 1:13.045 |
13 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:13.147 |
14 | M.エリクソン | ザウバー | 1:13.233 |
15 | R.グロージャン | ロータス | 1:13.913 |
16 | P.マルドナード | ロータス | 1:13.385 |
17 | J.バトン | マクラーレン | 1:13.425 |
18 | A.ロッシ | マノー | 1:16.151 |
19 | W.スティーブンス | マノー | 1:16.283 |
20 | F.アロンソ | マクラーレン | –:– |
またまたロズベルグがポールポジション5連続!
ロズベルグのここ一発の速さが、最近際立っています。ハミルトンはかなり頭にきているのか?プレス向けの写真撮影に顔を出していませんね(笑
ハミルトンは予選でのミスが最近多いような気がします。
マクラーレンホンダのアロンソはQ1早々にトラブル
アロンソはQ1でタイムを出すこと無くリタイアしています。
原因は発表されていませんが、ホンダエンジン関連でしょうね。
アロンソはピットに戻らず、コース脇の特等席から予選観戦しておりました。
メルセデスエンジンユーザーの中でロータスが脱落しています。今回のGPではしたから3番目のチームと言う予選での結果です。
中位グループのタイムはかなり拮抗しています。そしてチームもバラバラな状態で、マシンのセッティングやドライビングスタイルでタイムの良し悪しが決まっています。
決勝での見どころは、やはり2本のストレートでしょう。
ここでのオーバーテイクは見ものです。
レッドブルやトロロッソがメルセデスエンジンにどう対向するのか?面白い決勝が見られそうです。