中国GPフリー走行③
順 | No | ドライバー | チーム | ラップ | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 3 | 1’57.351 | |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | Williams | 7 | 1’58.061 | 0.710 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 4 | 1’58.689 | 1.338 |
4 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 9 | 1’58.800 | 1.449 |
5 | 21 | エスティバン グティエレス | Haas | 7 | 1’59.526 | 2.175 |
6 | 30 | ジョリオン パーマー | Renault | 7 | 1’59.677 | 2.326 |
7 | 20 | ケビン マグヌッセン | Renault | 9 | 1’59.761 | 2.410 |
8 | 94 | パスカル ウェーレイン | Manor | 8 | 1’59.964 | 2.613 |
9 | 33 | マックス フェルスタッペン | Toro Rosso | 6 | 2’00.150 | 2.799 |
10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Force India | 4 | 2’00.158 | 2.807 |
11 | 12 | フェリペ ナッセ | Sauber | 8 | 2’00.197 | 2.846 |
12 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 5 | 2’00.812 | 3.461 |
13 | 19 | フェリペ マッサ | Williams | 4 | 2’02.438 | 5.087 |
14 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 5 | 2’02.732 | 5.381 |
15 | 22 | ジェンソン バトン | McLaren | 3 | ||
16 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 3 | ||
17 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 4 | ||
18 | 26 | ダニール クビアト | Red Bull | 4 | ||
19 | 6 | ニコ ロズベルグ | Mercedes | 2 | ||
20 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 3 | ||
21 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 2 | ||
22 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1 |
中国GP予選結果
POS. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
2 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
3 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
5 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
6 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
7 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
8 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
9 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
10 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:38.165 | 1:37.333 | |
11 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:38.016 | 1:37.347 | |
12 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:38.451 | 1:38.826 | |
13 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:37.593 | 1:39.093 | |
14 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:38.425 | 1:39.830 | |
15 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:38.321 | 1:40.742 | |
16 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:38.654 | 1:42.430 | |
17 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:38.673 | ||
18 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:38.770 | ||
19 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:39.528 | ||
20 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:40.264 | ||
NC | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | DNF | ||
NC | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | DNS |
ロズベルグポールラップ動画です⇩
https://www.formula1.com/en/video/2016/4/Onboard_pole_position_lap_-_China_2016.html