2018年ブラジルGP予選はハミルトンがポールポジション、ベッテルが2番手となっている。予選での各種ベストデータになります。
ブラジルGP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:08.464 | 1:07.795 | 1:07.281 | |
| 2 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:08.452 | 1:07.776 | 1:07.374 | 0.093 |
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:08.492 | 1:07.727 | 1:07.441 | 0.160 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:08.452 | 1:08.028 | 1:07.456 | 0.175 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:08.205 | 1:08.017 | 1:07.778 | 0.497 |
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:08.544 | 1:08.055 | 1:07.780 | 0.499 |
| 7 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:08.754 | 1:08.579 | 1:08.296 | 1.015 |
| 8 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:08.667 | 1:08.335 | 1:08.492 | 1.054 |
| 9 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:08.735 | 1:08.239 | 1:08.517 | 0.958 |
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:09.046 | 1:08.616 | 1:09.029 | 1.335 |
| 11 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:08.474 | 1:08.659 | 1.193 | |
| 12 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:09.217 | 1:08.741 | 1.460 | |
| 13 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:09.264 | 1:08.770 | 1.489 | |
| 14 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:09.009 | 1:08.834 | 1.553 | |
| 15 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:09.259 | 1:10.381 | 1.978 | |
| 16 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:09.269 | 1.988 | ||
| 17 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:09.280 | 1.999 | ||
| 18 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:09.402 | 2.121 | ||
| 19 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:09.441 | 2.160 | ||
| 20 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:09.601 | 2.320 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 336.5 |
| 2 | 35 S. SIROTKIN | 336.4 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 334.0 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 333.9 |
| 5 | 31 E. OCON | 332.9 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 332.5 |
| 7 | 11 S. PEREZ | 332.0 |
| 8 | 18 L. STROLL | 331.8 |
| 9 | 7 K. RAIKKONEN | 331.8 |
| 10 | 9 M. ERICSSON | 328.9 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 326.3 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.6 |
| 13 | 10 P. GASLY | 324.5 |
| 14 | 3 D. RICCIARDO | 323.9 |
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 323.8 |
| 16 | 33 M. VERSTAPPEN | 323.3 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 320.5 |
| 18 | 28 B. HARTLEY | 320.2 |
| 19 | 55 C. SAINZ | 319.8 |
| 20 | 14 F. ALONSO | 318.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 S. SIROTKIN | 333.6 | 77 V. BOTTAS | 274.5 | 11 S. PEREZ | 338.6 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 332.0 | 44 L. HAMILTON | 273.2 | 16 C. LECLERC | 334.4 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 331.5 | 7 K. RAIKKONEN | 272.5 | 5 S. VETTEL | 333.3 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 330.3 | 9 M. ERICSSON | 271.4 | 18 L. STROLL | 333.2 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 330.3 | 5 S. VETTEL | 271.4 | 9 M. ERICSSON | 332.7 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 329.7 | 16 C. LECLERC | 270.5 | 44 L. HAMILTON | 332.4 |
| 7 | 9 M. ERICSSON | 328.7 | 31 E. OCON | 268.5 | 7 K. RAIKKONEN | 331.4 |
| 8 | 18 L. STROLL | 327.6 | 11 S. PEREZ | 268.2 | 35 S. SIROTKIN | 331.2 |
| 9 | 31 E. OCON | 326.6 | 35 S. SIROTKIN | 266.9 | 8 R. GROSJEAN | 330.2 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 325.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 266.7 | 77 V. BOTTAS | 328.8 |
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 325.3 | 18 L. STROLL | 266.7 | 10 P. GASLY | 327.3 |
| 12 | 10 P. GASLY | 323.9 | 8 R. GROSJEAN | 266.6 | 31 E. OCON | 326.6 |
| 13 | 8 R. GROSJEAN | 322.3 | 27 N. HULKENBERG | 266.1 | 20 K. MAGNUSSEN | 326.1 |
| 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 266.0 | 14 F. ALONSO | 320.8 |
| 15 | 3 D. RICCIARDO | 322.0 | 55 C. SAINZ | 265.9 | 27 N. HULKENBERG | 320.8 |
| 16 | 27 N. HULKENBERG | 321.8 | 3 D. RICCIARDO | 264.8 | 28 B. HARTLEY | 320.6 |
| 17 | 28 B. HARTLEY | 320.6 | 2 S. VANDOORNE | 262.9 | 3 D. RICCIARDO | 320.1 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 320.0 | 14 F. ALONSO | 262.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 319.4 |
| 19 | 2 S. VANDOORNE | 319.6 | 10 P. GASLY | 261.9 | 2 S. VANDOORNE | 318.3 |
| 20 | 14 F. ALONSO | 317.9 | 28 B. HARTLEY | 261.4 | 55 C. SAINZ | 316.6 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 17.327 | 44 L. HAMILTON | 34.122 | 44 L. HAMILTON | 15.601 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 17.380 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.228 | 5 S. VETTEL | 15.601 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 17.445 | 3 D. RICCIARDO | 34.232 | 77 V. BOTTAS | 15.625 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 17.454 | 77 V. BOTTAS | 34.241 | 7 K. RAIKKONEN | 15.671 |
| 5 | 31 E. OCON | 17.595 | 5 S. VETTEL | 34.287 | 16 C. LECLERC | 15.681 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.613 | 7 K. RAIKKONEN | 34.290 | 9 M. ERICSSON | 15.799 |
| 7 | 16 C. LECLERC | 17.634 | 8 R. GROSJEAN | 34.603 | 3 D. RICCIARDO | 15.894 |
| 8 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.639 | 9 M. ERICSSON | 34.693 | 33 M. VERSTAPPEN | 15.911 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 17.654 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.707 | 8 R. GROSJEAN | 15.941 |
| 10 | 9 M. ERICSSON | 17.668 | 16 C. LECLERC | 34.783 | 31 E. OCON | 15.945 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 17.683 | 10 P. GASLY | 34.869 | 27 N. HULKENBERG | 15.949 |
| 12 | 10 P. GASLY | 17.725 | 27 N. HULKENBERG | 34.874 | 20 K. MAGNUSSEN | 15.965 |
| 13 | 11 S. PEREZ | 17.747 | 31 E. OCON | 34.981 | 11 S. PEREZ | 15.969 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 17.802 | 11 S. PEREZ | 35.014 | 10 P. GASLY | 15.979 |
| 15 | 18 L. STROLL | 17.882 | 55 C. SAINZ | 35.065 | 28 B. HARTLEY | 16.083 |
| 16 | 35 S. SIROTKIN | 17.935 | 28 B. HARTLEY | 35.170 | 18 L. STROLL | 16.084 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 17.952 | 35 S. SIROTKIN | 35.197 | 35 S. SIROTKIN | 16.113 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 17.961 | 14 F. ALONSO | 35.255 | 14 F. ALONSO | 16.130 |
| 19 | 55 C. SAINZ | 17.968 | 2 S. VANDOORNE | 35.266 | 55 C. SAINZ | 16.192 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 18.027 | 18 L. STROLL | 35.354 | 2 S. VANDOORNE | 16.230 |
ピレリによりストラテジー
気温が暖かい場合
- S(32~36)⇒M
- SS(25~30)⇒M
- SS(20~22)⇒SS(22~22)⇒S
気温が低い場合
- SS(27~33)⇒S
- SS(25~30)⇒M

コメント Comments
コメント一覧
じゅんた がコメント
2018-11-11 08:52
ルクレールのQ3進出した走りは素晴らしかった。
あのコンディションで良く出したと思う。
末恐ろしいパフォーマンス(゜ロ゜)
ようすけ がコメント
2018-11-11 09:23
ガスリーがQ3進出したのは、スペック3改のおかげなのか、エアロアップデートが成功したおかげなのか、単にガスリーの腕なのか、どれなんだろ?
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2018-11-11 12:20
全部じゃないですかね!
マシン変化に対応できる事がF1ドライバーの条件ですので、それを引き出し尚且つミスしないガスリーはやっぱり凄いです。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/bra/f1-2018-20-bra-q123-data/trackback/