2018年第4戦アゼルバイジャンGP予選はベッテルが3戦連続のポールポジション、フロントローにはハミルトンが並んだ。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

アゼルバイジャンGP予選結果

No ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 Gap
1 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:42.762 1:43.015 1:41.498
2 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:42.693 1:42.676 1:41.677 0.179
3 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:43.355 1:42.679 1:41.837 0.339
4 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:42.857 1:43.482 1:41.911 0.413
5 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:42.642 1:42.901 1:41.994 0.496
6 7 キミ ライコネン Ferrari 1:42.538 1:42.510 1:42.490 0.992
7 31 エステバン オコン Force India 1:43.021 1:42.967 1:42.523 1.025
8 11 セルジオ ペレス Force India 1:43.992 1:43.366 1:42.547 1.049
9 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:43.746 1:43.232 1:43.066 1.568
10 55 カルロス サインツ Jr. Renault 1:43.426 1:43.464 1:43.351 1.853
11 18 ランス ストロール Williams 1:44.359 1:43.585 2.087
12 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:44.261 1:43.886 2.388
13 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:44.010 1:44.019 2.512
14 16 シャルル ルクレール Sauber 1:43.752 1:44.074 2.254
15 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:43.674 1:44.759 2.176
16 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:44.489 2.991
17 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:44.496 2.998
18 9 マーカス エリクソン Sauber 1:45.541 4.043
NC 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:57.354 15.856
NC 8 ロマン グロージャン Haas DNF

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H POS DRIVER KM/H
1 31 E. OCON 329.0 11 16 C. LECLERC 313.9
2 35 S. SIROTKIN 320.0 12 2 S. VANDOORNE 312.5
3 20 K. MAGNUSSEN 319.8 13 27 N. HULKENBERG 312.1
4 55 C. SAINZ 319.2 14 14 F. ALONSO 309.9
5 18 L. STROLL 318.4 15 5 S. VETTEL 309.4
6 44 L. HAMILTON 318.0 16 7 K. RAIKKONEN 309.3
7 11 S. PEREZ 316.7 17 9 M. ERICSSON 307.6
8 3 D. RICCIARDO 316.6 18 10 P. GASLY 304.3
9 77 V. BOTTAS 315.7 19 28 B. HARTLEY 300.0
10 33 M. VERSTAPPEN 315.4 20 8 R. GROSJEAN 299.0
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS FINISH LINE KM/H INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H
1 3 D. RICCIARDO 341.8 77 V. BOTTAS 232.0 14 F. ALONSO 246.8
2 16 C. LECLERC 338.8 5 S. VETTEL 231.8 5 S. VETTEL 243.2
3 20 K. MAGNUSSEN 338.7 7 K. RAIKKONEN 230.7 44 L. HAMILTON 240.3
4 44 L. HAMILTON 336.7 44 L. HAMILTON 229.3 7 K. RAIKKONEN 236.1
5 77 V. BOTTAS 334.4 14 F. ALONSO 227.6 11 S. PEREZ 235.1
6 11 S. PEREZ 333.9 31 E. OCON 226.6 35 S. SIROTKIN 232.4
7 33 M. VERSTAPPEN 333.9 11 S. PEREZ 226.0 33 M. VERSTAPPEN 232.3
8 31 E. OCON 333.5 16 C. LECLERC 224.9 77 V. BOTTAS 231.4
9 55 C. SAINZ 330.6 35 S. SIROTKIN 224.6 16 C. LECLERC 229.6
10 35 S. SIROTKIN 329.8 33 M. VERSTAPPEN 223.6 3 D. RICCIARDO 229.4
11 5 S. VETTEL 328.3 18 L. STROLL 223.0 18 L. STROLL 229.3
12 27 N. HULKENBERG 328.2 3 D. RICCIARDO 222.9 10 P. GASLY 227.7
13 2 S. VANDOORNE 327.8 10 P. GASLY 220.5 27 N. HULKENBERG 226.0
14 7 K. RAIKKONEN 327.8 9 M. ERICSSON 220.4 20 K. MAGNUSSEN 225.6
15 10 P. GASLY 327.0 27 N. HULKENBERG 219.6 2 S. VANDOORNE 224.6
16 14 F. ALONSO 326.2 28 B. HARTLEY 218.3 31 E. OCON 223.2
17 28 B. HARTLEY 325.5 55 C. SAINZ 217.4 55 C. SAINZ 221.2
18 9 M. ERICSSON 325.4 20 K. MAGNUSSEN 216.0 9 M. ERICSSON 220.0
19 18 L. STROLL 325.4 2 S. VANDOORNE 214.1 28 B. HARTLEY 181.6
20 8 R. GROSJEAN 323.9 8 R. GROSJEAN 169.3 8 R. GROSJEAN 129.5

ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 7 K. RAIKKONEN 35.283 7 K. RAIKKONEN 40.704 31 E. OCON 25.044
2 44 L. HAMILTON 35.296 33 M. VERSTAPPEN 40.820 44 L. HAMILTON 25.091
3 5 S. VETTEL 35.305 3 D. RICCIARDO 40.863 55 C. SAINZ 25.170
4 77 V. BOTTAS 35.477 5 S. VETTEL 40.905 77 V. BOTTAS 25.183
5 3 D. RICCIARDO 35.629 77 V. BOTTAS 41.155 3 D. RICCIARDO 25.213
6 33 M. VERSTAPPEN 35.664 44 L. HAMILTON 41.158 5 S. VETTEL 25.288
7 11 S. PEREZ 35.708 11 S. PEREZ 41.430 33 M. VERSTAPPEN 25.293
8 31 E. OCON 35.740 31 E. OCON 41.441 11 S. PEREZ 25.304
9 27 N. HULKENBERG 35.861 55 C. SAINZ 41.460 20 K. MAGNUSSEN 25.328
10 14 F. ALONSO 36.133 27 N. HULKENBERG 41.480 7 K. RAIKKONEN 25.426
11 18 L. STROLL 36.138 18 L. STROLL 41.571 35 S. SIROTKIN 25.427
12 35 S. SIROTKIN 36.154 14 F. ALONSO 41.749 16 C. LECLERC 25.577
13 16 C. LECLERC 36.195 16 C. LECLERC 41.754 27 N. HULKENBERG 25.586
14 55 C. SAINZ 36.218 35 S. SIROTKIN 41.797 18 L. STROLL 25.610
15 10 P. GASLY 36.279 20 K. MAGNUSSEN 41.886 14 F. ALONSO 25.643
16 20 K. MAGNUSSEN 36.439 2 S. VANDOORNE 42.079 2 S. VANDOORNE 25.735
17 2 S. VANDOORNE 36.634 10 P. GASLY 42.229 10 P. GASLY 25.872
18 9 M. ERICSSON 36.679 9 M. ERICSSON 42.651 9 M. ERICSSON 25.948
19 28 B. HARTLEY 36.741 28 B. HARTLEY 47.863 8 R. GROSJEAN 27.562
20 8 R. GROSJEAN 55.084 28 B. HARTLEY 27.892


Sponsored link


予選後タイヤ状況

http://racingspot.pirelli.com/